Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND Về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 15/2018/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La |
| Người ký | Cầm Ngọc Minh — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 12/06/2018 |
| Ngày hiệu lực | 01/07/2018 |
| Ngày hết hiệu lực | 01/07/2019 |
| Ngày đăng công báo | 20/05/2019 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND Về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
Về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
_______________________
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 430/TTr-STNMT ngày 25 tháng 5 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.
(có Phụ lục đơn giá chi tiết kèm theo)
Điều 2. Xử lý những trường hợp phát sinh
Trong từng dự án cụ thể, đối với hạng mục nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu không có trong quy định tại Quyết định này, UBND tỉnh giao UBND cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm tính toán áp dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ của tài sản cùng nhóm hoặc tương đương.
Trường hợp không áp dụng được đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản cùng nhóm hoặc tương đương thì UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập hoặc thuê tổ chức tư vấn lập dự toán xác định giá trị tài sản đó theo thực tế;
Tham mưu văn bản của UBND cấp huyện và kèm theo hồ sơ gửi Sở Xây dựng thẩm định (đối với nhà cửa, vật kiến trúc) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định (đối với cây cối, hoa màu) trước khi UBND cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với những dự án, hạng mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, đã hoặc đang tổ chức thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này.
Đối với những dự án, hạng mục đang triển khai thực hiện, đã phê duyệt phương án, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, thu hồi một phần diện tích đất (dự án chuyển tiếp), nhưng chưa hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này;
Tiếp tục áp dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La.
2. Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa chi trả tiền
- Trường hợp do cơ quan nhà nước gây ra thì thực hiện tính toán và phê duyệt lại phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ ban hành theo Quyết định này (áp dụng đối với trường hợp phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho toàn bộ dự án).
- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ mà lỗi thuộc về người bị thu hồi đất thì không thực hiện điều chỉnh, phê duyệt lại phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định này.
3. Các dự án chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thì thực hiện tính toán và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
Quyết định này thay thế Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành đơn giá bồi thường cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm thứ nhất (01) đến năm thứ tám (08).
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Phụ lục số 01
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG TÀI SẢN, CÂY CỐI HOA MÀU VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Sơn La)
__________________________
Phần I
NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC
STT | Loại tài sản | Đơn vị tính | Đơn giá bồi thường, hỗ trợ
A | NHÀ XÂY
I | Đơn giá bồi thường của nhà
1 | Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220 mm, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi, nền lát gạch Ceramic | Đồng/m2 (xây dựng) | 3.587.000
2 | Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220 mm, sàn mái bê tông cốt thép, nền lát gạch Ceramic | ” | 3.206.000
3 | Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220 mm, mái lợp ngói, hiên tây, nền lát gạch Ceramic | ” | 3.609.000
4 | Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220 mm, mái lợp ngói, nền lát gạch Ceramic | ” | 3.656.000
5 | Nhà 01 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220 mm, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi, nền lát gạch Ceramic | ” | 4.290.000
6 | Nhà 01 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220 mm, sàn mái bê tông cốt thép, nền lát gạch Ceramic | ” | 3.522.000
7 | Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220 mm, hiên bê tông cốt thép, mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic | ” | 3.167.000
8 | Nhà 01 tầng, tường chịu lực 110 mm, hiên bê tông cốt thép, mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic | ” | 2.851.000
9 | Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220 mm, hiên bê tông cốt thép, mái lợp tôn, trần nhựa, nền lát gạch Ceramic | ” | 3.340.000
10 | Nhà 01 tầng, tường chịu lực 110 mm, hiên bê tông cốt thép, mái lợp tôn, trần nhựa, nền lát gạch Ceramic | ” | 3.024.000
11 | Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220 mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic | ” | 3.149.000
12 | Nhà 01 tầng, tường chịu lực 110 mm, mái lợp Fibroxi măng, nền lát gạch Ceramic | ” | 2.720.000
13 | Nhà 01 tầng, tường chịu lực 110 mm, mái lợp Fibrôxi măng, nền đất | ” | 2.100.000
14 | Nhà 02 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220 mm, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi, nền lát gạch Ceramic | Đồng/m2 sàn | 4.268.000
15 | Nhà 02 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường 220 mm, sàn bê tông cốt thép, nền lát gạch Ceramic | ” | 4.175.000
16 | Nhà 02 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220 mm, sàn mái bê tông cốt thép, lợp ngói chống nóng, nền lát gạch Ceramic | 4.827.000
17 | Nhà sàn 02 tầng cột gỗ, lợp ngói, tầng 1 xây tường 110 mm, nền đất | ” | 1.333.000
18 | Nhà sàn 02 tầng cột gỗ, lợp ngói, tầng 1 xây tường 110 mm, nền láng vữa xi măng | ” | 1.460.000
19 | Nhà sàn 02 tầng cột gỗ, lợp ngói, tầng 1 xây tường 110 mm, nền lát gạch Ceramic | ” | 1.565.000
20 | Nhà 03 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220 mm, sàn bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi, nền lát gạch Ceramic | ” | 4.574.000
21 | Nhà 03 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220 mm, sàn bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp ngói, nền lát gạch Ceramic | ” | 4.624.000
22 | Nhà 03 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220 mm, sàn bê tông cốt thép, nền lát gạch | ” | 4.483.000
23 | Nhà 04 tầng khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220 mm, sàn bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi, nền lát gạch Ceramic | ” | 4.483.000
24 | Nhà 05 tầng khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220mm, sàn bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi, nền lát gạch Ceramic | ” | 4.419.000
25 | Nhà khung cột gỗ, mái lợp tôn hoặc Fibrô xi măng, tường xây 110 mm, nền đất | ” | 900.000
26 | Nhà khung cột gỗ, mái lợp tôn hoặc Fibrô xi măng, tường xây 110 mm, nền láng vữa xi măng | ” | 980.000
27 | Nhà khung cột gỗ, mái lợp tôn hoặc Fibrô xi măng, tường xây 1l0 mm, nền lát gạch Ceramic | ” | 1.105.000
II | Đơn giá bồi thường một số công trình dạng khác
1 | Đối với công trình nhà 01 tầng tường xây 110 mm, bổ trụ 220 mm thì đơn giá tính bằng đơn giá nhà xây tường 220 mm giảm trừ 150.000 đồng/m² xây dựng đối với mức giá quy định tại Tiết 1, 2, 3, 4 Điểm I Mục A Phần I, Phụ lục số 01.
2 | Đối với công trình nhà 03 tầng không có lớp chống nóng thì đơn giá giảm trừ 302.000 đồng/m2 so với nhà 03 tầng có lớp chống nóng bằng tôn múi quy định tại Tiết 20, Điểm I Mục A Phần I, Phụ lục số 01.
3 | Đối với nhà lợp Fibrô xi măng chống nóng thay vì lợp tôn múi chống nóng thì đơn giá giảm trừ 235.000 đồng/m2 xây dựng.
4 | Đối với nhà lát gạch hoa xi măng đơn giá bằng giá nhà lát gạch Ceramic giảm trừ 19.000 đồng/m2 xây dựng, m2 sàn.
5 | Đối với nhà láng nền bằng vữa xi măng đơn giá bằng giá nhà lát gạch Ceramic giảm trừ 122.000 đồng/m2 xây dựng, m2 sàn.
6 | Đối với nhà tương tự như tại Tiết 9, 10 Điểm I Mục A Phần I Phụ lục số 01 nếu là trần gỗ đơn giá cộng thêm: 264.000 đồng/m2 xây dựng.
7 | Đối với nhà tương tự như tại Tiết 13, 25, 26, 27 Điểm I Mục A Phần I Phụ lục số 01 nếu lợp tôn thì đơn giá cộng thêm: 145.000 đồng/m2 xây dựng.
8 | Đối với nhà bả ma tít lăn sơn đơn giá cộng thêm 46.800 đ/m2 diện tích tường cần sơn bả.
B | NHÀ KHUNG SẮT
1 | Nhà khung sắt, mái lợp Fibrô xi măng, không tường, nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 (xây dựng) | 1.265.000
2 | Nhà khung sắt, mái lợp tôn, không tường, nền láng vữa xi măng | ” | 1.350.000
3 | Nhà khung sắt, mái lợp tôn, không tường, nền đất | ” | 1.050.000
4 | Nhà khung cột sắt, mái tôn (nhà ga ra xe đạp, xe máy của cơ quan) | ” | 1.350.000
- | Trường hợp có tường xây bao che ngoài chi phí bồi thường nêu trên còn được cộng thêm chi phí xây tường rào quy định tại Điểm IX Mục G Phần I Phụ lục số 01
- | Trường hợp nhà khung sắt như tại Tiết 2, 3 nền bê tông thì đơn giá cộng thêm 84.000 đồng/m2 xây dựng
C | NHÀ BÁN MÁI
1 | Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 220 mm, mái lợp tôn, nền láng vữa xi măng | Đồng/m2 (xây dựng) | 2.455.000
2 | Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 220 mm, vữa xi măng; mái lợp Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng | ” | 2.247.000
3 | Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 110 mm, vữa xi măng; mái lợp tôn, nền láng vữa xi măng | ” | 1.907.000
4 | Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 110 mm, vữa xi măng; mái lợp Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng | ” | 1.700.000
5 | Bán mái cột tre, kèo tre, lợp tôn, nền láng vữa xi măng | ” | 435.000
6 | Bán mái cột tre, kèo tre, lợp Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng | ” | 207.000
7 | Nhà gỗ bán mái (theo chi tiết từng loại nhà gỗ cột vuông, cột tròn) | ” | 70% giá nhà cùng loại
8 | Nhà bán mái có cột chịu lực, dầm, giằng, mái đổ bê tông cốt thép, tường xây | ” | 70% đơn giá nhà 1 tầng khung cột, sàn bê tông cốt thép
Nhà bán mái quy định tại các Điểm 1, 2, 3, 4 Mục C Phần I Phụ lục số 01, nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm đơn giá cộng thêm 110.000 đồng/m2 xây dựng với loại nhà tương ứng.
D | NHÀ GỖ, NHÀ SÀN
I | Nhà sàn
1 | Nhà sàn cột kê (cột vuông)
1.1 | Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ | Đồng/m2 (xây dựng) | 1.191.000
1.2 | Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn tre | ” | 908.000
1.3 | Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, thưng phên, sàn tre | ” | 809.000
1.4 | Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ | ” | 1.002.000
1.5 | Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn tre | ” | 766.000
1.6 | Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng phên, sàn tre | ” | 609.000
1.7 | Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn gỗ | ” | 861.000
1.8 | Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn tre | ” | 584.000
1.9 | Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng phên, sàn tre | ” | 468.000
2 | Nhà sàn cột kê (cột tròn)
2.1 | Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ | Đồng/m2 (xây dựng) | 1.168.000
2.2 | Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn tre | ” | 905.000
2.3 | Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, thưng phên, sàn tre | ” | 788.000
2.4 | Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ | ” | 1.101.000
2.5 | Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn tre | ” | 705.000
2.6 | Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng phên, sàn tre | ” | 589.000
2.7 | Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn gỗ | ” | 781.000
2.8 | Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn tre | ” | 564.000
2.9 | Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng phên, sàn tre | ” | 437.000
3 | Nhà sàn cột chôn (loại cột tròn)
3.1 | Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp ngói, sàn gỗ | Đồng/m2 (xây dựng) | 1.147.000
3.2 | Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp ngói, sàn tre | ” | 911.000
3.3 | Nhà cột gỗ, lợp ngói, thưng phên, sàn tre | ” | 794.000
3.4 | Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp Fibrô xi măng, sàn gỗ | ” | 1.005.000
3.5 | Nhà cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn tre | ” | 702.000
3.6 | Nhà cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng phên, sàn tre | ” | 595.000
3.7 | Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp tranh, sàn tre | ” | 560.000
3.8 | Nhà cột gỗ, lợp tranh, thưng phên, sàn tre | ” | 453.000
4 | Nhà sàn cột kê 2 tầng, tầng 1 cao > 2,2m (cột vuông)
4.1 | Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | Đồng/m2sàn | 1.185.000
4.2 | Nhà sàn cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 990.000
4.3 | Nhà sàn cột gỗ, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 1.169.000
4.4 | Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 xây gạch nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 1.538.000
4.5 | Nhà sàn cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 1.251.000
4.6 | Nhà sàn cột gỗ kê, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 1.145.000
4.7 | Sàn tầng 02 dùng con sơn bằng gỗ đua ra làm khoang chứa đồ thì mỗi m² sàn tăng thêm được cộng | Đồng/m2 | 106.000
5 | Nhà sàn cột kê 2 tầng, tầng 1 cao > 2,2 m (cột tròn)
5.1 | Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | Đồng/m2sàn | 1.045.000
5.2 | Nhà sàn cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 964.000
5.3 | Nhà sàn cột gỗ, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 1.144.000
5.4 | Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 xây gạch nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 1.516.000
5.5 | Nhà sàn cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 1.226.000
5.6 | Nhà sàn cột gỗ kê, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 1.234.000
5.7 | Sàn tầng 2 dùng con sơn bằng gỗ đua ra làm khoang chứa đồ thì mỗi m2 sàn tăng thêm được cộng | Đồng/m2 | 106.000
6 | Sàn phơi (nhà sàn) | Đồng/m2 | 73.000
II | Nhà khung cột gỗ
1 | Nhà khung cột gỗ (cột vuông)
1.1 | Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng 200 x 200 mm | Đồng/m2 (xây dựng) | 977.000
1.2 | Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch | ” | 920.000
1.3 | Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 730.000
1.4 | Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 673.000
1.5 | Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền đất | ” | 783.000
1.6 | Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền đất | ” | 800.000
1.7 | Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền láng vữa xi măng hoặc lát gạch | ” | 926.000
1.8 | Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 986.000
1.9 | Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền láng xi măng hoặc gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 720.000
1.10 | Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền đất | ” | 584.000
1.11 | Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền láng xi măng, lát gạch men hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 535.000
1.12 | Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền đất | ” | 364.000
2 | Nhà khung cột gỗ (cột tròn)
2.1 | Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng 200 x 200 mm | Đồng/m2 (xây dựng) | 924.000
2.2 | Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch | ” | 862.000
2.3 | Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 707.000
2.4 | Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 669.000
2.5 | Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền đất | ” | 732.000
2.6 | Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền đất | ” | 800.000
2.7 | Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền láng xi măng hoặc gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 724.000
2.8 | Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền đất | ” | 619.000
2.9 | Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền láng xi măng hoặc lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | ” | 488.000
2.10 | Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền đất | ” | 349.000
2.11 | Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền láng vữa xi măng hoặc lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | '' | 825.000
2.12 | Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm | '' | 886.000
E | NHÀ TRANH TRE | Đồng/m2 | 304.000
F | GÁC XÉP LỬNG CỦA NHÀ Ở
1 | Sàn bằng bê tông cốt thép | Đồng/m2 | 1.386.000
2 | Sàn bằng gỗ | ” | 194.000
G | CÔNG TRÌNH PHỤ ĐỘC LẬP VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC
I | Nhà bếp các loại
1 | Bếp xây tường chịu lực 220 mm, cao 3,6m; mái bê tông cốt thép; nền lát gạch ceramic | Đồng/m2 (xây dựng) | 3.906.000
2 | Bếp xây tường chịu lực 220 mm, cao 3,0 m; mái bê tông cốt thép; nền lát gạch Ceramic | ” | 3.741.000
3 | Bếp xây tường chịu lực 110 mm, cao 3,0 m; mái bê tông cốt thép; nền lát gạch Ceramic | ” | 3.389.000
4 | Bếp xây tường 220 mm, mái lợp ngói; nền lát gạch ceramic | ” | 3.227.000
5 | Bếp xây tường 220 mm, mái lợp Fibrô xi măng; nền lát gạch Ceramic | ” | 3.078.000
6 | Bếp xây tường 110 mm, mái lợp ngói; nền lát gạch Ceramic | ” | 3.040.000
7 | Bếp xây tường 110mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic | ” | 2.694.000
8 | Bếp khung cột gỗ, lợp ngói nền láng vữa xi măng | ” | 843.000
9 | Bếp khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng | ” | 571.000
10 | Bếp khung cột gỗ lợp gianh, giấy dầu nền láng vữa xi măng | ” | 446.000
11 | Nhà bếp khung cột gỗ, lợp ngói, vách thưng gỗ sàn gỗ | ” | 992.000
12 | Nhà bếp khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, vách thưng gỗ sàn gỗ | ” | 707.000
13 | Nhà bếp khung cột gỗ, lợp gianh, vách thưng gỗ sàn gỗ | ” | 612.000
14 | Các loại bếp khác | ” | 291.000
II | Chuồng trại chăn nuôi
1 | Chuồng lợn xây gạch, mái lợp ngói hoặc lợp Fibrô xi măng, nền láng xi măng | Đồng/m2 (xây dựng) | 612.000
2 | Chuồng lợn nền láng xi măng, ghép tre, gỗ, lợp Fibrô xi măng | ” | 393.000
3 | Chuồng lợn nền láng xi măng, ghép tre, mái tranh | ” | 140.000
4 | Chuồng lợn lát nền ván, ghép tre, mái tranh | ” | 344.000
5 | Chuồng trâu, bò, dê, ngựa cột gỗ, mái lợp Fibrô xi măng | ” | 383.000
III | Sân phơi
1 | Sân phơi bê tông | Đồng/m2 (xây dựng) | 220.000
2 | Sân phơi bằng gạch vỡ láng vữa xi măng | ” | 136.000
3 | Sân phơi lát gạch chỉ | ” | 149.000
IV | Bể nước
1 | Bể nước tường xây gạch chỉ đặc chiều dày 220 mm,vữa xi măng, đáy bể, nắp bể đổ bê tông cốt thép | Đồng/m3 | 2.100.000
2 | Bể nước tường xây gạch chỉ đặc chiều dày 220 mm, vữa xi măng, đáy bể đổ bê tông cốt thép (không có nắp) | ” | 1.625.000
3 | Bể nước tường xây gạch chỉ đặc chiều dày 220 mm, vữa xi măn, đáy bể, nắp bể đổ bê tông (không có cốt thép) | ” | 1.618.000
4 | Bể nước tường xây gạch chỉ đặc chiều dày 220 mm, vữa xi măng, đáy bể đổ bê tông (không có cốt thép, không có nắp) | ” | 1.592.000
5 | Bể nước tường xây gạch chỉ đặc chiều dày 110 mm, đáy bể, nắp bể đổ bê tông cốt thép | ” | 1.670.000
6 | Bể nước tường xây gạch chỉ đặc chiều dày 110 mm, vữa xi măng, đáy bể đổ bê tông cốt thép (không có nắp)) | ” | 1.485.000
7 | Bể nước tường xây gạch chỉ đặc chiều dày 110 mm, vữa xi măng, đáy bể, nắp bể đổ bê tông (không có cốt thép) | ” | 1.465.000
8 | Bể nước tường xây gạch chỉ đặc chiều dày 110 mm, vữa xi măng, đáy bể đổ bê tông cốt thép (không có cốt thép, không có nắp) | ” | 1.352.000
9 | Các loại bể khác (phục vụ sản xuất nông nghiệp) | ” | 746.000
V | Giếng nước (đo thể tích bên trong)
1 | Giếng nước thành xây bằng gạch | Đồng/m3 | 936.000
2 | Giếng nước thành xây bằng đá | ” | 831.000
3 | Giếng nước đào thành xếp bằng đá, gạch | ” | 710.000
4 | Giếng nước khơi (Giếng đất đào) | ” | 562.000
5 | Giếng khoan dân dụng | M khoan | 424.000
VI | Nhà tắm, nhà vệ sinh (độc lập)
1 | Bể tự hoại | Đồng/m2 (xây dựng) | 3.364.000
2 | Nhà vệ sinh không có nhà tắm, không có bể, mái lợp Fibrô xi măng | ” | 1.860.000
3 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch men | ” | 3.550.000
4 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch hoa | ” | 3.438.000
5 | Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái bê tông cốt thép, nền láng vữa xi măng | ” | 3.273.000
