Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND Về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu,máy móc nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 13/2019/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La |
| Người ký | Tráng Thị Xuân — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 04/05/2019 |
| Ngày hiệu lực | 20/05/2019 |
| Ngày hết hiệu lực | 10/02/2021 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND Về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu,máy móc nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu, máy móc nông nghiệp khi nhà nước thu
hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
______________________________
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 197/TTr-SNN ngày 02 tháng 5 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu, máy móc nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La (có các Phụ lục về đơn giá bồi thường, hỗ trợ và nguyên tắc, phương pháp áp dụng kèm theo).
Điều 2. Xử lý những trường hợp phát sinh
Trong từng dự án cụ thể, đối với hạng mục cây cối, hoa màu, máy móc nông nghiệp, thủy sản không có trong quy định tại Quyết định này, UBND tỉnh giao UBND cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm tính toán áp dụng đơn giá bồi thường hỗ trợ của tài sản cùng nhóm có giá trị tương đương.
Trường hợp không áp dụng được đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản cùng nhóm hoặc tương đương thì UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập hoặc thuê tổ chức tư vấn lập dự toán xác định giá trị tài sản đó theo thực tế và gửi cơ quan chuyên môn cấp huyện thẩm định và trình UBND cấp huyện phê duyệt.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với những dự án, hạng mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, đã hoặc đang tổ chức thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này.
2. Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa chi trả tiền
- Trường hợp do cơ quan nhà nước thì thực hiện tính toán và phê duyệt lại phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá bồi thường, hỗ trợ ban hành theo Quyết định này (áp dụng đối với trường hợp phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho toàn bộ dự án).
- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ mà lỗi thuộc về người bị thu hồi đất thì không thực hiện điều chỉnh, phê duyệt lại phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá bồi thường, hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định này.
3. Các dự án chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thì thực hiện tính toán và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá bồi thường, hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2019.
Quyết định này thay thế Phần II; Mục K, Phần IV; Mục 1, Phần V, Phụ lục 01 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Phụ lục số 01
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ CÂY CỐI, HOA MÀU
KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Sơn La)
STT | Loại tài sản | Đơn vị tính | Đơn giá bồi thường, hỗ trợ | Ghi chú
A | CÂY HÀNG NĂM
I | CÂY LƯƠNG THỰC
1 | Lúa ruộng | Đồng/m2 | 4.800
2 | Lúa nương | ” | 3.000
3 | Ngô | ” | 3.000
4 | Sắn
a | Sắn giống địa phương | Đồng/m2 | 1.700
b | Sắn giống mới | Đồng/m2 | 2.500
5 | Khoai lang | Đồng/m2 | 10.200
6 | Khoai sọ | Đồng/m2 | 15.000
7 | Khoai tây | Đồng/m2 | 16.500
II | CÂY THỰC PHẨM
1 | Lạc | Đồng/m2 | 5.500
2 | Vừng | Đồng/m2 | 5.600
3 | Đậu tương | Đồng/m2 | 4.200
4 | Đậu xanh | Đồng/m2 | 4.000
5 | Đậu đen | Đồng/m2 | 3.300
6 | Dong riềng | Đồng/m2 | 3.100
7 | Cây thực phẩm khác | Đồng/m2 | 1.500
III | CÂY RAU MÀU
1 | Rau ăn lá | Đồng/m2 | 13.600
2 | Rau lấy quả | Đồng/m2 | 16.500
3 | Rau lấy củ hoặc lấy thân | Đồng/m2 | 22.700
4 | Hỗ trợ tiền làm giàn cho cây trồng leo (ngoại trừ đậu, đỗ)
a | Giàn không có cột bê tông
- | Năm thứ nhất | Đồng/m2 | 4.000
- | Năm thứ hai | Đồng/m2 | 1.000
b | Giàn có cột bê tông
- | Năm thứ nhất | Đồng/m2 | 8.000
- | Năm thứ hai | Đồng/m2 | 6.000
- | Năm thứ ba | Đồng/m2 | 4.000
IV | ĐỒNG CỎ CHĂN NUÔI BÒ | Đồng/m2 | 4.000
V | CÂY HOA
a | Hoa Cúc | Đồng/m2 | 6.500
b | Hoa Lily | Đồng/m2 | 45.300
c | Hoa Lay ơn | Đồng/m2 | 23.300
d | Hoa Hồng
- | Năm thứ nhất | Đồng/m2 | 26.700
- | Từ năm thứ hai | Đồng/m2 | 36.000
VI | CÂY DÂU TẰM | Đồng/m2 | 2.200
VII | CÂY BÔNG | Đồng/m2 | 2.300
VIII | CÂY DƯỢC LIỆU (trồng dưới 02 năm tuổi)
1 | Cây Sa nhân | Đồng/cây | 5.000
Đồng/m2 | 5.100
2 | Cây Y dĩ | Đồng/m2 | 10.800
3 | Đinh lăng | Đồng/cây | 8.800
4 | Ba kích tím | Đồng/cây | 9.400
5 | Thìa canh | Đồng/cây | 3.900
6 | Giảo cổ lam, Kim ngân, Hương nhu | Đồng/cây | 2.900
7 | Thanh hao hoa vàng | Đồng/cây | 2.000
8 | Sâm câu | Đồng/cây | 9.900
9 | Kim tiền thảo giống | Đồng/cây | 700
10 | Tam thất bắc | Đồng/cây | 18.200
11 | Tam thất nam | Đồng/khóm | 4.700
12 | Nghệ đen | Đồng/khóm | 2.200
13 | Ích mẫu | Đồng/cây | 700
14 | Ac ti sô (Artichoke) | Đồng/cây | 12.100
15 | Hà thủ ô trắng | Đồng/cây | 5.800
16 | Hà thủ ô đỏ | Đồng/cây | 9.400
17 | Diệp hạ châu, Bông mã đề | Đồng/cây | 600
18 | Gối hạc | Đồng/cây | 9.400
19 | Hoàng tinh hoa đỏ | Đồng/cây | 7.200
20 | Hoàng đằng | Đồng/cây | 7.200
21 | Thiên niên kiện | Đồng/cây | 3.300
22 | Đỗ trọng | Đồng/cây | 5.500
23 | Chè hoa vàng | Đồng/cây | 17.600
24 | Bình vôi tím | Đồng/cây | 22.000
25 | Si tử | Đồng/cây | 2.200
26 | Các loại cây dược liệu khác | Đồng/m2 | 15.400
IX | CÂY DỨA
1 | Cây chưa cho thu hoạch | Đồng/cây | 1.500
2 | Cây đang ra quả chưa cho thu hoạch | Đồng/cây | 4.700
X | CÂY CHUỐI
1 | Cây nhỏ (có thân cây cao cách mặt đất 1 m trở xuống) | Đồng/cây | 8.000
2 | Cây sắp cho quả và cây đã cho ra quả nhưng chưa đến tuổi thu hoạch, thân cây cao từ 1 m trở lên | Đồng/cây | 35.000
XI | CÂY ĐU ĐỦ
1 | Cây chưa cho thu hoạch (có thân cây cao cách mặt đất 0,5 m trở xuống) | Đồng/cây | 2.400
2 | Cây chưa cho thu hoạch (có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên) | Đồng/cây | 8.000
3 | Cây đã cho thu hoạch
a | Cây cho quả dưới 03 năm | Đồng/cây | 30.000
b | Cây cho quả từ 03 đến 05 năm | Đồng/cây | 45.000
c | Cây cho quả từ trên 05 năm | Đồng/cây | 55.000
XII | CÂY MÍA
1 | Giống mía mới
- | Năm thứ nhất | Đồng/m² | 4.200
- | Năm thứ hai | Đồng/m² | 5.000
- | Năm thứ ba | Đồng/m² | 5.500
- | Năm thứ tư | Đồng/m² | 5.200
2 | Giống mía cũ
- | Năm thứ nhất | Đồng/m² | 2.500
- | Năm thứ hai | Đồng/m² | 3.000
- | Năm thứ ba | Đồng/m² | 3.500
- | Năm thứ tư | Đồng/m² | 3.200
B | CÂY LÂU NĂM
I | CÂY CÔNG NGHIỆP
1 | Cây Cà phê
1.1 | Cây đang chăm sóc
- | Năm thứ nhất | Đồng/m² | 10.400
Đồng/cây | 20.800
- | Năm thứ hai | Đồng/m² | 11.900
Đồng/cây | 23.800
- | Năm thứ ba | Đồng/m² | 13.800
Đồng/cây | 27.600
1.2 | Cây đã cho thu hoạch
- | Cho quả dưới 03 năm | Đồng/m² | 22.800
Đồng/cây | 45.600
- | Cho quả từ 03 đến dưới 05 năm | Đồng/m² | 23.800
Đồng/cây | 47.600
- | Cho quả từ 05 đến dưới 10 năm | Đồng/m² | 25.800
Đồng/cây | 51.600
- | Cho quả trên 10 năm | Đồng/m² | 23.300
Đồng/cây | 46.600
2 | Cây chè
2.1 | Chè giống cũ
a) | Cây đang trong thời kỳ chăm sóc
- | Năm thứ nhất | Đồng/m² | 11.100
Đồng/cây | 6.100
- | Năm thứ hai | Đồng/m² | 12.300
Đồng/cây | 6.800
- | Năm thứ ba | Đồng/m² | 17.800
Đồng/cây | 9.900
b) | Cây đã cho thu hoạch
- | Thu hoạch dưới 03 năm | Đồng/m² | 22.300
Đồng/cây | 12.400
- | Thu hoạch từ 03 đến dưới 05 năm | Đồng/m² | 25.000
Đồng/cây | 13.900
- | Thu hoạch từ 5 đến dưới 10 năm | Đồng/m² | 31.300
Đồng/cây | 17.400
- | Thu hoạch trên 10 năm | Đồng/m² | 29.500
Đồng/cây | 19.000
2.2 | Chè giống mới: Đài Loan, Nhật Bản ...
a) | Cây đang trong thời kỳ chăm sóc
- | Năm thứ nhất | Đồng/m² | 10.700
Đồng/cây | 9.000
- | Năm thứ hai | Đồng/m² | 11.900
Đồng/cây | 11.000
- | Năm thứ ba | Đồng/m² | 17.400
Đồng/cây | 9.700
b) | Cây đã cho thu hoạch
- | Thu hoạch dưới 03 năm | Đồng/m² | 22.600
Đồng/cây | 14.500
- | Thu hoạch từ 03đến dưới 05 năm | Đồng/m² | 25.200
Đồng/cây | 16.000
- | Thu hoạch từ 05 đến dưới 10 năm | Đồng/m² | 30.400
Đồng/cây | 17.500
- | Thu hoạch trên 10 năm | Đồng/m² | 29.100
Đồng/cây | 24.000
3 | Cây cao su
3.1 | Cây trồng năm thứ nhất | Đồng/ha | 114.837.000
Đồng/cây | 230.000
3.2 | Cây trồng năm thứ hai | Đồng/ha | 172.084.000
Đồng/cây | 344.000
3.3 | Cây trồng năm thứ ba | Đồng/ha | 218.464.000
Đồng/cây | 437.000
3.4 | Cây trồng năm thứ tư | Đồng/ha | 258.456.000
Đồng/cây | 517.000
3.5 | Cây trồng năm thứ năm | Đồng/ha | 299.196.000
Đồng/cây | 598.000
3.6 | Cây trồng năm thứ sáu | Đồng/ha | 339.438.000
Đồng/cây | 679.000
3.7 | Cây trồng năm thứ bảy | Đồng/ha | 381.271.000
Đồng/cây | 763.000
3.8 | Cây trồng năm thứ tám | Đồng/ha | 424.787.000
Đồng/cây | 850.000
3.9 | Cây cao su từ năm thứ 09 | Đồng/ha | 446.024.000
Đồng/cây | 892.000
3.10 | Cây cao su từ năm thứ 10 đến năm thứ 13 | Đồng/ha | 451.646.000
Đồng/cây | 903.000
3.11 | Cây cao su từ năm thứ 14 đến năm thứ 16 | Đồng/ha | 471.342.000
Đồng/cây | 943.000
3.12 | Cây cao su từ năm thứ 17 đến năm thứ 20 | Đồng/ha | 485.666.000
Đồng/cây | 971.000
II | CÂY ĂN QUẢ
1 | Cây ăn quả loại I
1.1 | Nhãn, Vải thiều, Xoài, Bơ, Hồng giòn
a | Cây ghép, chiết chưa cho thu hoạch
- | Cây trồng dưới 01 năm | Đồng/cây | 57.200
- | Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm | Đồng/cây | 75.900
- | Cây trồng từ 02 năm trở lên | Đồng/cây | 100.100
b | Cây trồng bằng hạt chưa cho thu hoạch
- | Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m | Đồng/cây | 5.500
- | Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên | Đồng/cây | 10.000
- | Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm | Đồng/cây | 16.000
- | Cây trồng từ 02 năm đến dưới 04 năm | Đồng/cây | 35.000
- | Cây trồng từ 04 năm trở lên | Đồng/cây | 52.000
c | Cây đã cho thu hoạch
- | Cây cho quả dưới 03 năm | Đồng/cây | 240.000
- | Cây cho quả từ 03 đến dưới 05 năm | Đồng/cây | 480.000
- | Cây cho quả từ 05 đến dưới 10 năm | Đồng/cây | 1.440.000
- | Cây cho quả trên 10 năm | Đồng/cây | 3.000.000
d | Nhãn, Hồng giòn, Bơ ghép
- | Cây cho quả từ 03 đến dưới 05 năm | Đồng/cây | 530.000
- | Cây cho quả từ 05 đến dưới 10 năm | Đồng/cây | 1.800.000
- | Cây cho quả trên 10 năm | Đồng/cây | 3.750.000
1.2 | Hồng, Bưởi, Cam, Quýt, Na
a | Cây ghép, chiết chưa cho thu hoạch
- | Cây trồng dưới 01 năm | Đồng/cây | 62.000
- | Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm | Đồng/cây | 100.000
- | Cây trồng từ 02 năm trở lên | Đồng/cây | 123.000
b | Cây trồng bằng hạt chưa cho thu hoạch
- | Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m | Đồng/cây | 5.000
- | Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên | Đồng/cây | 10.000
- | Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm | Đồng/cây | 15.000
- | Cây trồng từ 02 năm đến dưới 04 năm | Đồng/cây | 34.000
- | Cây trồng từ 04 năm trở lên | Đồng/cây | 50.000
c | Cây đã cho thu hoạch
- | Cây cho quả dưới 03 năm | Đồng/cây | 245.000
- | Cây cho quả từ 03 đến dưới 05 năm | Đồng/cây | 600.000
- | Cây cho quả từ 05 đến 10 năm | Đồng/cây | 1.050.000
- | Cây cho quả trên 10 năm | Đồng/cây | 1.400.000
1.3 | Cây Mận, Mơ, Đào
a | Cây ghép, chiết chưa cho thu hoạch
- | Cây trồng dưới 01 năm | Đồng/cây | 45.000
- | Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm | Đồng/cây | 65.000
- | Trồng từ 02 năm trở lên | Đồng/cây | 90.000
b | Cây trồng bằng hạt chưa cho thu hoạch
- | Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m | Đồng/cây | 4.000
- | Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên | Đồng/cây | 6.800
- | Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm | Đồng/cây | 13.000
- | Cây trồng từ 02 năm đến dưới 04 năm | Đồng/cây | 30.000
- | Cây trồng từ 04 năm trở lên | Đồng/cây | 47.000
c | Cây đã cho thu hoạch
- | Cây cho quả dưới 03 năm | Đồng/cây | 150.000
- | Cây cho quả từ 03 đến dưới 05 năm | Đồng/cây | 300.000
- | Cây cho quả từ 05 đến 10 năm | Đồng/cây | 600.000
- | Cây cho quả trên 10 năm | Đồng/cây | 800.000
- | Riêng cây Mận hậu cho quả trên 10 năm | Đồng/cây | 500.000
2 | Cây ăn quả loại II
2.1 | Cây Roi; Me
a | Cây chưa cho thu hoạch
- | Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m | Đồng/cây | 5.000
- | Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên | Đồng/cây | 10.000
- | Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm | Đồng/cây | 16.000
- | Cây trồng từ 02 năm trở lên | Đồng/cây | 24.000
b | Cây đã cho thu hoạch
- | Cây cho quả dưới 03 năm | Đồng/cây | 80.000
- | Cây cho quả từ 03 đến dưới 05 năm | Đồng/cây | 150.000
- | Cây cho quả từ 05 đến 10 năm | Đồng/cây | 310.000
- | Cây cho quả trên 10 năm | Đồng/cây | 390.000
2.2 | Cây Mít
a | Cây ghép chưa cho thu hoạch
- | Cây trồng dưới 01 năm | Đồng/cây | 75. 000
- | Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm | Đồng/cây | 108.000
- | Cây trồng từ 02 năm trở lên | Đồng/cây | 125.000
b | Cây trồng bằng hạt chưa cho thu hoạch
- | Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m | Đồng/cây | 6.000
- | Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên | Đồng/cây | 12.000
- | Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm | Đồng/cây | 19.200
- | Cây trồng từ 02 năm trở lên | Đồng/cây | 28.800
c | Cây đã cho thu hoạch
- | Cây cho quả dưới 03 năm | Đồng/cây | 300.000
- | Cây cho quả từ 03 đến dưới 05 năm | Đồng/cây | 800.000
- | Cây cho quả từ 05 đến 10 năm | Đồng/cây | 1.400.000
- | Cây cho quả trên 10 năm | Đồng/cây | 1.600.000
3 | Cây ăn quả loại III (Chanh; ổi, lựu, khế và các cây khác tương đương)
a | Cây chưa cho thu hoạch
- | Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m | Đồng/cây | 3.500
- | Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên | Đồng/cây | 5.000
- | Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm | Đồng/cây | 13.000
- | Cây trồng từ 02 năm trở lên | Đồng/cây | 22.000
b | Cây đã cho thu hoạch
- | Cây cho quả dưới 03 năm | Đồng/cây | 55.000
- | Cây cho quả từ 03 đến dưới 05 năm | Đồng/cây | 90.000
- | Cây cho quả từ 05 đến 10 năm | Đồng/cây | 170.000
- | Cây cho quả trên 10 năm | Đồng/cây | 320.000
4 | Cây Trám
4.1 | Cây chưa cho thu hoạch
a | Cây trồng dưới 01 năm tuổi | Đồng/cây | 50.000
b | Cây trồng từ 01 đến 02 năm tuổi | Đồng/cây | 100.000
c | Cây trồng từ 02 năm tuổi trở lên | Đồng/cây | 150.000
4.2 | Cây trồng cho thu hoạch
a | Cây trồng cho thu hoạch dưới 03 năm tuổi | Đồng/cây | 450.000
b | Cây trồng cho thu hoạch từ 03 đến dưới 05 năm tuổi | Đồng/cây | 780.000
c | Cây trồng cho thu hoạch từ 05 đến 10 năm tuổi | Đồng/cây | 1.100.000
d | Cây trồng cho thu hoạch trên 10 năm tuổi | Đồng/cây | 1.500.000
5 | Cây Chanh leo (đã bao gồm giàn và trụ)
5.1 | Cây chưa cho thu hoạch
a | Giàn không phải cột bê tông
- | Cây trồng bằng hạt | Đồng/cây | 39.000
- | Cây ghép | Đồng/cây | 51.000
b | Giàn có cột bê tông
- | Cây trồng bằng hạt | Đồng/cây | 48.800
- | Cây ghép | Đồng/cây | 63.800
5.2 | Cây cho thu hoạch (có giàn không phải cột bê tông)
a | Cây trồng bằng hạt
- | Cây trồng cho thu hoạch năm 01 tuổi | Đồng/cây | 101.000
- | Cây trồng cho thu hoạch trên 02 năm tuổi | Đồng/cây | 126.000
b | Cây ghép
- | Cây ghép cho thu hoạch 01 năm tuổi | Đồng/cây | 124.000
- | Cây ghép cho thu hoạch trên 02 năm tuổi | Đồng/cây | 307.000
5.3 | Cây cho thu hoạch (có giàn trụ cột bê tông)
a | Cây trồng bằng hạt
- | Cây trồng cho thu hoạch năm 01 tuổi | Đồng/cây | 581.000
- | Cây trồng cho thu hoạch trên 02 năm tuổi | 606.000
b | Cây ghép
- | Cây ghép cho thu hoạch 01 năm tuổi | Đồng/cây | 581.000
- | Cây ghép cho thu hoạch trên 02 năm tuổi | Đồng/cây | 606.000
6 | Cây Thanh long (đã bao gồm cột trụ)
6.1 | Trụ cột bê tông
a | Cây trồng chưa thu hoạch | Đồng/trụ | 270.000
b | Cây trồng cho thu hoạch từ 01 đến 02 năm tuổi | Đồng/trụ | 309.000
c | Cây trồng cho thu hoạch từ 02 đến 03 năm tuổi | Đồng/trụ | 328.000
d | Cây trồng cho thu hoạch trên 03 năm tuổi | Đồng/trụ | 400.000
6.2 | Trụ không phải cột bê tông
a | Cây trồng chưa thu hoạch | Đồng/trụ | 90.000
b | Cây trồng cho thu hoạch từ 01 đến 02 năm tuổi | Đồng/trụ | 125.000
c | Cây trồng cho thu hoạch từ 02 đến 03 năm tuổi | Đồng/trụ | 269.000
d | Cây trồng cho thu hoạch trên 03 năm tuổi | Đồng/trụ | 300.000
7 | Cây Dâu tây | Đồng/m² | 8.000
III | CÂY LẤY GỖ (Gỗ quý hiếm tính từ nhóm I đến nhóm III, Gỗ thường tính từ nhóm IV đến nhóm VIII)
1 | Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến 0,4 m
- | Gỗ quý hiếm | Đồng/cây | 3.200
- | Gỗ thường | Đồng/cây | 2.500
2 | Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,4 m trở lên
- | Gỗ quý hiếm | Đồng/cây | 5.300
- | Gỗ thường | Đồng/cây | 4.200
3 | Cây trồng từ 01 đến dưới 02 năm
- | Gỗ quý hiếm | Đồng/cây | 12.000
- | Gỗ thường | Đồng/cây | 8.500
4 | Cây trồng từ 02 năm đến dưới 04 năm
- | Gỗ quý hiếm | Đồng/cây | 29.000
- | Gỗ thường | Đồng/cây | 17.000
5 | Cây trồng từ 04 năm đến khép tán
- | Gỗ quý hiếm | Đồng/cây | 76.000
- | Gỗ thường | Đồng/cây | 42.000
6 | Cây lấy gỗ có chu vi từ 0,4 m đến 0,5 m (đo cách mặt đất 1,3 m)
- | Gỗ quý hiếm | Đồng/cây | 155.000
- | Gỗ thường | Đồng/cây | 105.000
7 | Cây lấy gỗ có chu vi lớn hơn 0,5 m đến 0,6 m (đo cách mặt đất 1,3 m)
- | Gỗ quý hiếm | Đồng/cây | 170.000
- | Gỗ thường | Đồng/cây | 120.000
8 | Cây lấy gỗ có chu vi lớn hơn 0,6 m (đo cách mặt đất 1,3 m)
- | Gỗ quý hiếm | Đồng/cây | 250.000
- | Gỗ thường | Đồng/cây | 180.000
IV | RỪNG TRỒNG THUỘC CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP (nguồn vốn ngân sách đầu tư toàn bộ chi phí trồng mới hoặc ngân sách đầu tư một phần; chi phí chăm sóc, bảo vệ người trồng rừng trực tiếp đầu tư)
- | Bồi thường cho người trực tiếp được giao trồng và chăm sóc bảo vệ rừng
- | Cây trồng dưới 04 năm (trong giai đoạn xây dựng cơ bản lâm sinh) mức đền bù thực hiện theo định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của nhà nước trừ đi số tiền nhà nước đã hỗ trợ trồng rừng
- | Cây trồng từ năm thứ 04 đến khép tán, cây có chu vi từ 0,4 m trở lên, bồi thường theo mật độ hiện còn tại thời điểm kiểm đếm nhưng không vượt quá mật độ thiết kế ban đầu
V | Cây Tre
1 | Cây mới trồng | Đồng/cây | 15.000
2 | Cây non, thân cao cách mặt đất từ 3 m đến dưới 5 m, đường kính thân từ 0,05 m đến dưới 0,1 m | Đồng/cây | 25.000
3 | Cây già, thân cây cao cách mặt đất từ 5 m trở lên, đường kính thân từ 0,1 m trở lên | Đồng/cây | 36.000
VI | CÂY BƯƠNG
1 | Cây mới trồng | Đồng/cây | 22.700
2 | Cây non, thân cao cách mặt đất từ 3 m đến dưới 5 m, đường kính thân từ 0,05 m đến dưới 0,1 m | Đồng/cây | 35.000
3 | Cây già, thân cây cao cách mặt đất từ 5 m trở lên, đường kính thân từ 0,1 m trở lên | Đồng/cây | 60.000
VII | CÂY MĂNG SẶT VÀ MỘT SỐ CÂY MĂNG CÓ GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG | Đồng/m2 | 25.000
VIII | CÂY QUẾ
1 | Cây trồng dưới 01 năm | Đồng/cây | 4.500
2 | Cây trồng từ 01 đến dưới 02 năm | Đồng/cây | 12.000
3 | Cây trồng từ 02 đến 05 năm | Đồng/cây | 40.000
4 | Cây trồng trên 05 năm (có chu vi lớn hơn hoặc bằng 25cm) | Đồng/cây | 95.000
5 | Cây chu vi lớn hơn 0,4 m trở lên | Đồng/cây | 160.000
IX | CÂY KHÁC + HÀNG RÀO
1 | Hàng rào lưới B40 cọc tre | Đồng/m | 91.000
2 | Hàng rào lưới B40 cọc gỗ | Đồng/cây | 92.000
3 | Hàng rào cây sống | Đồng/cây | 6.300
4 | Hàng rào tre cọc gỗ | Đồng/cây | 4.600
5 | Hàng rào tre cọc tre | Đồng/cây | 3.200
6 | Cây Mắc ca ghép
a) | Cây chưa cho thu hoạch
- | Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất nhỏ hơn 0,5m | Đồng/cây | 57.000
- | Cây trồng từ 01 đến dưới 02 năm | Đồng/cây | 70.000
- | Cây trồng từ 02 năm trở lên | Đồng/cây | 85.000
b) | Cây đã cho thu hoạch | Đồng/cây | 150.000
- | Cây cho quả dưới 03 năm | Đồng/cây | 350.000
- | Cây cho quả từ 03 năm đến 0 5 năm | Đồng/cây | 700.000
- | Cây cho quả từ 05 năm đến dưới 10 năm | Đồng/cây | 1.200.000
7 | Cây Sơn Tra
a) | Cây chưa cho thu hoạch
