Quyết định số 117/2026/QĐ-UBND Quy định về quy trình sản xuất cây trồng trên địa bàn thành phố Đồng Nai
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 117/2026/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân Thành phố Đồng Nai |
| Người ký | Nguyễn Thị Cát Tiên — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 10/11/2026 |
| Ngày hiệu lực | 25/11/2026 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 117/2026/QĐ-UBND Quy định về quy trình sản xuất cây trồng trên địa bàn thành phố Đồng Nai
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 117/2026/QĐ-UBND | Đồng Nai, ngày 10 tháng 11 năm 2026 |
QUYẾT ĐỊNH
Quy định về quy trình sản xuất cây trồng
trên địa bàn thành phố Đồng Nai
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức và hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 38/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định về quy trình sản xuất cây trồng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về quy trình sản xuất cây trồng trên địa bàn thành phố Đồng Nai theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 83 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14, bao gồm:
1. Quy trình sản xuất cây trồng hàng năm (Phụ lục I kèm theo)
2. Quy trình sản xuất cây trồng lâu năm (Phụ lục II kèm theo)
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động trồng trọt trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
2. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2026 và thay thế Quyết định số 35/2025/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) ban hành Quy trình sản xuất cây trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: - Vụ pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; - Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp; - Thường trực HĐND thành phố; - Sở Tư pháp; - Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai; - Chánh, các PCVP. UBND thành phố; (Khoa/Qdthaytheqd35/20.10-643) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Nguyễn Thị Cát Tiên
|
Phụ lục I
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG HÀNG NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai)
STT | Tên quy trình cây trồng |
1 | Quy trình sản xuất cây lúa |
2 | Quy trình sản xuất cây bắp |
3 | Quy trình sản xuất cây khoai lang |
4 | Quy trình sản xuất cây khoai mì |
5 | Quy trình sản xuất cây đậu phộng |
6 | Quy trình sản xuất cây đậu đen |
7 | Quy trình sản xuất cây cải xanh - cải ngọt |
8 | Quy trình sản xuất cây hành lá |
9 | Quy trình sản xuất cây hẹ |
10 | Quy trình sản xuất cây rau dền |
11 | Quy trình sản xuất cây rau đay |
12 | Quy trình sản xuất cây rau mồng tơi |
13 | Quy trình sản xuất cây cần nước |
14 | Quy trình sản xuất cây xà lách |
15 | Quy trình sản xuất cây bầu |
16 | Quy trình sản xuất cây bí đỏ |
17 | Quy trình sản xuất cây bí xanh |
18 | Quy trình sản xuất cây mướp |
19 | Quy trình sản xuất cây đậu cô ve |
20 | Quy trình sản xuất cây đậu đũa |
21 | Quy trình sản xuất cây khổ qua |
22 | Quy trình sản xuất cây dưa leo |
23 | Quy trình sản xuất cây cây dưa tây |
24 | Quy trình sản xuất cây củ đậu (củ sắn) |
25 | Quy trình sản xuất cây hoa huệ |
26 | Quy trình sản xuất cây hoa đồng tiền |
27 | Quy trình sản xuất cây hoa thạch thảo |
28 | Quy trình sản xuất cây hoa cúc |
29 | Quy trình sản xuất cây hoa vạn thọ |
30 | Quy trình sản xuất cây hoa sao nhái |
31 | Quy trình sản xuất cây hoa mào gà |
32 | Quy trình sản xuất cây hoa lay ơn |
33 | Quy trình sản xuất cây hoa hướng dương |
34 | Quy trình sản xuất cây hoa hồng |
35 | Quy trình sản xuất cây hoa sen |
36 | Quy trình sản xuất cây hoa súng |
37 | Quy trình sản xuất cây chuối |
38 | Quy trình sản xuất cây mía |
39 | Quy trình sản xuất cây thuốc lá |
40 | Quy trình sản xuất cây trinh nữ hoàng cung |
Phụ lục II
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG LÂU NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng
năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai)
STT | Tên quy trình cây trồng |
1 | Quy trình sản xuất cây bưởi |
2 | Quy trình sản xuất cây chanh |
3 | Quy trình sản xuất cây cam |
4 | Quy trình sản xuất cây quýt |
5 | Quy trình sản xuất cây bơ |
6 | Quy trình sản xuất cây chôm chôm |
7 | Quy trình sản xuất cây nhãn |
8 | Quy trình sản xuất cây vải thiều |
9 | Quy trình sản xuất cây dâu da |
10 | Quy trình sản xuất cây đào ăn quả |
11 | Quy trình sản xuất cây mận (roi) |
12 | Quy trình sản xuất cây lý |
13 | Quy trình sản xuất cây hồng quân |
14 | Quy trình sản xuất cây nho thân gỗ |
15 | Quy trình sản xuất cây thanh long |
16 | Quy trình sản xuất cây vú sữa địa phương |
17 | Quy trình sản xuất cây vú sữa hoàng kim |
18 | Quy trình sản xuất cây xoài |
19 | Quy trình sản xuất cây sơ ri |
20 | Quy trình sản xuất cây cây cóc |
21 | Quy trình sản xuất cây mãng cầu na |
22 | Quy trình sản xuất cây mãng cầu xiêm |
23 | Quy trình sản xuất cây bòn bon |
24 | Quy trình sản xuất cây măng cụt |
25 | Quy trình sản xuất cây mít |
26 | Quy trình sản xuất cây sầu riêng |
27 | Quy trình sản xuất cây khế |
28 | Quy trình sản xuất cây chùm ruột |
29 | Quy trình sản xuất cây táo |
30 | Quy trình sản xuất cây me |
31 | Quy trình sản xuất cây lựu |
32 | Quy trình sản xuất cây ổi |
33 | Quy trình sản xuất cây sapoche |
34 | Quy trình sản xuất cây lekima |
35 | Quy trình sản xuất cây đào tiên |
36 | Quy trình sản xuất cây cau |
37 | Quy trình sản xuất cây dừa |
38 | Quy trình sản xuất cây sa kê |
39 | Quy trình sản xuất cây chanh leo |
40 | Quy trình sản xuất cây cà phê vối |
41 | Quy trình sản xuất cây ca cao |
42 | Quy trình sản xuất cây điều |
43 | Quy trình sản xuất cây hồ tiêu |
44 | Quy trình sản xuất cây chè |
45 | Quy trình sản xuất cây cao su |
46 | Quy trình sản xuất cây cà ri |
47 | Quy trình sản xuất cây cây chùm ngây |
48 | Quy trình sản xuất cây dứa (thơm) |
49 | Quy trình sản xuất cây gấc |
50 | Quy trình sản xuất cây đu đủ |
51 | Quy trình sản xuất cây dâu tằm |
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.