📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: [email protected]
Quyết địnhCòn hiệu lực

Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về Bảng giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

📄 Số hiệu: 08/2011/QĐ-UBND🏛️ Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh📅 03/08/2011

Thuộc tính văn bản

Số hiệu08/2011/QĐ-UBND
Loại văn bảnQuyết định
NgànhXây dựng
Lĩnh vựcKiến trúc, quy hoạch xây dựng
Cơ quan ban hànhỦy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Người kýTrần Khiêu — Chủ tịch
Ngày ban hành03/08/2011
Ngày hiệu lực13/08/2011

Trích yếu nội dung

Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về Bảng giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2011/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 3 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về Bảng giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét Tờ trình số 85/TTr-SXD ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc đề nghị ban hành Quy định về Bảng giá chuẩn nhà ở, công trình kiến trúc và các công việc xây lắp khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Bảng giá chuẩn, vật kiến trúc và công tác xây lắp xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bảng giá nhà ở, công trình kiến trúc và các công việc xây lắp khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Khiêu

QUY ĐỊNH

Bảng giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Trà Vinh)

______________________________

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Sử dụng Bảng giá nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp xây dựng mới trong các trường hợp sau:

1. Xác định giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

2. Xác định giá sàn để bán đấu giá nhà, bàn giao nhà.

3. Xác định giá trị nhà để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có nhà và vật kiến trúc để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

4. Làm căn cứ để tính các loại thuế, lệ phí về nhà, vật kiến trúc theo quy định của pháp luật.

5. Định giá trị tài sản cố định.

6. Làm căn cứ để quản lý hoạt động mua bán kinh doanh nhà.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Nhà trong phạm vi quy định này bao gồm: Nhà ở, nhà kho, xưởng sản xuất, nhà vệ sinh độc lập, nhà bán kiên cố, nhà tạm, nhà bao che các trại ươm giống.

2. Nhà ở liên kế:

a) Nhà ở liên kế: Là loại nhà ở riêng, gồm các căn hộ được xây dựng liền nhau, thông nhiều tầng được xây dựng sát nhau thành dãy trong những lô đất nằm liền nhau và có chiều rộng nhỏ hơn nhiều lần so với chiều sâu (chiều dài) của nhà, cùng sử dụng chung một hệ thống hạ tầng của khu vực đô thị.

b) Nhà phố liên kế (nhà phố): Là loại nhà ở liên kế, được xây dựng ở các trục đường phố, khu vực thương mại, dịch vụ theo quy hoạch đã được duyệt. Nhà phố liên kế ngoài chức năng để ở còn sử dụng làm cửa hàng buôn bán, dịch vụ văn phòng, nhà trọ, khách sạn, cơ sở sản xuất nhỏ v.v.

c) Nhà liên kế có sân vườn: Là loại nhà liên kế, phía trước hoặc phía sau nhà có một khoảng sân vườn nằm trong khuôn viên của mỗi nhà và kích thước được lấy thống nhất cả dãy theo quy hoạch chi tiết của khu vực.

3. Nhà ở độc lập: Loại nhà ở được xây dựng độc lập có hoặc không có sân vườn, tường rào và có lối ra vào riêng biệt. Có đầy đủ hoặc không đầy đủ các phòng để ở (ngủ, sinh hoạt chung, ăn…), phòng phụ (vệ sinh, bếp, kho, nhà để xe…). Giải pháp kiến trúc, mỹ thuật, trang trí, hoàn thiện bên trong, bên ngoài nhà chất lượng trung bình.

4. Nhà biệt thự tại đô thị (nông thôn): Là nhà ở riêng biệt (hoặc có nguồn gốc là nhà ở đang được dùng vào mục đích khác) có sân, vườn, hàng rào và lối ra vào riêng biệt, có số tầng chính không quá ba tầng (không kể tầng mái che cầu thang, tầng mái và tầng hầm), có ít nhất ba mặt nhà trông ra sân hoặc vườn, có diện tích xây dựng không vược quá 50% diện tích khuôn viên đất, được xác định là khu chức năng trong quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Điều 3. Đơn vị áp dụng, phương pháp xác định

1. Đơn vị áp dụng.

a) Đối với nhà: Đơn vị áp dụng là diện tích sàn (m2 sàn) của ngôi nhà.
Việc cộng thêm hoặc trừ đi do có một số đặc điểm khác với từng loại nhà cũng sử dụng đơn vị tính là m2 sàn.

b) Đối với vật kiến trúc: Áp dụng đơn vị tính diện tích (m2) hoặc thể tích (m3).

2. Phương pháp xác định.

a) Đối với nhà: Diện tích sàn của một ngôi nhà là tổng diện tích sàn của các tầng trong ngôi nhà. Diện tích sàn của mỗi tầng được tính theo các kích thước phủ bì của các bộ phận bao quanh sàn ở mỗi tầng; các bộ phận này bao gồm cả các phần đã hoàn thiện, lớp ốp chân tường.

b) Đối với vật kiến trúc: Theo kích thước xây dựng thực tế của từng vật kiến trúc để tính toán diện tích hoặc thể tích xây dựng theo quy định của bảng đơn giá nêu tại Điều 4 Quy định này.

c) Bảng giá chuẩn tại Chương II Quy định này là chi phí xây dựng có thuế giá trị gia tăng chưa bao gồm hệ thống cấp nước và cấp điện trong nhà.

Chương II

BẢNG GIÁ CHUẨN NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC

VÀ CÔNG TÁC XÂY LẮP XÂY DỰNG MỚI

Điều 4. Bảng giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp xây dựng mới.

A. Bảng giá chuẩn nhà ở

TT | Loại nhà | ĐVT | Đơn giá

I | Nhà ở dạng độc lập, nhà tạm

1 | Nhà tre lá, nền đất | Đồng/m2 | 291.750

2 | Khung cột gỗ tạp, nền đất, vách lá, mái lá | Đồng/m2 | 304.750

3 | Khung cột gỗ tạp, nền gạch tàu, vách lá, mái lá | Đồng/m2 | 545.400

4 | Khung cột gỗ tạp, nền xi măng có BT lót, vách lá, mái lá | Đồng/m2 | 583.800

II | Nhà ở dạng độc lập, khung cột gỗ xây dựng

1 | Nền đất, vách lá, mái lá | Đồng/m2 | 483.750

2 | Nền láng vữa xi măng có BT lót, vách lá, mái lá | Đồng/m2 | 762.800

3 | Nền lát gạch tàu, vách lá, mái lá | Đồng/m2 | 724.400

4 | Nền đất, vách lá, mái tole | Đồng/m2 | 560.000

5 | Nền láng vữa xi măng có BT lót, vách lá, mái tole | Đồng/m2 | 838.650

6 | Nền lát gạch tàu, vách lá, mái tole | Đồng/m2 | 800.650

III | Nhà bán kiên cố

1 | Cột BTCT đúc sẵn, không móng, vách lá+tole, mái tole có kết cấu đỡ gỗ, nền đất, không trần | Đồng/m2 | 549.500

2 | Cột BTCT đúc sẵn, không móng, vách lá+tole, mái tole có kết cấu đỡ gỗ, nền gạch tàu, không trần | Đồng/m2 | 790.150

3 | Cột gạch+gỗ xây dựng, vách lá+tole+cột BTCT đúc sẵn, mái tole có kết cấu đỡ gỗ, không trần, nền lót gạch tàu | Đồng/m2 | 810.150

4 | Cột BTCT đúc sẵn, cột gạch, không móng, vách tole+ván, mái tole có kết cấu đỡ gỗ, nền gạch tàu, không trần | Đồng/m2 | 857.900

5 | Có một phần móng cột BTCT, cột gỗ, vách lá, mặt trước xây tường, mái tole có kết cấu đỡ gỗ, nền láng ximăng, không trần | Đồng/m2 | 965.450

6 | Có một phần móng cột BTCT, cột gỗ, vách tole, mặt trước xây tường, mái tole có kết cấu đỡ gỗ, nền lát gạch men, không trần | Đồng/m2 | 1.225.400

7 | Có một phần móng cột BTCT, cột BTCT đúc sẳn, vách lá, mặt trước xây tường, mái tole có kết cấu đỡ gỗ, nền láng xi măng, không trần | Đồng/m2 | 918.450

IV | Nhà ở dạng liên kế, cột gỗ xây dựng (trệt), tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, lắp dựng cửa khung sắt kính

1 | Nền gạch men, mái tole, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 1.748.400

2 | Nền gạch men, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 1.432.000

3 | Nền gạch men, mái ngói, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 1.966.900

4 | Nền gạch men, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 1.650.500

5 | Nền láng xi măng có BT lót, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 1.245.050

6 | Nền láng xi măng có BT lót, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 1.463.550

7 | Nền gạch tàu, mái tole, không trần. | Đồng/m2 | 1.206.650

8 | Nền gạch tàu, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 1.425.150

V | Nhà ở dạng độc lập, cột gỗ xây dựng (trệt), tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, lắp dựng cửa khung sắt kính.

1 | Nền gạch men, mái tole, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 1.807.400

2 | Nền gạch men, mái tole, không trần. | Đồng/m2 | 1.491.000

3 | Nền gạch men, mái ngói, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 2.025.900

4 | Nền gạch men, mái ngói, không trần. | Đồng/m2 | 1.709.500

5 | Nền láng xi măng có BT lót, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 1.304.050

6 | Nền láng xi măng có BT lót, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 1.522.550

7 | Nền gạch tàu, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 1.265.650

8 | Nền gạch tàu, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 1.484.150

VI | Nhà ở dạng độc lập, cột BTCT, không móng (chôn chân), trệt, xây tường, trát vữa, quét vôi, lắp dựng cửa khung sắt kính.

1 | Nền gạch men, mái tole, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 1.761.200

2 | Nền gạch men, mái tole, không trần. | Đồng/m2 | 1.444.800

3 | Nền gạch men, mái ngói, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 1.978.900

4 | Nền gạch men, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 1.662.500

5 | Nền láng xi măng có BT lót, mái tole, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 1.574.250

6 | Nền láng xi măng có BT lót, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 1.257.850

7 | Nền láng xi măng có BT lót, mái ngói, có trần tấm nhựa. | Đồng/m2 | 1.791.950

8 | Nền láng xi măng có BT lót, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 1.475.550

9 | Nền gạch tàu, mái tole, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 1.535.850

10 | Nền gạch tàu, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 1.219.450

11 | Nền gạch tàu, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 1.437.150

VII | Nhà ở dạng liên kế: móng cột gạch (trệt), tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, lắp dựng cửa khung sắt kính

1 | Nền gạch men, mái tole, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 1.865.100

2 | Nền gạch men, mái tole, không trần. | Đồng/m2 | 1.548.700

3 | Nền gạch men, mái ngói, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 2.082.800

4 | Nền gạch men, mái ngói, không trần. | Đồng/m2 | 1.766.400

5 | Nền láng xi măng có BT lót, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 1.361.750

6 | Nền láng xi măng có BT lót, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 1.579.450

7 | Nền gạch tàu, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 1.323.350

8 | Nền gạch tàu, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 1.541.050

VIII | Nhà ở dạng độc lập: móng cột gạch (trệt), tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, lắp dựng cửa khung sắt kính.

1 | Nền gạch men, mái tole, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 2.041.400

2 | Nền gạch men, mái tole, không trần. | Đồng/m2 | 1.725.000

3 | Nền gạch men, mái ngói, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 2.259.100

4 | Nền gạch men, mái ngói, không trần. | Đồng/m2 | 1.942.700

5 | Nền láng xi măng có BT lót, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 1.504.050

6 | Nền láng xi măng có BT lót, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 1.721.750

7 | Nền gạch tàu, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 1.499.650

8 | Nền gạch tàu, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 1.717.350

IX | Nhà ở dạng liên kế: móng cột BTCT (trệt), tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, lắp dựng cửa khung sắt kính

1 | Nền gạch men, mái tole, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 3.201.000

2 | Nền gạch men, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 2.884.600

3 | Nền gạch men, mái ngói, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 3.418.700

4 | Nền gạch men, mái ngói, không trần. | Đồng/m2 | 3.102.300

5 | Nền láng xi măng có BT lót, mái tole, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 3.014.100

6 | Nền láng xi măng có BT lót, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 2.697.700

7 | Nền láng xi măng có BT lót, mái ngói, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 3.231.800

8 | Nền láng xi măng có BT lót, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 2.915.400

9 | Nền gạch tàu, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 2.659.300

10 | Nền gạch tàu, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 2.877.000

X | Nhà ở dạng độc lập: móng cột BTCT (trệt), tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, lắp dựng cửa khung sắt kính.

1 | Nền gạch men, mái tole, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 3.458.400

2 | Nền gạch men, mái tole, không trần. | Đồng/m2 | 3.142.000

3 | Nền gạch men, mái ngói, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 3.676.100

4 | Nền gạch men, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 3.359.700

5 | Nền láng xi măng có BT lót, mái tole, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 3.271.450

6 | Nền láng xi măng có BT lót, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 2.955.050

7 | Nền láng xi măng có BT lót, mái ngói, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 3.489.150

8 | Nền láng xi măng có BT lót, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 3.172.750

9 | Nền gạch tàu, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 2.916.650

10 | Nền gạch tàu, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 3.134.350

XI | Nhà ở dạng liên kế: móng, khung cột dầm sàn BTCT (có lầu), tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, lắp dựng cửa khung sắt kính.

1 | Nền gạch men, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 3.391.800

2 | Nền gạch men, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 3.609.500

3 | Nền gạch men, mái bằng BTCT | Đồng/m2 | 3.542.250

4 | Nền gạch men, mái bằng BTCT, có dán ngói | Đồng/m2 | 3.818.600

5 | Nền gạch bông, mái tole, không trần. | Đồng/m2 | 3.363.500

XII | Nhà ở dạng độc lập: móng, khung cột dầm sàn BTCT (có lầu), tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, lắp dựng cửa khung sắt kính

1 | Nền láng xi măng có BT lót, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 3.255.050

2 | Nền gạch men, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 3.442.000

3 | Nền gạch men, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 3.659.700

4 | Nền gạch men, mái bằng BTCT | Đồng/m2 | 3.592.450

5 | Nền gạch men, mái bằng BTCT, có dán ngói | Đồng/m2 | 3.868.800

XIII | Nhà ở dạng độc lập: móng, khung cột dầm sàn BTCT, sàn gỗ (có lầu), tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, lắp dựng cửa khung sắt kính

1 | Nền gạch men, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 3.135.000

2 | Nền láng xi măng có BT lót, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 2.948.050

3 | Nền gạch men, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 3.352.700

4 | Nền gạch bông, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 3.106.700

XIV | Nhà ở dạng độc lập: móng, khung cột dầm sàn BTCT (trệt+lững), tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, lắp dựng cửa khung sắt kính

1 | Nền gạch men, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 3.269.900

2 | Nền gạch men, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 3.487.600

3 | Nền gạch men, mái bằng BTCT | Đồng/m2 | 3.420.350

4 | Nền gạch men, mái bằng BTCT, dán ngói | Đồng/m2 | 3.696.700

XV | Nhà biệt thự: móng, khung cột dầm BTCT (trệt), tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, lắp dựng cửa khung sắt kính

1 | Nền gạch men, mái tole giả ngói, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 4.669.000

2 | Nền gạch men, mái tole giả ngói, không trần | Đồng/m2 | 4.352.600

3 | Nền gạch men, mái ngói, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 4.886.700

4 | Nền gạch men, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 4.570.300

5 | Nền gạch men, mái bằng BTCT dán ngói | Đồng/m2 | 4.779.400

6 | Nền gạch men, mái bằng BTCT | Đồng/m2 | 4.503.050

XVI | Nhà biệt thự: móng, khung cột dầm sàn BTCT (có lầu), tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, lắp dựng cửa khung sắt kính

1 | Nền gạch men, mái tole giả ngói, không trần | Đồng/m2 | 4.646.700

2 | Nền gạch men, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 4.864.400

3 | Nền gạch men, mái bằng BTCT | Đồng/m2 | 4.797.150

4 | Nền gạch men, mái bằng BTCT dán ngói | Đồng/m2 | 5.073.500

XVII | Nhà biệt thự: móng cột xây gạch (trệt), tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, lắp dựng cửa khung sắt kính

1 | Nền gạch men, mái tole, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 3.062.000

2 | Nền gạch men, mái tole, không trần | Đồng/m2 | 2.745.600

3 | Nền gạch men, mái ngói, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 3.279.700

4 | Nền gạch men, mái ngói, không trần | Đồng/m2 | 2.963.300

5 | Nền gạch bông, mái tole, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 3.033.700

6 | Nền gạch bông, mái ngói, có trần tấm nhựa | Đồng/m2 | 3.251.400

B. Bảng giá chuẩn nhà vệ sinh:

TT | Loại nhà | ĐVT | Đơn giá

1 | Nhà tre lá nền đất (có xí xỏm, không có hầm tự hoại) | Đồng/m2 | 293.400

2 | Nhà tre lá nền láng ximăng có BT lót (có xí xỏm, không có hầm tự hoại) | Đồng/m2 | 572.450

3 | Nhà tre lá nền lát gạch tàu (có xí xỏm, không có hầm tự hoại) | Đồng/m2 | 534.050

4 | Móng khung BTCT, tường xây gạch, nền gạch men, mái tole, không trần (có hầm tự hoại). | Đồng/m2 | 4.460.000

5 | Móng khung BTCT, tường xây gạch, nền gạch men, mái tole, có trần tấm nhựa (có hầm tự hoại) | Đồng/m2 | 4.776.400

6 | Móng cột gạch, tường xây gạch, mái tole, nền láng xi măng có BT lót (có hầm tự hoại) | Đồng/m2 | 3.289.000

7 | Móng cột gạch, tường xây gạch, mái tole, nền gạch men (có hầm tự hoại) | Đồng/m2 | 3.475.950

8 | Hầm tự hoại | Đồng/m3 | 1.722.000

C. Bảng giá chuẩn nhà kho, xưởng sản xuất:

Nhà 01 tầng, móng BTCT; tường xây gạch; quét vôi; xà gồ thép hình (hoặc gỗ nhóm IV); mái lợp tole.

TT | Loại công trình | ĐVT | Đơn giá

I | Loại 1: Nhà 1 tầng khẩu độ ≤12m, cao ≤6m, không có cầu trục

1 | Cột BTCT, kèo thép, nền gạch men | Đồng/m2 | 2.346.700

2 | Cột BTCT, kèo thép, nền BTCT | Đồng/m2 | 2.549.000

3 | Cột kèo BTCT, nền gạch men | Đồng/m2 | 2.432.100

4 | Cột kèo BTCT, nền BTCT | Đồng/m2 | 2.634.400

5 | Cột kèo thép, nền gạch men | Đồng/m2 | 2.096.900

6 | Cột kèo thép, nền BTCT | Đồng/m2 | 2.299.200

7 | Cột thép, kèo gỗ nhóm IV, nền gạch men | Đồng/m2 | 2.168.300

8 | Cột thép, kèo gỗ nhóm IV, nền BTCT | Đồng/m2 | 2.370.600

II | Loại 2: Nhà 1 tầng khẩu độ 12m < L ≤ 18m, cao ≤9m, không có cầu trục

1 | Cột BTCT, kèo thép, nền gạch men | Đồng/m2 | 3.111.700

2 | Cột BTCT, kèo thép, nền BTCT | Đồng/m2 | 3.314.000

3 | Cột kèo thép, nền gạch men | Đồng/m2 | 2.787.000

4 | Cột kèo thép, nền BTCT | Đồng/m2 | 2.989.300

III | Các nhà kho, xưởng sản xuất loại 1 và loại 2 có kết cấu xây tường lửng, trên đóng vách tole thì giảm 10% đơn giá

D. Bảng giá chuẩn vật kiến trúc (công trình khác)

TT | Loại công trình | ĐVT | Đơn giá

I | Hàng rào:

1 | Kẽm gai carô 150x150, trụ bê tông cốt thép đúc sẳn | m2 | 140.000

2 | Kẽm gai carô 150x150, trụ đá | m2 | 124.000

3 | Lưới B40, trụ BTCT đúc sẳn | m2 | 152.000

4 | Lưới B40 trụ đá | m2 | 136.000

5 | Móng, cột, dầm BTCT; tường xây gạch, quét vôi | m2 | 606.000

6 | Xây tường, quét vôi, cột BT đúc sẳn | m2 | 321.000

7 | Hàng rào song sắt: có móng cột, đà kiềng BTCT, xây tường lửng, hoàn thiện, lắp dựng song sắt, quét vôi | m2 | 932.000

8 | Hàng rào khung lưới B40: có móng, cột, đà kiềng BTCT, xây tường lửng, hoàn thiện, lắp dựng khung lưới B40 (khung bằng thép hình), quét vôi | m2 | 716.000

9 | Song sắt hàng rào | m2 | 530.000

10 | Kẽm gai carô 150x150, trụ tre hoặc gỗ tạp | m2 | 94.500

11 | Lưới B40 trụ tre hoặc gỗ tạp | m2 | 121.000

II | Các công trình khác:

1 | Đài nước bằng thép hình có 4 móng BTCT, cao ≤ 3,6m, sức chịu tải ≤ 3m3 (không có bồn nước) | Cái | 11.767.000

2 | Đài nước bằng bê tông cốt thép (thể tích < 100 m3 cao trên 10m) | m3 | 23.300.000

3 | Đài nước bằng bê tông cốt thép (thể tích > 100 m3 cao trên 10m) | m3 | 29.450.000

4 | Hồ nước xây gạch thẻ (thể tích < 50 m3), có cừ | m3 | 1.226.000

5 | Hồ nước xây gạch thẻ (thể tích < 50 m3), không cừ | m3 | 597.700

6 | Hồ nước xây gạch thẻ (thể tích từ 50 đến < 100 m3), có cừ | m3 | 1.152.000

7 | Hồ nước xây gạch thẻ (thể tích từ 50 đến < 100 m3), không cừ | m3 | 572.600

8 | Hồ nước xây gạch thẻ (thể tích từ 100 đến ≤ 200 m3), có cừ | m3 | 1.100.300

9 | Hồ nước xây gạch thẻ (thể tích từ 100 đến ≤ 200 m3), không cừ | m3 | 520.700

10 | Hồ nước xây gạch ống (thể tích < 50 m3), có cừ | m3 | 1.164.000

11 | Hồ nước xây gạch ống (thể tích < 50 m3), không cừ | m3 | 535.200

12 | Hồ nước xây gạch ống (thể tích từ 50 đến < 100 m3), có cừ | m3 | 1.049.000

13 | Hồ nước xây gạch ống (thể tích từ 50 đến < 100 m3), không cừ | m3 | 514.000

14 | Hồ nước xây gạch ống (thể tích từ 100 đến ≤ 200 m3), có cừ | m3 | 1.030.000

15 | Hồ nước xây gạch ống (thể tích từ 100 đến ≤ 200 m3), không cừ | m3 | 326.000

16 | Hồ nước bằng bê tông cốt thép. Có cừ | m3 | 2.404.000

17 | Hồ bơi bằng bê tông cốt thép (thể tích từ 50 đến <100 m3) | m3 | 2.573.800

18 | Hồ bơi bằng bê tông cốt thép (thể tích từ 100 đến ≤ 300 m3) | m3 | 2.541.900

19 | Hồ bơi bằng bê tông cốt thép (thể tích từ 300 đến ≤ 500 m3) | m3 | 2.512.800

20 | Sân có láng đá mài có bê tông lót | m2 | 363.400

21 | Sân bê tông nhựa nóng có kết cấu nền | m2 | 539.200

22 | Sân tưới nhựa có kết cấu nền | m2 | 245.000

23 | Lan can (khung sắt hoặc khung sắt xây lửng) | m2 | 517.200

24 | Lan can (Inox hoặc Inox xây tường lửng) | m2 | 1.224.600

25 | Sàn gỗ (gỗ XD) | m2 | 865.150

26 | Sàn gỗ (gỗ tạp) | m2 | 467.000

27 | Mái hiên tole có kết cấu đở bằng gỗ xây dựng hoặc thép | m2 | 254.800

28 | Mái tole, vách tole có kết cấu đỡ bằng tre gỗ tạp | m2 | 183.500

29 | Vách lá có kết cấu đỡ bằng tre, gỗ tạp | m2 | 110.500

30 | Mái lá có kết cấu đỡ bằng tre, gỗ tạp | m2 | 107.250

31 | Mái lá có kết cấu đỡ bằng gỗ XD | m2 | 191.600

32 | Vách ván gỗ xây dựng | m2 | 233.000

33 | Vách tole có đố bằng gỗ xây dựng (thép hộp) | m2 | 213.000

34 | Mộ đất | m2 | 1.560.000

35 | Mộ đá (xây gạch, trát vữa, quét vôi) | cái | 4.550.000

36 | Giếng nước bơm tay không nền | cái | 3.850.000

37 | Giếng nước bơm tay có nền | cái | 5.404.000

38 | Đồng hồ điện (điện kế chính) | cái | 300.000

39 | Đồng hồ điện phụ (điện kế phụ hơi) | cái | 160.000

40 | Đồng hồ nước | cái | 350.000

41 | Cống bọng cấp, thoát nước bằng BTCT | m3 | 4.426.000

42 | Chuồng trại, nhà tạm (chòi) và các công trình bao che khác có kết cấu tre lá, gỗ tạp, nền đất | m2 | 233.400

E. Bảng giá chuẩn công tác xây lắp:

TT | Loại công trình | ĐVT | Đơn giá

1 | Đóng cừ tràm L=5m (25 cây/m2 + cả công đào đất) | m2 | 1.595.000

2 | Đóng cừ tràm L=3m (25 cây/m2 + cả công đào đất) | m2 | 984.000

