Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 05/2007/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
| Người ký | Trần Minh Sanh — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 12/01/2007 |
| Ngày hiệu lực | 12/01/2007 |
| Ngày hết hiệu lực | 31/12/2007 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006
___________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 93/SKHĐT/XDCB ngày 17 tháng 01 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 nguồn vốn ngân sách theo phụ lục đính kèm quyết định này.
Các dự án không có trong danh mục điều chỉnh tại quyết định này tiếp tục thực hiện theo các quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo kế hoạch điều chỉnh cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện, các chủ đầu tư căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện và giải ngân hết số vốn đã được bố trí trong tháng 01 năm 2007.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu; các Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2006
Nguồn vốn ngân sách tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2007
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | KH 2006 đã giao | KH 2006 điều chỉnh | Ghi chú
Tổng số | 240.605 | 240.605
1 | Đường quy hoạch số 2 (quốc lộ 55- quốc lộ 56) | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 0 | 21
2 | Đường quy hoạch số 2 (quốc lộ 51- quốc lộ 55) | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 0 | 5
3 | Đường ngã 3 Thành Thái nối quốc lộ 56 | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 0 | 4
4 | Đường quốc lộ 55, hương lộ 10 | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 0 | 16
5 | Đường Bạch Đằng nối dài | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 0 | 7
6 | Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, Long Hương | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 4.500 | 3.700
7 | Trường mầm non Phước Hưng | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 5.000 | 3.700
8 | Trường mầm non Phước Trung thị xã Bà Rịa | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 6.000 | 5.500
9 | Khu tái định cư H20 | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 5.000 | 4.800
10 | Khu nhà ở tái đinh cư H20 (lô C, E, F, G) phường Phước Hưng thị xã Bà Rịa | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 5.000 | 4.000
11 | Đường Điện Biên Phủ kéo dài (đường hỏa táng 27/4) | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 2.000 | 800
12 | Đường Công luận xã Long Hương | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 2.500 | 1.800
13 | Đường nối ngã 3 Hòa Long - hương lộ 10 giai đoạn 2 | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 18.200 | 13.700
14 | Đường trục Bắc - Nam khu dần cư Mắt Mèo | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 4.100 | 3.200
15 | Đường trục Đông - Tây khu dần cư Mắt Mèo | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 11.000 | 5.500
16 | Nhà văn hóa thị xã Bà Rịa | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 6.600 | 5.400
17 | Nhà thi đấu thể dục - thể thao thị xã Bà Rịa | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 12.000 | 9.700
18 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái đinh cư Gò Cát 6 | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 19.400 | 38.200
19 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái đinh cư Gò Cát 6 (diện tích còn lại) | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 3.000 | 4.047
20 | Trường Trung học Phước Tân | Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa | 100 | 300
21 | Trường Mẫu giáo Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 1.800 | 800
22 | Trường Mẫu giáo Long Hải | BQLDA huyện Long Điền | 608 | 448
23 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái đinh cư 1 thị trấn Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 2.500 | 1.500
24 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái đinh cư 2 thị trấn Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 2.000 | 1.800
25 | Đường quy hoạch số 7 thị trấn Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 100 | 0
26 | Đường quy hoạch số 10 thị trấn Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 2.500 | 2.400
27 | Đường quy hoạch số 11 thị trấn Long | BQLDA huyện Long Điền | 2.000 | 1.700
28 | Đường quy hoạch số 12 thị trấn Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 2.500 | 2.350
29 | Đường quy hoạch số 13 thị trấn Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 1.000 | 900
30 | Trường Tiểu học Phước Hưng 2 | BQLDA huyện Long Điền | 4.000 | 4.700
31 | Trường Trung học phổ thông bán công Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 5.300 | 5.000
32 | Đường 44 giai đoạn 2 (cấp thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh) | BQLDA huyện Long Điền | 7.500 | 7.700
33 | Đường quy hoạch số 1 thị trấn Long Hải | BQLDA huyện Long Điền | 1.000 | 650
34 | Đường quy hoạch số 2 thị trấn Long Hải | BQLDA huyện Long Điền | 3.500 | 3.210
35 | Đường quy hoạch số 11 thị trấn Long Hải | BQLDA huyện Long Điền | 0 | 100
36 | Trường Trung học Cơ sở xã Tam Phước | BQLDA huyện Long Điền | 3.500 | 5.000
37 | Trường Tiểu học Tam Phước | BQLDA huyện Long Điền | 3.500 | 4.000
38 | Trường Trung học Cơ sở Long Hải 1 | BQLDA huyện Long Điền | 17.000 | 18.000
39 | Trường Tiểu học bán trú Phước Hưng 3 | BQLDA huyện Long Điền | 100 | 0
40 | Xây dựng 01 chung cư tại thị trấn Long Hải | BQLDA huyện Long Điền | 0 | 75
41 | Xây dựng 01 chung cư tại thị trấn Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 0 | 75
42 | Bến xe khách huyện Châu Đức | BQLDA huyện Châu Đức | 1.340 | 1.210
43 | Trường Trung học Cơ sở Đá Bạc | BQLDA huyện Châu Đức | 696 | 307
44 | Trường Trung học Cơ sở Bình Trung | BQLDA huyện Châu Đức | 2.131 | 2.091
45 | Nâng cấp và mở mới đường 765 | BQLDA huyện Châu Đức | 3.547 | 3.500
46 | Đường số 17 thị trấn Ngãi Giao (từ đường số 8 đến đường số 11) | BQLDA huyện Châu Đức | 905 | 830
47 | Trường Trung học Cơ sở Xuân Sơn | BQLDA huyện Châu Đức | 6.850 | 6.825
48 | Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai thị trấn Ngãi Giao | BQLDA huyện Châu Đức | 6.000 | 7.000
49 | Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Châu Đức | BQLDA huyện Châu Đức | 4.316 | 4.220
50 | Xây dựng Khu nhà ở tái định cư (lô A, B, C, D) thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức | BQLDA huyện Châu Đức | 6.500 | 10.747
51 | Đường Suối Nghệ - Nghĩa Thành | BQLDA huyện Châu Đức | 4.910 | 4.720
52 | Cải tạo nâng cấp đường quốc lộ 56, Bàu Chinh huyện Châu Đức | BQLDA huyện Châu Đức | 3.000 | 2.965
53 | Đường Bình Giã – Đá Bạc | BQLDA huyện Châu Đức | 8.880 | 8.220
54 | Nâng cấp đường Bình Giã - Ngãi Giao - Quảng Thành | BQLDA huyện Châu Đức | 2.950 | 2.660
55 | Đường số 13 và 02 nhánh 11A, 14A, thị trấn Ngãi Giao | BQLDA huyện Châu Đức | 2.180 | 1.745
56 | Đường số 1, thị trấn Ngãi Giao | BQLDA huyện Châu Đức | 3.500 | 2.540
57 | Hạ tầng giai đoạn 2 khu Trung tâm Thương mại thị trấn Ngãi Giao (vỉa hè, cấp nước, đường nội bộ) | BQLDA huyện Châu Đức | 1.825 | 1.500
58 | Trung tâm văn hóa thể thao huyện Châu Đức | BQLDA huyện Châu Đức | 20 | 0
59 | Nhà ăn và nhà nghỉ trưa cho cán bộ công chức huyện Châu Đức | BQLDA huyện Châu Đức | 210 | 200
60 | Mở rộng trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức | BQLDA huyện Châu Đức | 1.570 | 835
61 | Trường mầm non khu vực Suối Nghệ - Nghĩa Thành | BQLDA huyện Châu Đức | 4.572 | 4.322
62 | Trường Tiểu học Ngãi Giao thị trấn Ngãi Giao | BQLDA huyện Châu Đức | 100 | 200
63 | Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng, thị trấn Ngãi Giao | BQLDA huyện Châu Đức | 20 | 0
64 | Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng xã Đá Bạc | BQLDA huyện Châu Đức | 3.240 | 3.140
65 | Trường mầm non khu vực Xà Bang – Kim Long | BQLDA huyện Châu Đức | 20 | 0
66 | Trường mầm non khu vực Xuân Sơn – Sơn Bình, huyện Châu Đức | BQLDA huyện Châu Đức | 3.000 | 2.850
67 | Trường mầm non khu vực Bình Giã – Bình Trung, huyện Châu Đức | BQLDA huyện Châu Đức | 50 | 0
68 | Trường mầm non xã Láng Lớn | BQLDA huyện Châu Đức | 2.700 | 2.610
69 | Xây dựng 02 chung cư tại Khu quy hoạch dân cư 20,6 ha thị trấn Ngãi Giao | BQLDA huyện Châu Đức | 100 | 0
70 | Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Ngãi Giao | BQLDA huyện Châu Đức | 10 | 0
71 | Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Suối Rao | BQLDA huyện Châu Đức | 655 | 560
Lược đồ văn bản
Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006
- Cơ quan ban hành:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Số hiệu:
- 05/2007/QĐ-UBND
- Loại văn bản:
- Quyết định
- Ngày ban hành:
- 12/01/2007
- Người ký:
- Trần Minh Sanh
- Ngày hiệu lực:
- 12/01/2007
- Ngày hết hiệu lực:
- 31/12/2007
- Tình trạng hiệu lực:
- Hết hiệu lực
- 11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.