Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 04/2017/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La |
| Người ký | Cầm Ngọc Minh — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 11/01/2017 |
| Ngày hiệu lực | 21/01/2017 |
| Ngày hết hiệu lực | 01/01/2022 |
| Ngày đăng công báo | 15/02/2019 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá
thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
_________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 857/TTr-STC ngày 27 tháng 12 năm 2016; Biên bản họp tư vấn ngày 01 tháng 12 năm 2016 giữa Sở Tài chính với các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và Báo cáo thẩm định số 309/BC-STP ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La.
(có Phụ biểu số 01 đến Phụ biểu số 06 chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2017 và thay thế các Quyết định:
Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí chợ theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;
Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND quy định mức thu phí chợ theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh và Chương I, II, V, phần II, Điều 1 phê duyệt tại Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Phụ biểu số 01
(Kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND
ngày 11 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)
_____________________________
1. BIỂU ĐƠN GIÁ THU THỦY LỢI ĐỐI VỚI ĐẤT TRỒNG LÚA
Số TT | Đối tượng (Áp dụng đối với từng loại hình) | Đơn vị tính | Giá thu cụ thể | Ghi chú
1 | Tưới tiêu bằng động lực | Đ/ha/vụ | 1.811.000
2 | Tưới tiêu bằng trọng lực | Đ/ha/vụ | 1.267.000
3 | Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ | Đ/ha/vụ | 1.539.000
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm Thuế GTGT.
2. BIỂU ĐƠN GIÁ THU THỦY LỢI ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG MẠ, RAU, MÀU, CÂY CÔNG NGHIỆP NGẮN NGÀY KỂ CẢ VỤ ĐÔNG (MỨC GIÁ THU BẰNG 40% MỨC THU THỦY LỢI ĐỐI VỚI ĐẤT TRỒNG LÚA).
Số TT | Đối tượng (Áp dụng đối với từng loại hình) | Đơn vị tính | Giá thu cụ thể | Ghi chú
1 | Tưới tiêu bằng động lực | Đ/ha/vụ | 724.400
2 | Tưới tiêu bằng trọng lực | Đ/ha/vụ | 506.800
3 | Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ | Đ/ha/vụ | 615.600
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm Thuế GTGT.
Phụ biểu số 02
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRONG
TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN GIAO ĐẤT,
CHO THUÊ ĐẤT MỚI HOẶC CHO PHÉP THỰC HIỆNVIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Ở NHỮNG NƠI CHƯA CÓ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CÓ TỌA ĐỘ
(Kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND
ngày 11 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)
____________________________
Số TT | Tên sản phẩm | Mức KK | Đơn vị tính | Giá cụ thể (đồng)
A | Đo đạc lập bản đồ địa chính
I | Bản đồ Địa chính 1/500
1 | Mức khó khăn | 1 | Ha | 9.575.537
2 | Mức khó khăn | 2 | Ha | 10.961.106
3 | Mức khó khăn | 3 | Ha | 12.638.669
4 | Mức khó khăn | 4 | Ha | 14.673.163
II | Bản đồ Địa chính 1/1.000
1 | Mức khó khăn | 1 | Ha | 3.265.641
2 | Mức khó khăn | 2 | Ha | 3.705.511
3 | Mức khó khăn | 3 | Ha | 4.496.396
4 | Mức khó khăn | 4 | Ha | 5.858.704
III | Bản đồ Địa chính 1/2.000
1 | Mức khó khăn | 1 | Ha | 1.271.418
2 | Mức khó khăn | 2 | Ha | 1.438.157
3 | Mức khó khăn | 3 | Ha | 1.628.424
4 | Mức khó khăn | 4 | Ha | 1.971.023
IV | Bản đồ Địa chính 1/5.000
1 | Mức khó khăn | 1 | Ha | 377.461
2 | Mức khó khăn | 2 | Ha | 431.457
3 | Mức khó khăn | 3 | Ha | 496.730
4 | Mức khó khăn | 4 | Ha | 575.895
B | Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính
I | Bản đồ Địa chính 1/500
1 | Mức khó khăn | 1 | Ha | 1.320.389
2 | Mức khó khăn | 2 | Ha | 1.546.447
3 | Mức khó khăn | 3 | Ha | 1.907.359
II | Bản đồ Địa chính 1/1.000
1 | Mức khó khăn | 1 | Ha | 443.717
2 | Mức khó khăn | 2 | Ha | 522.739
3 | Mức khó khăn | 3 | Ha | 651.536
III | Bản đồ Địa chính 1/2.000
1 | Mức khó khăn | 1 | Ha | 195.775
2 | Mức khó khăn | 2 | Ha | 239.381
3 | Mức khó khăn | 3 | Ha | 286.521
IV | Bản đồ Địa chính 1/5.000
1 | Mức khó khăn | 1 | Ha | 96.684
2 | Mức khó khăn | 2 | Ha | 121.015
3 | Mức khó khăn | 3 | Ha | 148.649
C | Mức thu giá dịch vụ trích đo địa chính thửa đất
I | Đất đô thị:
1 | Diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng 100m2 | Thửa | 248.611
2 | Diện tích thửa đất từ trên 100m2 đến 300m2 | Thửa | 295.226
3 | Diện tích thửa đất từ trên 300m2 đến 500m2 | Thửa | 312.922
4 | Diện tích thửa đất từ trên 500m2 đến 1.000m2 | Thửa | 383.276
5 | Diện tích thửa đất từ trên 1.000m2 đến 3.000m2 | Thửa | 526.141
6 | Diện tích thửa đất từ trên 10.000m2 | Thửa | 807.882
II | Ngoài khu vực đô thị
1 | Diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng 100m2 | Thửa | 155.062
2 | Diện tích thửa đất từ trên 100m2 đến 300m2 | Thửa | 191.808
3 | Diện tích thửa đất từ trên 300m2 đến 500m2 | Thửa | 195.846
4 | Diện tích thửa đất từ trên 500m2 đến 1.000m2 | Thửa | 238.448
5 | Diện tích thửa đất từ trên 1.000m2 đến 3.000m2 | Thửa | 326.980
6 | Diện tích thửa đất từ trên 10.000m2 | Thửa | 419.960
III | Mức thu giá đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính:
Mức giá đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính được tính bằng 50% mức trích đo địa chính thửa đất.
Ghi chú: - Mức giá dịch vụ đo đạc trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
- Mức giá dịch vụ trích đo địa chính thửa đất tính bằng 10% của đơn giá trích đo địa chính thửa đất tại Mục V của Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La.
Phụ biểu số 03
BIỂU ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ
ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND
ngày 11 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)
_______________________________________________
1. THÀNH PHỐ SƠN LA
Số TT | Đối tượng (Áp dụng đối với từng loại hình) | Đơn vị tính | Giá cụ thể
A | CHỢ 7/11
I | Đơn giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh cố định thường xuyên
1 | Nhà Chợ chính
1.1 | Tầng I (áp dụng cho các ngành)
Quầy loại A1+ hiên | Đ/m2/tháng | 74.000
Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 61.000
Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 48.000
1.2 | Tầng II (áp dụng cho các ngành hàng)
Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 30.000
Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 20.000
Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 16.000
2 | Dãy Ki ốt ngoài nhà chợ chính (Nhà do dân tự làm)
Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 60.000
3 | Nhà hành thực phẩm tươi sống
3.1 | Khu A. (Hàng thịt lợn, thịt bò)
Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 59.000
Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 47.000
Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 33.000
3.2 | Khu B. (Hàng Gà, chó, dê)
Quầy loại B1 | Đ/m2/tháng | 59.000
Quầy loại B2 | Đ/m2/tháng | 47.000
Quầy loại B3 | Đ/m2/tháng | 33.000
3.3 | Khu C. (Hàng Cá đông lạnh)
Quầy loại C1 | Đ/m2/tháng | 33.000
Quầy loại C2 | Đ/m2/tháng | 26.000
Quầy loại C3 | Đ/m2/tháng | 16.000
3.4 | Khu D. (Hàng lòng lợn, lòng bò)
Quầy loại D1 | Đ/m2/tháng | 22.000
Quầy loại D2 | Đ/m2/tháng | 18.000
3.5 | Khu G. (Hàng cá tươi sống)
Quầy loại G1 | Đ/m2/tháng | 33.000
Quầy loại G2 | Đ/m2/tháng | 20.000
Quầy loại G3 | Đ/m2/tháng | 16.000
4 | Nhà hành Cơm phở
Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 28.000
Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 22.000
Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 19.000
5 | Nhà hành rau, củ, quả
Quầy A1 (Diện tích trung bình 3m2/quầy) | Đ/Quầy/tháng | 150.000
Quầy A2 (Diện tích trung bình 3m2/quầy) | Đ/Quầy/tháng | 100.000
Quầy A3 (Diện tích trung bình 3m2/quầy) | Đ/Quầy/tháng | 60.000
6 | Khu giết mổ gia cầm (nhà do dân tự làm)
Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 20.000
Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 16.000
Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 14.000
II | Đơn giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh không cố định, không thường xuyên
1 | Hàng thức ăn chín | Đ/Quầy/ngày | 10.000
2 | Hàng giò chả | Đ/Quầy/ngày | 8.000
3 | Hàng hoa, quả
3.1 | Các quầy thuộc nhà mái tôn + hàng hoa bên ngoài | Đ/Quầy/ngày | 5.000
3.2 | Các hàng quả bên ngoài không thuộc nhà mái tôn | Đ/Quầy/ngày | 5.000
4 | Hàng rau, gà sống, bún tươi, vàng mã và các hàng khác | Đ/Quầy/ngày | 5.000
5 | Hàng đậu phụ | Đ/Quầy/ngày | 4.000
6 | Hàng nông sản – tự sản, tự tiêu không cố định | Đ/ngày | 3.000
B | CHỢ TRUNG TÂM
I | Đơn giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh cố định thường xuyên
1 | Dãy Ki ốt trước nhà chợ chính | Đ/m2/tháng | 93.000
2 | Nhà chợ chính
Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 43.000
Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 38.000
Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 34.000
Quầy loại B | Đ/m2/tháng | 30.000
Quầy loại C | Đ/m2/tháng | 26.000
3 | Diện tích mái vẩy (mặt sân chợ)
3.1 | Dãy Ki ốt + Phía trước và hai đầu hồi nhà chợ chính | Đ/m2/tháng | 38.000
3.2 | Hàng khô 12 gian ngoài | Đ/m2/tháng | 33.000
3.3 | Hàng cơm phở | Đ/m2/tháng | 25.000
3.4 | Phía sau nhà chợ chính + quầy ông Dũng (nhà dân tự làm) | Đ/m2/tháng | 30.000
4 | Nhà hàng TP khô (12 gian nhà ngoài)
Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 45.000
Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 36.000
Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 28.000
5 | Nhà hang cơm phở
Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 33.000
Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 25.000
6 | Nhà hàng thực phẩm tươi sống
Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 45.000
Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 36.000
Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 25.000
7 | Nhà hành thuốc lào | Đ/m2/tháng | 25.000
8 | Các quầy thuộc dãy Ki ốt Công ty Thương nghiệp tỉnh | Đ/m2/tháng | 38.000
9 | Nhà mái tôn 6 gian
Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 48.000
Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 39.000
Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 33.000
10 | Hàng cá tươi sống cố định (nhà do dân tự làm) | Đ/m2/tháng | 30.000
11 | Khu giết mổ gia cầm (nhà do dân tự làm)
Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 23.000
Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 15.000
II | Đơn giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh không cố định, không thường xuyên
(Áp dụng cho các hộ kinh doanh ngoài sân chợ)
1 | Hàng hoa | Đ/quầy/ngày | 5.000
2 | Hàng quả, cá, gà, vịt, chó mổ sẵn | Đ/quầy/ngày | 5.000
3 | Hàng giò, chả, bún tươi | Đ/quầy/ngày | 4.000
4 | Hàng rau và các hàng khác ngồi cố định | Đ/quầy/ngày | 4.000
5 | Hàng đậu phụ | Đ/quầy/ngày | 2.000
6 | Hàng nông sản phẩm tự sản tự tiêu | Đ/ngày | 2.000
C | CHỢ TẠI PHƯỜNG QUYẾT THẮNG
I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên
1 | Quầy loại A (Ki ốt 7 gian). | Đ/m2/tháng | 45.000
2 | Quầy loại B (Khu nhà mái tôn khung cột sắt không tường vách). | Đ/m2/tháng | 25.000
3 | Quầy loại C (Khu sân bê tông không có mái che). | Đ/m2/tháng | 15.000
II | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh không cố định không thường xuyên
1 | Hàng hoa tươi. | Đ/cơ sở/ngày | 4.000
2 | Hàng gà, vịt, chó mổ sẵn. | Đ/cơ sở/ngày | 3.000
3 | Hàng giò, chả, bún, đậu phụ. | Đ/cơ sở/ngày | 2.000
4 | Hàng nông sản tự sản tự tiêu. | Đ/cơ sở/ngày | 1.000
D | CHỢ GỐC PHƯỢNG THUỘC PHƯỜNG TÔ HIỆU
I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên
1 | Quầy loại A (Ki ốt mặt ngoài đường chính) | Đ/m2/tháng | 45.000
2 | Quầy loại B (Các ki ốt còn lại) | Đ/m2/tháng | 40.000
3 | Quầy loại C (Khu bán hàng thực phẩm tươi sống có mái che) | Đ/m2/tháng | 25.000
4 | Khu bán hàng rau cố định không có mái che | Đ/m2/tháng | 15.000
II | Đơn giá vé chợ đối với hộ kinh doanh không cố định không thường xuyên
1 | Hàng hoa tươi | Đ/cơ sở/ngày | 4.000
2 | Hàng gà, vịt, chó mổ sẵn | Đ/cơ sở/ngày | 3.000
3 | Hàng giò, chả, bún, đậu phụ | Đ/cơ sở/ngày | 2.000
4 | Hàng nông sản tự sản tự tiêu | Đ/cơ sở/ngày | 1.000
E | CHỢ TẠI PHƯỜNG QUYẾT TÂM
I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên
1 | Quầy Ki ốt được phân theo gian (12 m2/gian) | Đ/m2/tháng | 30.000
2 | Quầy khu nhà mái tôn không phân theo gian (3 m2/quầy) | Đ/m2/tháng | 40.000
3 | Quầy Khu sân bê tông không có mái che (2,2 m2/quầy) | Đ/m2/tháng | 20.000
II | Đơn giá chợ đối với hộ kinh doanh không cố định không thường xuyên
1 | Hàng hoa tươi | Đ/cơ sở/ngày | 5.000
2 | Hàng gà, vịt, chó mổ sẵn | Đ/cơ sở/ngày | 4.000
3 | Hàng giò, chả, bún, đậu phụ | Đ/cơ sở/ngày | 3.000
4 | Hàng nông sản tự sản tự tiêu | Đ/cơ sở/ngày | 2.000
F | CHỢ NOONG ĐÚC TẠI PHƯỜNG CHIỀNG SINH
I | Đơn giá chợ đối với hộ kinh doanh cố định, thường xuyên
1 | Khu vực trong nhà mái che | Đ/ô (3 đến 5 m2)/tháng | 110.000
2 | Khu vực ngoài nhà mái che
2.1 | Kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống; thức ăn chín; hàng hoa, quả; hàng cá, gà, vịt sống. | Đ/ô (3 đến 5 m2)/tháng | 85.000
2.2 | Kinh doanh hàng rau. | Đồng/ô (<4 m2)/tháng | 55.000
II | Đơn giá chợ đối với hộ kinh doanh không cố định, không thường xuyên (Khu vực ngoài nhà mái che)
1 | Kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống; hàng thức ăn chín; hàng hoa, quả; hàng cá, gà, vịt sống. | Đồng/cơ sở (<4m2)/ngày | 4.000
2 | Kinh doanh hàng rau, củ (có sạp bày hàng). | Đồng/cơ sở (<4m2)/ngày | 3.000
3 | Bán hàng nông sản tự sản tự tiêu. | Đ/cơ sở/ngày | 1.000
G | CHỢ TẠI CÁC CHỢ (TẠM): HÀNG TẾCH (TỔ 8, 9)
I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên | Đ/m2/th¸ng | 50.000
II | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh không cố định không thường xuyên
1 | Hàng hoa tươi. | Đ/cơ sở/ngày | 4.000
2 | Hàng cá tươi, gà, vịt, chó mổ sẵn | Đ/cơ sở/ngày | 3.000
3 | Hàng giò, chả, bún, đậu phụ. | Đ/cơ sở/ngày | 2.000
4 | Hàng nông sản tự sản tự tiêu. | Đ/cơ sở/ngày | 1.000
H | CHỢ TẠI PHƯỜNG CHIỀNG AN
I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên
1 | Tại khu nhà chợ chính | Đ/m2/tháng | 55.000
2 | Tại khu nhà có mái che không tường | Đ/m2/tháng | 25.000
II | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh không cố định không thường xuyên.
1 | Hàng hoa tươi. | Đ/cơ sở/ngày | 5.000
2 | Hàng quả, cá tươi, gia cầm, chó mổ sẵn | Đ/cơ sở/ngày | 4.000
3 | Hàng giò, chả, bún, đậu phụ. | Đ/cơ sở/ngày | 3.000
4 | Hàng nông sản tự sản tự tiêu. | Đ/cơ sở/ngày | 2.000
I | CHỢ TẠI XÃ CHIỀNG XÔM
I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên
1 | Tại khu nhà chợ chính (hàng thịt lợn, thịt bò, gia cầm) | Đ/m2/tháng | 25.000
2 | Bán hàng tạp hoá, hàng khô, đậu phụ, rau củ quả | Đ/m2/tháng | 15.000
II | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh không cố định không thường xuyên
1 | Bán hàng tạp hoá, hàng khô, đậu phụ, hàng thịt, cá | Đ/cơ sở/ngày | 5.000
2 | Bán các hàng khác, hàng nông sản tự sản tự tiêu | Đ/cơ sở/ngày | 2.000
K | CHỢ TẠI XÃ CHIỀNG CỌ
I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên
1 | Tại khu nhà chợ chính | Đ/m2/tháng | 30.000
2 | Tại khu nhà có mái che không tường | Đ/m2/tháng | 15.000
II | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh không cố định không thường xuyên.
1 | Bán hàng thịt lợn, thịt bò, hàng khô, hàng tạp hóa | Đ/cơ sở/ngày | 5.000
2 | Bán hàng quả; hàng cá, gà, vịt chó mổ sẵn | Đ/cơ sở/ngày | 4.000
3 | bán các hàng khác | Đ/cơ sở/ngày | 3.000
4 | Bán hàng nông sản tự sản tự tiêu | Đ/cơ sở/ngày | 2.000
L | CHỢ TẠI XÃ CHIỀNG ĐEN
I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên
1 | Tại khu nhà chợ chính | Đ/cơ sở/ngày | 30.000
2 | Tại khu nhà có mái che không tường | Đ/cơ sở/ngày | 15.000
II | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh không cố định không thường xuyên
1 | Bán hàng thịt lợn, thịt bò, hàng khô, hàng tạp hóa | Đ/m2/tháng | 5.000
2 | Bán hàng hoa, quả, rau các loại | Đ/m2/tháng | 4.000
3 | Bán hàng nông sản tự sản tự tiêu | Đ/m2/tháng | 2.000
G | CHỢ TỔ 6 PHƯỜNG CHIỀNG SINH
I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên Tại khu nhà chợ chính | Đ/m2/tháng | 30.000
II | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh không cố định không thường xuyên
1 | Bán hàng thịt lợn, thịt bò, hàng cá, gà, vịt chó mổ sẵn, hàng quả | Đ/cơ sở/ngày | 5.000
2 | Bán các hàng khác | Đ/cơ sở/ngày | 3.000
3 | Bán hàng nông sản tự sản tự tiêu | Đ/cơ sở/ngày | 2.000
2. HUYỆN MƯỜNG LA
Số TT | Đối tượng (Áp dụng đối với từng loại hình) | Đơn vị tính | Giá cụ thể
1 | Hàng khô, tạp hóa | Đ/m2/tháng | 20.000
2 | Kinh doanh giết mổ gia cầm, ăn uống | Đ/cơ sở/ngày | 5.000
3 | Kinh doanh hàng ăn, thực phẩm chín, giải khát | Đ/ngày | 4.000
4 | Kinh doanh hải sản, gia cầm và thịt gia cầm | Đ/ngày | 3.000
5 | Kinh doanh thịt tươi sống | Đ/ngày/bàn | 4.000
6 | Kinh doanh giá đỗ, đậu phụ, rau, hoa quả | Đ/ngày | 2.000
7 | Kinh doanh rau, củ, quả tự sản xuất ra không thường xuyên | Đ/ngày | 1.000
8 | Kinh doanh trứng gia cầm | Đ/ngày | 3.000
10 | Chợ khác (Mức thu phí chợ theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND) | Đ/m2/tháng | 90.000
3. HUYỆN SÔNG MÃ
Số TT | Đối tượng (Áp dụng đối với từng loại hình) | Đơn vị tính | Giá cụ thể
I | Đối với các hộ kinh doanh buôn bán cố định, thường xuyên. Bao gồm: Nhà chợ chính kinh doanh thực phẩm tươi sống; nhà chợ chính kinh doanh tổng hợp; nhà mái tôn; các điểm xung quanh nhà chợ chính kinh doanh tổng hợp, nhà thực phẩm tươi sống
1 | Sử dụng trong diện tích quy định | Đ/m2/tháng | 50.000
2 | Sử dụng ngoài diện tích quy định | Đ/m2/tháng | 100.000
II | Đối với các điểm kinh doanh không thường xuyên, không cố định
1 | Kinh doanh quà sáng, giải khát, bán cá tươi, gia cầm, ăn uống | Đ/cơ sở/ngày | 10.000
2 | Kinh doanh khác | Đ/cơ sở/ngày | 5.000
4. HUYỆN SỐP CỘP
Số TT | Đối tượng (áp dụng đối với chợ trung tâm huyện) | Đơn vị tính | Giá cụ thể
I | Đối với các hộ kinh doanh buôn bán cố định, thường xuyên
1 | Ki ốt dãy A (từ ki ốt số 01 đến ki ốt số 13) | Đ/m2/tháng | 50.000
2 | Ki ốt dãy B (từ ki ốt số 14 đến ki ốt số 28) | Đ/m2/tháng | 60.000
3 | Ki ốt dãy C, dãy D | Đ/m2/tháng | 70.000
II | Đối với các điểm kinh doanh không thường xuyên, không cố định
1 | Kinh doanh giết mổ gia súc, ăn uống | Đ/cơ sở/ngày | 10.000
2 | Kinh doanh quà ăn sáng, giải khát, bán cá tươi, gia cầm | Đ/cơ sở/ngày | 10.000
3 | Kinh doanh khác
a | Hộ kinh doanh khác cố định | Đ/cơ sở/ngày | 5.000
b | Hộ kinh doanh khác không cố định | Đ/cơ sở/ngày | 2.000
5. HUYỆN VÂN HỒ
Số TT | Đối tượng (Áp dụng đối với từng loại hình) | Đơn vị tính | Giá cụ thể
1 | Chợ loại II, loại III | Đ/m2/tháng | 90.000
2 | Chợ khác | Đ/m2/tháng | 80.000
6. HUYỆN PHÙ YÊN
Số TT | Tên danh mục Ô, quầy, ki ốt | Ngành hàng đang kinh doanh | Diện tích (m2/ô) | Đơn vị tính | Giá cụ thể
A | CHỢ TRUNG TÂM | 1.098,00
