📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: [email protected]
Quyết địnhHết hiệu lực

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La

📄 Số hiệu: 03/2019/QĐ-UBND🏛️ Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La📅 29/01/2019

Thuộc tính văn bản

Số hiệu03/2019/QĐ-UBND
Loại văn bảnQuyết định
Cơ quan ban hànhỦy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Người kýCầm Ngọc Minh — Chủ tịch
Ngày ban hành29/01/2019
Ngày hiệu lực15/02/2019
Ngày hết hiệu lực01/01/2022

Trích yếu nội dung

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn

Document Content

body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La

_________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 28/TTr-STC ngày 15 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ biểu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La.

(có Phụ biểu kèm theo)

Điều 2. Bãi bỏ Phụ biểu số 01 và Phụ biểu số 06 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phụ biểu

GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh)

_________________________________________

1. THÀNH PHỐ SƠN LA

STT | Đối tượng(Áp dụng đối với từng loại hình) | Đơn vị tính | Giá cụ thể

A | CHỢ 7/11

I | Đơn giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh cố định thường xuyên

1 | Nhà Chợ chính

1.1 | Tầng I (áp dụng cho các ngành)

- | Quầy loại A1 + hiên | Đ/m2/tháng | 74.000

- | Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 61.000

- | Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 48.000

1.2 | Tầng II (áp dụng cho các ngành hàng)

- | Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 30.000

- | Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 20.000

- | Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 16.000

2 | Dãy Ki ốt ngoài nhà chợ chính (nhà do dân tự làm)

- | Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 60.000

3 | Nhà hàng thực phẩm tươi sống

3.1 | Khu A (Hàng thịt lợn, thịt bò)

- | Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 59.000

- | Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 47.000

- | Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 33.000

3.2 | Khu B (Hàng Gà, chó, dê)

- | Quầy loại B1 | Đ/m2/tháng | 59.000

- | Quầy loại B2 | Đ/m2/tháng | 47.000

- | Quầy loại B3 | Đ/m2/tháng | 33.000

3.3 | Khu C (Hàng Cá đông lạnh)

- | Quầy loại C1 | Đ/m2/tháng | 33.000

- | Quầy loại C2 | Đ/m2/tháng | 26.000

- | Quầy loại C3 | Đ/m2/tháng | 16.000

3.4 | Khu D (Hàng lòng lợn, lòng bò)

- | Quầy loại D1 | Đ/m2/tháng | 22.000

- | Quầy loại D2 | Đ/m2/tháng | 18.000

3.5 | Khu G (Hàng cá tươi sống)

- | Quầy loại G1 | Đ/m2/tháng | 33.000

- | Quầy loại G2 | Đ/m2/tháng | 20.000

- | Quầy loại G3 | Đ/m2/tháng | 16.000

4 | Nhà hàng Cơm phở

- | Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 28.000

- | Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 22.000

- | Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 19.000

5 | Nhà hàng rau, củ, quả

- | Quầy A1 (Diện tích trung bình 3m2/quầy) | Đ/Quầy/tháng | 150.000

- | Quầy A2 (Diện tích trung bình 3m2/quầy) | Đ/Quầy/tháng | 100.000

- | Quầy A3 (Diện tích trung bình 3m2/quầy) | Đ/Quầy/tháng | 60.000

6 | Khu giết mổ gia cầm (nhà do dân tự làm)

- | Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 20.000

- | Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 16.000

- | Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 14.000

II | Đơn giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh không cố định, không thường xuyên

1 | Hàng thức ăn chín | Đ/Quầy/ngày | 10.000

2 | Hàng giò chả | Đ/Quầy/ngày | 8.000

3 | Hàng hoa, quả

3.1 | Các quầy thuộc nhà mái tôn + hàng hoa bên ngoài | Đ/Quầy/ngày | 5.000

3.2 | Các hàng quả bên ngoài không thuộc nhà mái tôn | Đ/Quầy/ngày | 5.000

4 | Hàng rau, gà sống, bún tươi, vàng mã và các hàng khác | Đ/Quầy/ngày | 5.000

5 | Hàng đậu phụ | Đ/Quầy/ngày | 4.000

6 | Hàng nông sản - tự sản, tự tiêu không cố định | Đ/cơ sở/ngày | 2.000

B | CHỢ TRUNG TÂM

I | Đơn giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh cố định thường xuyên

1 | Dãy Ki ốt trước nhà chợ chính | Đ/m2/tháng | 93.000

2 | Nhà chợ chính

- | Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 43.000

- | Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 38.000

- | Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 34.000

- | Quầy loại B | Đ/m2/tháng | 30.000

- | Quầy loại C | Đ/m2/tháng | 26.000

3 | Diện tích mái vẩy (mặt sân chợ)

3.1 | Dãy Ki ốt + phía trước và hai đầu hồi nhà chợ chính | Đ/m2/tháng | 38.000

3.2 | Hàng khô 12 gian ngoài | Đ/m2/tháng | 33.000

3.3 | Hàng cơm phở | Đ/m2/tháng | 25.000

3.4 | Phía sau nhà chợ chính + quầy ông Dũng (nhà dân tự làm) | Đ/m2/tháng | 30.000

4 | Nhà hàng thực phẩm khô (12 gian nhà ngoài)

- | Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 45.000

- | Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 36.000

- | Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 28.000

5 | Nhà hàng cơm phở

- | Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 33.000

- | Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 25.000

6 | Nhà hàng thực phẩm tươi sống

- | Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 45.000

- | Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 36.000

- | Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 25.000

7 | Nhà hàng thuốc Lào | Đ/m2/tháng | 25.000

8 | Các quầy thuộc dãy Ki ốt Công ty Thương nghiệp tỉnh | Đ/m2/tháng | 38.000

9 | Nhà mái tôn 6 gian

- | Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 48.000

- | Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 39.000

- | Quầy loại A3 | Đ/m2/tháng | 33.000

10 | Hàng cá tươi sống cố định (nhà do dân tự làm) | Đ/m2/tháng | 30.000

11 | Khu giết mổ gia cầm (nhà do dân tự làm)

- | Quầy loại A1 | Đ/m2/tháng | 23.000

- | Quầy loại A2 | Đ/m2/tháng | 15.000

II | Đơn giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh không cố định, không thường xuyên (áp dụng cho các hộ kinh doanh ngoài sân chợ)

1 | Hàng hoa | Đ/quầy/ngày | 5.000

2 | Hàng quả, cá, gà, vịt, chó mổ sẵn | Đ/quầy/ngày | 5.000

3 | Hàng giò, chả, bún tươi | Đ/quầy/ngày | 4.000

4 | Hàng rau và các hàng khác ngồi cố định | Đ/quầy/ngày | 4.000

5 | Hàng đậu phụ | Đ/quầy/ngày | 2.000

6 | Hàng nông sản phẩm tự sản tự tiêu | Đ/cơ sở/ngày | 2.000

C | CHỢ TẠI PHƯỜNG QUYẾT THẮNG

I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên

1 | Quầy loại A (Ki ốt 7 gian) | Đ/m2/tháng | 45.000

2 | Quầy loại B (khu nhà mái tôn khung cột sắt không tường vách) | Đ/m2/tháng | 25.000

3 | Quầy loại C (khu sân bê tông không có mái che) | Đ/m2/tháng | 15.000

II | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh không cố định không thường xuyên

1 | Hàng hoa tươi | Đ/cơ sở/ngày | 4.000

2 | Hàng gà, vịt, chó mổ sẵn | Đ/cơ sở/ngày | 3.000

3 | Hàng giò, chả, bún, đậu phụ | Đ/cơ sở/ngày | 2.000

4 | Hàng nông sản tự sản tự tiêu | Đ/cơ sở/ngày | 2.000

D | CHỢ GỐC PHƯỢNG THUỘC PHƯỜNG TÔ HIỆU

I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên

1 | Quầy loại A (Ki ốt mặt ngoài đường chính) | Đ/m2/tháng | 45.000

2 | Quầy loại B (các Ki ốt còn lại) | Đ/m2/tháng | 40.000

3 | Quầy loại C (khu bán hàng thực phẩm tươi sống có mái che) | Đ/m2/tháng | 25.000

4 | Khu bán hàng rau cố định không có mái che | Đ/m2/tháng | 15.000

II | Đơn giá vé chợ đối với hộ kinh doanh không cố định không thường xuyên

1 | Hàng hoa tươi | Đ/cơ sở/ngày | 4.000

2 | Hàng gà, vịt, chó mổ sẵn | Đ/cơ sở/ngày | 3.000

3 | Hàng giò, chả, bún, đậu phụ | Đ/cơ sở/ngày | 2.000

4 | Hàng nông sản tự sản tự tiêu | Đ/cơ sở/ngày | 2.000

E | CHỢ TẠI PHƯỜNG QUYẾT TÂM

I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên

1 | Quầy Ki ốt được phân theo gian (12 m2/gian) | Đ/m2/tháng | 30.000

2 | Quầy khu nhà mái tôn không phân theo gian (3 m2/quầy) | Đ/m2/tháng | 40.000

3 | Quầy Khu sân bê tông không có mái che (2,2 m2/quầy) | Đ/m2/tháng | 20.000

II | Đơn giá chợ đối với hộ kinh doanh không cố định không thường xuyên

1 | Hàng hoa tươi | Đ/cơ sở/ngày | 5.000

2 | Hàng gà, vịt, chó mổ sẵn | Đ/cơ sở/ngày | 4.000

3 | Hàng giò, chả, bún, đậu phụ | Đ/cơ sở/ngày | 3.000

4 | Hàng nông sản tự sản tự tiêu | Đ/cơ sở/ngày | 2.000

F | CHỢ NOONG ĐÚC TẠI PHƯỜNG CHIỀNG SINH

I | Đơn giá chợ đối với hộ kinh doanh cố định, thường xuyên

1 | Khu vực trong nhà mái che | Đ/ô (3 đến 5 m2)/tháng | 110.000

2 | Khu vực ngoài nhà mái che

2.1 | Kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống; thức ăn chín; hàng hoa, quả; hàng cá, gà, vịt sống | Đ/ô (3 đến 5 m2)/tháng | 85.000

2.2 | Kinh doanh hàng rau | Đồng/ô (<4 m2)/tháng | 55.000

II | Đơn giá chợ đối với hộ kinh doanh không cố định, không thường xuyên (khu vực ngoài nhà mái che)

1 | Kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống; hàng thức ăn chín; hàng hoa, quả; hàng cá, gà, vịt sống | Đồng/cơ sở (<4m2)/ngày | 4.000

2 | Kinh doanh hàng rau, củ (có sạp bày hàng) | Đồng/cơ sở (<4m2)/ngày | 3.000

3 | Bán hàng nông sản tự sản tự tiêu | Đ/cơ sở/ngày | 2.000

G | CHỢ RẶNG TẾCH, PHƯỜNG CHIỀNG LỀ

I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên

1 | Dãy ki ốt ngoài mặt tiền nhà đơn nguyên 1, nhà đơn nguyên 2, nhà đơn nguyên 3 và xung quanh nhà đơn nguyên 1 | Đ/m2/tháng | 60.000

2 | Dãy ki ốt mặt trong nhà đơn nguyên 1, nhà đơn nguyên 2, nhà đơn nguyên 3 | Đ/m2/tháng | 50.000

II | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh không cố định không thường xuyên

1 | Hàng hoa tươi | Đ/cơ sở/buổi | 5.000

2 | Hàng cá tươi, gà, vịt, chó mổ sẵn | Đ/cơ sở/buổi | 5.000

3 | Hàng giò, chả, bún, đậu phụ | Đ/cơ sở/buổi | 4.000

4 | Hàng nông sản tự sản tự tiêu | Đ/cơ sở/buổi | 3.000

H | CHỢ TẠI PHƯỜNG CHIỀNG AN

I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên

1 | Tại khu nhà chợ chính | Đ/m2/tháng | 55.000

2 | Tại khu nhà có mái che không tường | Đ/m2/tháng | 25.000

II | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh không cố định không thường xuyên

1 | Hàng hoa tươi | Đ/cơ sở/ngày | 5.000

2 | Hàng quả, cá tươi, gia cầm, chó mổ sẵn | Đ/cơ sở/ngày | 4.000

3 | Hàng giò, chả, bún, đậu phụ | Đ/cơ sở/ngày | 3.000

4 | Hàng nông sản tự sản tự tiêu. | Đ/cơ sở/ngày | 2.000

I | CHỢ TẠI XÃ CHIỀNG XÔM

I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên

1 | Tại khu nhà chợ chính (hàng thịt lợn, thịt bò, gia cầm) | Đ/m2/tháng | 25.000

2 | Bán hàng tạp hóa, hàng khô, đậu phụ, rau củ quả | Đ/m2/tháng | 15.000

II | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh không cố định không thường xuyên

1 | Bán hàng tạp hóa, hàng khô, đậu phụ, hàng thịt, cá | Đ/cơ sở/ngày | 5.000

2 | Bán các hàng khác, hàng nông sản tự sản tự tiêu | Đ/cơ sở/ngày | 2.000

K | CHỢ TẠI XÃ CHIỀNG CỌ

I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên

1 | Tại khu nhà chợ chính | Đ/m2/tháng | 30.000

2 | Tại khu nhà có mái che không tường | Đ/m2/tháng | 15.000

II | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh không cố định không thường xuyên

1 | Bán hàng thịt lợn, thịt bò, hàng khô, hàng tạp hóa | Đ/cơ sở/ngày | 5.000

2 | Bán hàng quả; hàng cá, gà, vịt chó mổ sẵn | Đ/cơ sở/ngày | 4.000

3 | Bán các hàng khác | Đ/cơ sở/ngày | 3.000

4 | Bán hàng nông sản tự sản tự tiêu | Đ/cơ sở/ngày | 2.000

L | CHỢ TẠI XÃ CHIỀNG ĐEN

I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên

1 | Tại khu nhà chợ chính | Đ/cơ sở/ngày | 30.000

2 | Tại khu nhà có mái che không tường | Đ/cơ sở/ngày | 15.000

II | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh không cố định không thường xuyên

1 | Bán hàng thịt lợn, thịt bò, hàng khô, hàng tạp hóa | Đ/m2/tháng | 5.000

2 | Bán hàng hoa, quả, rau các loại | Đ/m2/tháng | 4.000

3 | Bán hàng nông sản tự sản tự tiêu | Đ/m2/tháng | 2.000

G | CHỢ TỔ 6 PHƯỜNG CHIỀNG SINH

I | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh cố định thường xuyên tại khu nhà chợ chính | Đ/m2/tháng | 30.000

II | Đơn giá chợ đối với hộ thuê địa điểm kinh doanh không cố định không thường xuyên

1 | Bán hàng thịt lợn, thịt bò, hàng cá, gà, vịt chó mổ sẵn, hàng quả | Đ/cơ sở/ngày | 5.000

2 | Bán các hàng khác | Đ/cơ sở/ngày | 3.000

3 | Bán hàng nông sản tự sản tự tiêu | Đ/cơ sở/ngày | 2.000

2. HUYỆN MƯỜNG LA

STT | Đối tượng(Áp dụng đối với từng loại hình) | Đơn vị tính | Giá cụ thể

1 | Hàng khô, tạp hóa | Đ/m2/tháng | 20.000

2 | Kinh doanh giết mổ gia cầm, ăn uống | Đ/cơ sở/ngày | 5.000

3 | Kinh doanh hàng ăn, thực phẩm chín, giải khát | Đ/ngày | 4.000

4 | Kinh doanh hải sản, gia cầm và thịt gia cầm | Đ/ngày | 3.000

5 | Kinh doanh thịt tươi sống | Đ/ngày/bàn | 4.000

6 | Kinh doanh giá đỗ, đậu phụ, rau, hoa quả | Đ/ngày | 2.000

7 | Kinh doanh rau, củ, quả tự sản xuất ra không thường xuyên | Đ/ngày | 1.000

8 | Kinh doanh trứng gia cầm | Đ/ngày | 3.000

9 | Kinh doanh bán kính, đồng hồ, hàng xen | Đ/ngày/xe hàng | 3.000

10 | Chợ khác (mức thu phí chợ theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND) | Đ/m2/tháng | 90.000

3. HUYỆN SÔNG MÃ

STT | Đối tượng(Áp dụng đối với từng loại hình) | Đơn vị tính | Giá cụ thể

A | CHỢ TRUNG TÂM THỊ TRẤN

I | Đối với các hộ kinh doanh buôn bán cố định, thường xuyên. Bao gồm: Nhà chợ chính kinh doanh thực phẩm tươi sống; nhà chợ chính kinh doanh tổng hợp; nhà mái tôn; các điểm xung quanh nhà chợ chính kinh doanh tổng hợp, nhà thực phẩm tươi sống

1 | Nhà chợ chính

1.1 | Loại 1: 36 gian hàng xung quanh nhà chợ chính | Đ/m2/tháng | 60.000

1.2 | Loại 2: 20 gian hàng (gồm: C1, C20, C21, C30, C38, B1, B20, B21, B30, B38, A1, A20, A21, A30, A38, A39, D1, D20, D21, D30) | Đ/m2/tháng | 55.000

1.3 | Loại 3: 80 gian hàng còn lại | Đ/m2/tháng | 50.000

2 | Nhà chợ chính kinh doanh thực phẩm tươi sống: Nhà mái tôn, nhà khác còn lại | Đ/m2/tháng | 50.000

II | Đối với các điểm kinh doanh không thường xuyên, không cố định

1 | Kinh doanh quà sáng, giải khát, bán cá tươi, gia cầm, ăn uống | Đ/cơ sở/ngày | 10.000

2 | Kinh doanh khác | Đ/cơ sở/ngày | 5.000

B | CHỢ CHIỀNG KHƯƠNG

I | Đối với các hộ kinh doanh buôn bán cố định, thường xuyên. Bao gồm: Nhà chợ chính, dãy Ki ốt và các điểm xung quanh nhà chợ chính | Đ/m2/tháng | 30.000

II | Đối với các điểm kinh doanh không thường xuyên, không cố định

1 | Kinh doanh thịt, cá tươi sống | Đ/cơ sở/ngày | 10.000

2 | Kinh doanh khác | Đ/cơ sở/ngày | 5.000

4. HUYỆN SỐP CỘP

STT | Đối tượng(áp dụng đối với chợ trung tâm huyện – chợ mới) | Đơn vị tính | Giá cụ thể

I | KI ỐT GẦN NHÀ TRỰC

1 | Dãy A1: Từ ô số 1 đến ô số 4 | Đ/m2/tháng | 60.000

2 | Dãy A1: Từ ô số 5 đến ô số 7 | Đ/m2/tháng | 50.000

3 | Dãy A2: Từ ô số 8 đến ô số 13 | Đ/m2/tháng | 40.000

4 | Dãy B1: Từ ô số 1 đến ô số 3 | Đ/m2/tháng | 50.000

5 | Dãy B1: Từ ô số 4 đến ô số 7 | Đ/m2/tháng | 40.000

6 | Dãy B2: Từ ô số 8 đến ô số 11 | Đ/m2/tháng | 40.000

7 | Dãy B2: Từ ô số 12 đến ô số 14 | Đ/m2/tháng | 50.000

II | NHÀ CHỢ CHÍNH

1 | Dãy C1: Từ ô số 1 đến ô số 5 | Đ/m2/tháng | 30.000

2 | Dãy C1: Ô số 6 | Đ/m2/tháng | 50.000

3 | Dãy C1: Từ ô số 7 đến ô số 11 | Đ/m2/tháng | 45.000

4 | Dãy C1: Ô số 12 | Đ/m2/tháng | 50.000

5 | Dãy C2: Từ ô số 1 đến ô số 6 | Đ/m2/tháng | 30.000

6 | Dãy C2: Từ ô số 7 đến ô số 12

6.1 | Ki ốt số 7 | Đ/m2/tháng | 35.000

6.2 | Ki ốt số 8 | Đ/m2/tháng | 40.000

6.3 | Ki ốt số 9 | Đ/m2/tháng | 40.000

6.4 | Ki ốt số 10 | Đ/m2/tháng | 45.000

6.5 | Ki ốt số 11 | Đ/m2/tháng | 45.000

6.6 | Ki ốt số 12 | Đ/m2/tháng | 45.000

7 | Dãy C3: Ô số 1 | Đ/m2/tháng | 35.000

8 | Dãy C3: Từ ô số 2 đến ô số 6 | Đ/m2/tháng | 40.000

9 | Dãy C3: Từ ô số 7 đến ô số 12 | Đ/m2/tháng | 30.000

10 | Dãy C4: Từ ô số 1 đến ô số 5 | Đ/m2/tháng | 40.000

11 | Dãy C4: Ô số 6 | Đ/m2/tháng | 45.000

12 | Dãy C4: Từ ô số 7 đến ô số 11 | Đ/m2/tháng | 30.000

13 | Dãy C4: Ô số 12 | Đ/m2/tháng | 45.000

III | CÁC GIAN HÀNG KINH DOANH KHÁC

1 | Dãy E: Nhà bán hàng rau, hoa quả, thực phẩm cố định | Đ/m2/tháng | 30.000

2 | Dãy F: Nhà bán hàng tươi sống (hàng thịt) | Đ/bàn/ngày | 10.000

3 | Dãy G: Bán hàng cá, mổ gà, đồ tươi sống | Đ/m2/tháng | 30.000

4 | Khu bán hàng ngoài trời kinh doanh cố định | Đ/cơ sở/ngày | 5.000

5 | Khu bán hàng ngoài trời kinh doanh không cố định | Đ/cơ sở/ngày | 2.000

5. HUYỆN VÂN HỒ

STT | Đối tượng(Áp dụng đối với từng loại hình) | Đơn vị tính | Giá cụ thể

1 | Chợ loại II, loại III | Đ/m2/tháng | 90.000

2 | Chợ khác | Đ/m2/tháng | 80.000

6. HUYỆN PHÙ YÊN

STT | Tên danh mục Ô, quầy, ki ốt | Ngành hàng đang kinh doanh | Diện tích (m2/ô) | Đơn vị tính | Giá cụ thể

A | CHỢ TRUNG TÂM | 1.098,00

I | Tầng 1 nhà chợ chính | 459,00

1 | 1 | Bảo vệ | 9,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

2 | Từ ô số 2 đến ô số 14 | Hàng bông vải sợi | 18,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

3 | 15 | Hàng Tạp hóa | 18,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

4 | 16, 17, 18 | Hàng bông vải sợi | 18,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

5 | 19, 20, 29, 32, 33 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

6 | 21, 22, 38 | Hàng bông vải sợi | 27,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

7 | 23, 24, 25, 26 | Hàng bông vải sợi | 36,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

8 | 27, 28, 50, 51 | Hàng bông vải sợi | 36,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

9 | 30, 31 | Hàng bông vải sợi | 18,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

10 | 36, 37, 57, 58 | Hàng bông vải sợi | 36,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

11 | 42, 43, 44, 45 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

12 | 46, 63, 72 | Hàng bông vải sợi | 27,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

13 | 48, 49 | Hàng bông vải sợi | 18,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

14 | 53, 54 | Hàng bông vải sợi | 18,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

15 | 55, 68 | Hàng bông vải sợi | 18,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

16 | 56, 69 | Hàng bông vải sợi | 18,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

17 | 59, 60 | Hàng bông vải sợi | 18,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

18 | 61, 62 | Hàng bông vải sợi | 18,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

19 | 65, 74 | Hàng bông vải sợi | 18,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

20 | 70, 71 | Hàng bông vải sợi | 18,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

21 | 52, 73 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

22 | 34, 35, 47, 64, 66, 67 | Hàng bông vải sợi | 18,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

23 | 39, 40, 41 | Hàng bông vải sợi | 27,00 | Đ/m2/tháng | 90.000

II | Tầng II nhà chợ chính | 639,00 | Đ/m2/tháng

1 | Quầy, ô, ki ốt từ 1 đến 71 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

2 | 2 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

3 | 3 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

4 | 4 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

5 | 5 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

6 | 6 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

7 | 7 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

8 | 8 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

9 | 9 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

10 | 10 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

11 | 11 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

12 | 12 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

13 | 13 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

14 | 14 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

15 | 15 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

16 | 16 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

17 | 17 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

18 | 18 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

19 | 19 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

20 | 20 | Hàng bông vải sợi | 9,00 | Đ/m2/tháng | 60.000

