Nghị quyết số 294/2020/NQ-HĐND Về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 294/2020/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang |
| Người ký | Đặng Tuyết Em — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 02/01/2020 |
| Ngày hiệu lực | 12/01/2020 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 294/2020/NQ-HĐND Về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Nội dung toàn văn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 294/2020/NQ-HĐND | Kiên Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2020
NGHỊ QUYẾT
Về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Tiên,
tỉnh Kiên Giang
________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 76/BC-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Tổng số có 61 tên đường, trong đó có 57 tên đường mới, 04 tên đường nối dài và 08 công trình công cộng (Có danh sách tên đường và công trình công cộng kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ Mười sáu thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 12 tháng 01 năm 2020./.
CHỦ TỊCH (Đã ký) Đặng Tuyết Em
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH KIÊN GIANG __________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh phúc_______________________
DANH SÁCH
TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 294/2020/NQ-HĐND ngày 02 tháng 01 năm 2020
của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)
_______________
A. CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG: 08
Số thứ tự | Tên công trình công cộng | Diện tích (m2) | Vị trí | Giới hạn công trình
1 | Quảng trường Chiêu Anh Các | 15.882 | Khu phố 1, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên | Được giới hạn các đường: Bạch Đằng, Tham Tướng Sanh, Tuần Phủ Đạt, Mạc Công Du, Mạc Tử Hoàng
2 | Công viên Trần Hầu | 30.803 | Khu phố 1, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên | Được giới hạn các đường: Trần Hầu, Phương Thành, Đông Hồ và mặt nước cửa sông Giang Thành
3 | Công viên Văn Hóa Bình San | 26.408 | Khu phố 4, phường Bình San, thành phố Hà Tiên | Được giới hạn các đường: Nguyễn Phúc Chu, Mạc Công Nương, Phù Dung
4 | Công viên Tao Đàn | 5.807 | Khu phố 5, phường Bình San, thành phố Hà Tiên | Được giới hạn các đường: Phù Dung, Mạc Như Đông, Phan Văn Trị, Chiêu Anh Các
5 | Công viên Hòa Bình | 34.253 | Khu phố 2, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên | Được giới hạn các đường: Tỉnh Lộ 28 và giáp khu dân cư hiện hữu.
6 | Công viên Kim Dự | 10.158 | Khu phố 2, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên | Được giới hạn các đường: Võ Văn Kiệt, Trường Sa và mặt nước biển.
7 | Công viên Mạc Cửu | 6.267 | Khu phố 3, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên | Được giới hạn các đường: Nguyễn Phúc Chu, Ông Ích Đường, 2/9
8 | Công viên Trần Công Án | 2.821 | Khu phố 3, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên | Được giới hạn các đường Cách Mạng Tháng 8, Đặng Văn Ngữ, Châu Văn Liêm
B. TÊN ĐƯỜNG: 61 (57 tên đường mới và 04 tên đường nối dài)
Số thứ tự | Tên đường | Chiều dài (m) | Chiều rộng | Giới hạn đường
Mặt đường (m) | Vỉa hè (m) | Lộ giới (m)
I | Phường Đông Hồ: 02 tên đường mới
1 | Nguyễn Công Trứ | 587 | 9 | 3 | 15 | Từ đường Phương Thành đến đường Rạch Ụ
2 | Chương Dương | 618 | 7 | 5 | 17 | Kênh Rạch Ụ đến đường Mương Đào
II | Phường Bình San: 02 tên đường nối dài
1 | Phù Dung | 65 | 9 | 7 | 23 | Từ đường Lê Lai đến đường Thoại Ngọc Hầu
2 | Mạc Tử Dung | 65 | 6 | 5 | 16 | Từ đường Lê Lai đến đường Thoại Ngọc Hầu
III | Phường Pháo Đài: 46 (45 tên đường mới và 01 tên đường nối dài)
1 | Võ Văn Kiệt | 2.297 | 18 | 3-7 | 28 | Từ đường Nguyễn Phúc Chu đến nút giao đường Hà Huy Giáp + Nguyễn Văn Cừ
2 | Nguyễn Huệ | 836 | 18 | 6 | 30 | Từ Tỉnh Lộ 28 đến đường Võ Văn Kiệt
3 | Đinh Tiên Hoàng | 804 | 18 | 6 | 30 | Từ Tỉnh Lộ 28 đến nút giao Huỳnh Thúc Kháng + Nguyễn Thị Minh Khai
4 | Lê Lợi | 781 | 18 | 6 | 30 | Từ Tỉnh Lộ 28 đến nút giao đường Triệu Thị Trinh + Huỳnh Thúc Kháng
5 | Nguyễn Văn Cừ | 2.290 | 10,5 | 5 | 20,5 | Từ nút giao đường Võ Văn Kiệt + Hà Huy Giáp đến nút giao đường Võ Văn Kiệt + Trường Sa
6 | Trần Phú | 1.741 | 10,5 | 5 | 20,5 | Từ đường Võ Văn Kiệt đến nút giao đường Trần Văn Ơn + Võ Văn Kiệt
7 | Nguyễn Thị Minh Khai | 1.090 | 7,5 | 5 | 17,5 | Từ đường Võ Văn Kiệt đến nút giao đường Trần Khánh Dư + Võ Văn Kiệt
8 | Hai Bà Trưng | 863 | 7,5 | 4-6 | 17,5 | Từ đường Võ Văn Kiệt đến nút giao đường Võ Văn Kiệt + Lê Hồng Phong
9 | Triệu Thị Trinh | 702 | 7,5 | 4-6 | 17,5 | Từ đường Võ Văn Kiệt theo vòng cung đến đường Võ Văn Kiệt
10 | Lê Hồng Phong | 507 | 10,5 | 5 | 20,5 | Từ đường Nguyễn Phúc Chu đến nút giao đường Hai Bà Trưng + Võ Văn Kiệt
11 | Lê Quý Đôn | 488 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Trương Định
12 | Bùi Thị Xuân | 421 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Trần Khánh Dư
13 | Phan Thanh Giản | 371 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Nguyễn Thị Minh Khai
14 | Võ Thị Sáu | 363 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Nguyễn Thị Minh Khai
15 | Trần Khánh Dư | 360 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến nút giao đường Nguyễn Thị Minh Khai + Võ Văn Kiệt
16 | Huỳnh Thúc Kháng | 353 | 7,5 | 5 | 17,5 | Từ nút giao đường Trường Chinh + Nguyễn Thị Minh Khai đến nút giao Đinh Tiên Hoàng + Nguyễn Thị Minh Khai
17 | Trần Quang Diệu | 344 | 7,5 | 5 | 17,5 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Võ Văn Kiệt
18 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 329 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Tú Xương đến đường Nguyễn Thị Định
19 | Trần Bình Trọng | 314 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Trần Phú đến nút giao đường Nguyễn Thị Minh Khai + Trương Định
20 | Tú Xương | 310 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Nguyễn Thị Minh Khai
21 | Phạm Hồng Thái | 288 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Tú Xương đến đường Võ Thị Sáu
22 | Trần Đại Nghĩa | 280 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Trần Văn Ơn đến đường Lê Lợi
23 | Cao Thắng | 278 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Nguyễn Thị Minh Khai
24 | Nguyễn Bính | 261,8 | 10,5 | 5 | 20,5 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Nguyễn Thị Minh Khai
25 | Chu Văn An | 260 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Nguyễn Thị Minh Khai
26 | Phan Đình Phùng | 252 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Phan Thanh Giản đến đường Cao Thắng
27 | Nguyễn Hữu Cảnh | 251 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Phan Thanh Giản đến đường Cao Thắng
28 | Nguyễn Thị Định | 201 | 7,5 | 5 | 17,5 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Trần Phú
29 | Ngô Thì Nhậm | 196 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Phan Thanh Giản đến đường Cao Thắng
30 | Đinh Công Tráng | 183 | 7,5 | 4 | 15,5 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Trần Phú
31 | Tôn Thất Tùng | 179 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Nguyễn Bính đến đường Chu Văn An
32 | Tố Hữu | 177 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Tú Xương đến đường Võ Thị Sáu
33 | Trần Quang Khải | 173 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Lê Lợi
34 | Tôn Thất Thuyết | 169 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Trần Khánh Dư đến đường Trần Quang Diệu
35 | Trần Văn Ơn | 161 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Võ Văn Kiệt
36 | Phan Đình Giót | 133 | 7,5 | 5 | 17,5 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Võ Văn Kiệt
37 | Đào Duy Anh | 133 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Trần Văn Ơn đến đường Lê Quý Đôn
38 | Trần Huy Liệu | 133 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Tôn Thất Thuyết
39 | Phan Huy Chú | 121,4 | 7,5 | 5 | 17,5 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Trần Phú
40 | Đặng Thai Mai | 120 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Phan Huy Chú đến đường Chu Văn An
41 | Phạm Ngọc Thạch | 119,5 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Trần Đại Nghĩa
42 | Trương Định | 112 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Võ Văn Kiệt đến nút giao đường Nguyễn Thị Minh Khai + Trần Bình Trọng
43 | Tôn Thất Thiệp | 76 | 5 | 4 | 13 | Từ đường Trần Khánh Dư đến đường Trần Huy Liệu
44 | Núi Đèn | 3.907 | 9 | 2,5 | 14 | Từ Tỉnh Lộ 28 đến Cổng trước Khu du lịch Mũi Nai
45 | Hà Huy Giáp | 1.593 | 9 | 2,5 | 14 | Từ đường Núi Đèn đến nút giao đường Nguyễn Văn Cừ + Võ Văn Kiệt
46 | Trường Sa | 314 | 7 | 3 | 13 | Từ chân cầu Tô Châu đến nút giao đường Nguyễn Văn Cừ + Võ Văn Kiệt
IV | Phường Tô Châu: 06 tên đường mới
1 | Văn Tiến Dũng | 1.320 | 9 | 4 | 17 | Từ đường Hoàng Văn Thái đến đường Nam Hồ
2 | Hoàng Văn Thái | 703 | 8 | 5 | 18 | Từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Trần Văn Trà
3 | Lê Trọng Tấn | 484 | 9 | 3 | 15 | Từ đường Trần Công Án đến đường Nguyễn Phúc Chu
4 | Trần Văn Trà | 327 | 8 | 5 | 18 | Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Hoàng Văn Thái
5 | Nguyễn Sơn | 130 | 7,5 | 3 | 13,5 | Từ đường Cách Mạng tháng 8 đến đường Nguyễn Văn Trỗi
6 | Nguyễn Đệ | 116 | 7,5 | 3 | 13,5 | Từ đường Cách Mạng tháng 8 đến đường Nguyễn Văn Trỗi
V | Phường Mỹ Đức: 05 (04 tên đường mới và 01 tên đường nối dài)
1 | Đá Dựng | 4.598 | 14,5 | 2,7 | 19,9 | Từ Quốc Lộ 80 đến bãi xe Khu du lịch Thạch Động
2 | Nguyễn Phúc Chu | 4.264 | 32 | 4 | 40 | Từ Công viên Mũi Tàu Mỹ Đức đến Cửa khẩu Xà Xía
3 | Tô Vĩnh Diện | 3.043 | 10 | 5 | 20 | Từ Tỉnh Lộ 28 đến cột mốc 314
4 | La Văn Cầu | 1.513 | 22 | 9 | 40 | Từ đường Tô Vĩnh Diện đến Đồn Cửa khẩu Xà Xía
5 | Nguyễn Viết Xuân | 1.498 | 10,5 | 5 | 20,5 | Từ đường Nguyễn Phúc Chu đến đường Tô Vĩnh Diện
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đặng Tuyết Em
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đặng Tuyết Em
Lược đồ văn bản
Nghị quyết số 294/2020/NQ-HĐND Về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
- Cơ quan ban hành:
- Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
- Số hiệu:
- 294/2020/NQ-HĐND
- Loại văn bản:
- Nghị quyết
- Ngày ban hành:
- 02/01/2020
- Người ký:
- Đặng Tuyết Em
- Ngày hiệu lực:
- 12/01/2020
- Tình trạng hiệu lực:
- Còn hiệu lực
- 11/2010/NĐ-CP Nghị định số 11/2010/NĐ-CP Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
- 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13
- 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
- 36/2006/TT-BVHTT Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ
- 91/2005/NĐ-CP Nghị định số 91/2005/NĐ-CP Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.