Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND Quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 277/2020/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình |
| Người ký | Trần Đăng Ninh — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 23/07/2020 |
| Ngày hiệu lực | 03/08/2020 |
| Ngày hết hiệu lực | 01/01/2026 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND Quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
HỘI ĐÒNG NHẬN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HOÀ BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 277/2020/NQ-HĐND Hòa Bĩnh, ngày 23 thảng 7 năm 2020
NGHỊ QUYẾT
về quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và
tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc
thẩm quyền quyết đỉnh của Hội đồng nhân dân tỉnh
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phỉ ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sổ 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật Phỉ và lệ phỉ;
Căn cứ Thông tư số 85/20Ỉ9/TT-BTC ngày 29 thảng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưởng dẫn về phỉ và lệ phỉ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bĩnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành danh mục chỉ tiết, mức thu, miễn giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; Bảo cáo thẩm tra của Ban kỉnh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thào luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích nộp các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh (Chỉ tiết tại Biểu so 01 kèm theo Nghị quyết).
- Công dân có nhu cầu thay đổi, đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ do Nhà nước thay đổi, sáp nhập địa giới hành chính thì được miễn các khoản phí, lệ phí có liên quan.
- Thực hiện miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí đến hết ngày 31/12/2021 nhằm giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sau thời gian trên thực hiện theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo Nghị quyết).
Điều 2. Các tổ chức thu phí không được nhà nước cấp kinh phí để tổ chức việc thu phí thì được trích lại một phần số phí thu được để bù đắp chi phí thu phí phát sinh, số tiền phí được trích để lại phải sử dụng đúng mục đích, có chứng từ
hợp pháp; mức chi cụ thể theo tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành và thực hiện quyết toán hàng năm (Chỉ tiết theo Biểu số 03 kèm theo Nghị quyết). Đối với các đon vị được giao nhiệm vụ thu lệ phí thực hiện nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán hàng năm của đơn vị theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí và Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình sửa đổi, bố sung danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
- ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và tố chức thực hiện Nghị quyết này.
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình Khoá XVI, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2020./. ỉk
No i nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Vãn phòng Quôc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chinh;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thưòng trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, các PCT);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- ƯBMTTQ_tình;
- Đại biêu HĐND tỉnh;
- Các sờ, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TP;
- LĐ Văn phòng HĐND tình;
- TT tin học và Công báo VP UBND tinh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH (HaÒ3).
Biểu số 1
DANH MỤC CHI TIẾT, MỨC THU, MIỄN, GIẢM CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ
(Kèm theo Nghị quyết sổ 277/2020/NQ-HĐND ngày 23 thảng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)
TT | DANH MỤC | MỨC THU
1 | 2 | 3
A | CÁC KHOẢN PHÍ
I | Phí bình tuyển công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống
1 | Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng
1.1 | Đối với cây ăn quả | 2.000.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận
1.2 | Đối với cây lâm nghiệp | 1.500.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận
2 . | Bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống | 4.0Ọ0.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận
H | Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố
1 | Sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đường ngõ | 20.000 đồng/m2/tháng
2 | Sử dụng tạm thời lòng đường hè phố đường chính | 40.000 đồng/m2/tháng
m | Phí thăm quan danh lam thắng cảnh | Đối với người lớn 20.000 đồng/lần/người; Đối với trẻ em (từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi) 10.000 đồng/lần/người; Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; Giảm 50% cho người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, người khuyết tật, người cao tuổi theo quy đinh của pháp luật; Riêng đối với chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thuỷ: Người lớn 30.000 đồng/Iần/người; Trẻ em (từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi) 15.000 đồng/lần/người; Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; Giảm 50% cho người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, người khuyết tật, người cao tuổi theo quy định của pháp luật
IV | Phí thăm quan dỉ tích lịch sử | Đối với người lớn 20.000 đồng/lần/người; Đối với trẻ em (từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi) 10.000 đồng/lần/người; Miễn phí chơ trẻ em dưới 6 tuổi; Giảm 50% cho người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, người khuyết tật, người cao tuổi theo quy định của pháp luật
V | Phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng | Đối với người lớn 20.000 đồng/lần/người; Đối với trẻ em (từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi) 10.000 đồng/lần/người; Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; Giảm 50% cho người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, người khuyết tật, người cao tuổi theo quy định của pháp luật
VI | Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sờ thể thao, câu lại bộ thể thao chuyên nghiệp
1 | Phí thẩm đinh cấp giấy chửng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao | 500.000 đồng/hồ sơ
2 | Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động câu lại bộ thể thao chuyên nghiệp | 1.000.000 đồng/hồ sơ
TT | DANH MỤC | MỨCTHU
vn | Phí thự viện
1 | Phí thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu
1.1 | Đối với thư viện cấp tỉnh
1.1.1 | Phí cấp thẻ mượn tài liệu | 20.000 đồng/thẻ/năm
1.1.2 | Phí cấp thẻ đọc tài liệu | 15.000 đồng/thẻ/năm
1.2 | Đối với thư viện cấp huyện
1.2.1 | Phí cấp thẻ mượn tài liệu | 20.000 đèng/thẻ/năm
1.2.2 | Phí cấp thẻ đọc tài liệu | 15.000 đồng/thẻ/năm
2 | Phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác (nếu có) | 100.000 đồng/thẻ/năm
3 | Đối với bạn đọc là trẻ em (từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi) | Bằng 50% mửc thu quy định tại điểm 1 và 2 nêu trên
4 | Phí thẻ đọc, mượn tài liệu tập thể | 200.000 đồng/thẻ/năm/đơn vị
5 | Miễn phí thư viện đối với người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một sế điều của Luật người khuyết tật
6 | Giảm 50% mức phí thư viện đối với các trường hợp sau
6.1 | Các đôi tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ- TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khổ xác định là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của ƯBND xã, phường, thị trấn nơi đối tươnư cư trú
6.2 | Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngẩy 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
6.3 | Trường hợp người vừa thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa vừa thuộc diện người khuyết tật nặng thì chỉ được giảm 50% mức phí thư viện
vni | Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường | Chi tiết theo Phụ biểu số 1
IX | Phí thẩm đỉnh phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
1 | Trường hợp thẩm định độc lập | Mức thu bằng của nhóm 6 biểu mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi ừường (chi tiết theo Phụ biểu sổ 1)
2 | Trường hợp thẩm định cùng thời điểm với báo cáo đánh giá tác động môi trường | Mức thu bằng 50% của nhóm 6 biểụ mửc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (chi tiết theo Phụ biểu số 1)
X | Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1 | Đối với giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất
1.1 | Diện tích dưới 1.000 m2 | 1.500.000 đồng/hồ sơ
TT | DANH MỤC | Mức THU
1.2 | Diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 5.000 m2 | 2.500.000 đồng/hồ sơ
1.3 | Diện tích từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 m2 | 3.500.000 đồng/hồ sơ
1.4 | Diện tích từ 10.000 m2 đến dưới 200.000 m2 | 5.000.000 đồng/hồ sơ
1.5 | Diện tích từ 200.000 m2 trở lên | 6.000.000 đồng/hầ sơ
1.6 | Đốỉ với mục đích làm nhà ở | Bằng 80% mức thu tương ứng đổi với mỗi nội dung quy định tại điểm 1.1 đến 1.5 nêu trên
2 | Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
2.1 | Diện tích dưới 100 m2 | 300.000 đồng/hồ sơ
2.2 | Diện tích từ 100 m2 đến dưới 200 m2 | 500.000 đồng/hồ sơ
2.3 | Diện tích từ 200 m2 đến dưới 500 m2 | 700.000 đồng/hồ sơ
2.4 | Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2 | 900.000 đồng/hồ sơ
2.5 | Diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 5.000 m2 | 1.200.000 đồng/hồ sơ
2.6 | Diện tích từ 5.000 m2 trở lên | 1.500.000 đồng/hồ sơ
2.7 | Đối với mục đích làm nhà ở | Bằng 80% mức thu tương ứng đối với mỗi nội dung quy định tại điểm 2.1 đến 2.6 nêu trên
3 | Đối với chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gẳn liên với đất của các tổ chức
3.1 | Diện tích xây dựng dưới 100 m2 | 1.000.000 đồng/hồ sơ
3.2 | Diện tích xây dựng từ 100 m2 đển dưới 200 m2 | 1.500.000 đồng/hồ sơ
3.3 | Diện tích xây dựng từ 200 m2 đến dưới 500 m2 | 2.000.000 đồng/hồ sơ
3.4 | Diện tích xây dựng từ 500 m2 trở lên | 3.000.000 đồng/hồ sơ
4 | Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân (áp dụng đối với chuyển nhượng có tài sản gắn liền với đất mà có thẩm định hồ sơ)
4.1 | Diện tích xây dựng dưới 100 m2 | 300.000 đồng/hồ sơ
4.2 | Diện tích xây dựng từ 100 m2 đến dưới 200 m2 | 500.000 đồng/hồ sơ
4.3 | Diện tích xây dựng từ 200 m2 đến dưới 500 m2 | 700.000 đồng/hồ sơ
4.4 | Diện tích xây dựng từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2 | 900.000 đồng/hồ sơ
4.5 | Diện tích xây dựng từ 1.000 m2 đến dưới 5.000 m2 | 1.200.000 đồng/hồ sơ
4.6 | Diện tích xây dựng từ 5.000 m2 trở lên | 1.500.000 đồng/hồ sơ
XI | Phỉ thẩm định đề ản, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất
1 | Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm | 400.000 đồng/1 đê án
2 | Đối vớỉ đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm | 1.100.000 đồng/1 đề án, báo cáo
3 | Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày.đêm | 2.600.000 đồng/1 đề án, báo cáo
4 | Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nựớc từ 1.000m3/ngày đêm trở lên | 5.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo
5 | Thẩm định gia hạn, bổ sung | Bằng 50% mửc thu đối với mỗi nội dung quy định tại điểm 1 đến 4 nêu trên
XH | Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
TT | DANH MỤC | MỨC THU
1 | Thẩm định lần đầu | 1.400.000 đồng/hồ sơ
2 | Thẩm định gia hạn, bổ sung | Băng 50% mức thu quy định tại diêm 1 nêu trên
xm | Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt
1 | Đối với đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw; hoặc cho mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm | Ố00.000 đồng/1 đề án, báo cáo
2 | Đối với đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3 đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw; hoặc cho mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm | 1.800.000 đồng/1 đề án, báo cáo
3 | Đối với đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với iừu lượng từ 0,5 m3 đến dưới lm3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm | 4.400.000 đồng/đề án, báo cáo
4 | Đôi với đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw; hoặc cho mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3/ngày đêm | 8.400.000 đồng/1 đề án, báo cáo
5 | Thẩm định gia hạn, bỗ sung | Bằng 50% mức thu nêu trên
XIV | Thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi
1 | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm | 600.000 đồng/1 đề án, báo cáo
2 | Đối với đề án, báo cáo cổ lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm | 1.800.000 đồng/1 đề án, báo cáo
3 | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm | 4.400.000 đồng/1 đề án, báo cáo
4 | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3/ngày đêm | 8.400.000 đồng/1 đề án, báo cáo
5 | Thẩm định gia hạn, bổ sung | Bằng 50% mức thu nêu trên
XV | Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai | 300.000 đồng/hồ sơ, tài liệu (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu)
XVI | Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đăm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vói đất | 30.000 đồng/trường hợp
XVII | Phí đãng ký giao dịch bảo đảm
1 | Đăng ký giao dịch bảo đảm | 80.000 đồng/hồ sơ
2 | Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm | 70.000 đồng/hồ sơ
3 | Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký | 60.000 đồng/hồ sơ
4 | Xoá đăng ký giao dịch bào đảm | 20.000 đồng/hồ sơ
TT | DANH MỤC | MỨCTHU
5 | Miễn thu phí đối với các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩhh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phù về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
B | CÁC KHOẢN LỆ PHÍ
I | Lệ phí đăng ký cư trú
1 | Lệ phí đăng ký cư trú áp dụng tại các phường nội thành thuộc Thành phố Hòa Bình
1.1 | Đăng ký lần đầu, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu cá nhân; cấp lại, đổỉ sổ hộ khẩu gia đình, sổ tạm trú | 20.000 đồng/lần cấp
1.2 | cẩp đổi sổ hộ khẩu cá nhân, gia đình; sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà | 10.000 đồng/lần cấp
1.3 | Điều chỉnh những thay đổi Ương sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đồi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú) | 10.000 đồng/lần đính chính
2 | Đối với các khu vực còn lại | Bằng 50% mức thu áp dụng tại các phường nội thành thuộc Thành phố Hòa Bình
3 | Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp là: Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) cùa liệt sĩ, con dướỉ 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thỉ trấn vùng cao theo quy định của ủy ban Dân tộc (Khu vực III)
II | Lệ phí chứng minh nhân dân
1 | Lệ phí chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền ành của người được cấp chứng minh nhân dân)
1.1 | Lệ phí chứng minh nhân dân áp dụng tại các phường nội thành thuộc Thành phố Hòa Bình khi cấp lại, đổi | 10.000 đồng/lần cấp
1.2 | Đối với các khu vực còn lại | 5.000 đồng/lần cấp
1.3 | Miễn lệ phí đối với các trường hợp: Bổ, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi cùa thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ nghèo; người khuyết tật đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
2 | Lệ phí căn cước công dân
2.1 | Cấp đổi | 50.000 đồng/thẻ căn cước công dân
2.2 | Cấp lại | 70.000 đồng/thẻ căn cước công dân
2.3 | Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi | Bằng 50% mức thu quy định tại điểm 2.1 và 2.2 nêu trên
2.4 | Đối tượng không phải nộp lệ phí
2.4.1 | Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu
TT | DANH MỤC | MứcTHU
2.4.2 | Đổi thẻ căn cước công dân khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuồi và đủ 60 tuổi
2.4.3 | Đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân do lỗi của cơ quan quàn lý căn cước công dân
2.5 | Đối tượng được miễn lệ phí
2.5.1 | Công dân đã được cấp chứng minh nhân dân 9 số và chứng minh nhân dân 12 số nay chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân theo Luật Căn cước công dân
2.5.2 | Đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy đỉnh thay đểỉ địa giới hành chính
2.5.3 | Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuồi của thương binh và người hưởng chính sách như thương bỉnh; bệnh binh; công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của ủy ban Dân tộc; công dân thuộc hộ nghèo theo quy đinh của pháp luật
2.5.4 | Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa
m | Lệ phí hộ tịch
1 | Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại ủy ban nhân dân cấp xã
1.1 | Khai sinh | 20.000 đồng
1.2 | Khai tử | 20.000 đồng
1.3 | Kết hôn | 30.000 đồng
1.4 | Nhận cha, mẹ, con | 20.000 đồng
1.5 | Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch | 15.000 đồng
1.6 | Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | 15.000 đồng
1.7 | Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền | 10.000 đồng
1.8 | Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác | 10.000 đồng
2 | Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại ủy ban nhân dân cấp huyện
2.1 | Khai sinh | 60.0000 đồng
2.2 | Khai tử | 60.000 đồng
2.3 | Kết hôn | 1.000.000 đồng
2.4 | Giám hộ | 60.000 đồng
2.5 | Nhận cha, mẹ, con | 1.000.000 đồng
2.6 | Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bể sung hộ tịch, xác đỉnh lại dân tộc | 25.000 đồng
2.7 | Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền cùa nước ngoài | 60.000 đồng
2.8 | Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác | 60.000 đồng
3 | Trường hợp miễn lệ phí hộ tịch
TT | DANH MỤC | MỨCTHU
3.1 | Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật
3.2 | Đăng ký khai sinh đúng hạn; đăng ký khai tử đúng hạn; đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ, đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã
IV | Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
1 | Cấp mới giấy phép lao động | 600.000 đồng/1 giấy phép
2 | Cấp lại giấy phép lao động | 450.000 đồng/1 giấy phép
V | Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tàỉ sản gắn liền với đất
1 | Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân
1.1 | Tại các phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh
1.1.1 | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
1.1.1.1 | Cấp mới | 100.000 đồng/giấy
1.1.1.2 | Cấp lại (kể cả cấp ỉại giấy chửng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đồi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | 50.000 đồng/lần cấp
1.1.2 | Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)
1.1.2.1 | Cấp mới | 25.000 đồng/giấy
1.1.2.2 | Cấp lại (kể cả cấp ỉại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | 20.000 đồng/lần cấp
1.1.3 | Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai | 30.000 đồng/lần
1.1.4 | Trích lục bản đổ địa chính, văn bản, số liệu hổ sơ địa chính | 15.000 đồng/lần
1.2 | Tại các khu vực khác còn lại | aang 5Uu/o mưc mu quy ujnn tạiuiem ỉ nen
2 | Mức thu áp dụng đối với các tồ chức
2.1 | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
2.1.1 | Cấp mới | 500.000 đồng/giấy
2.1.2 | Cấp lại (kể cà cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | 50.000 đồng/lần cấp
2.2 | Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)
2.2.1 | Cấp mới | 100.000 đồng/giấy
2.2.2 | Cấp lại | 50.000 đồng/lần cấp
2.3 | Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai | 30.000 đồng/lần
2.4 | Trích lục bản đô địa chính, văn bản, sô liệu hồ sơ địa chính | 30.000 đồng/lần
3 | Quy định vê miễn lệ phí
TT | DANH MỤC | MỨC THU
