Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND Về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 17/2026/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị |
| Người ký | Nguyễn Đăng Quang — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 17/07/2026 |
| Ngày hiệu lực | 27/07/2026 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND Về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị
Nội dung toàn văn
2
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TỈNH QUẢNG TRỊ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|
|
Số: 17/2026/NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 17 tháng 7 năm 2026 |
NGHỊ QUYẾT
Về việc xác định phạm vi vành đai biên giới
trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11;
Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 98/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 299/2025/NĐ-CP;
Xét Tờ trình số 3325/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị ban hành Nghị quyết xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị.
2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động trong phạm vi vành đai biên giới.
Điều 2. Xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị
Phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị được tính từ đường biên giới vào nội địa, khoảng cách nơi gần nhất là 100 mét (một trăm mét), nơi xa nhất là 1.000 mét (một ngàn mét) được xác định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết;
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2026.
2. Các Nghị quyết sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành:
a) Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình;
b) Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị (cũ) về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2026./.
Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Các bộ: Quốc phòng, Nội vụ; - Cục Kiểm tra văn bản và TCTHPL- Bộ Tư pháp; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND cấp xã; - Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị; - Trung tâm điều hành thông tin tỉnh; - Lưu VT, P. CTHĐND. | CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Quang
|
Phụ lục
PHẠM VI VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)
TT | TỌA ĐỘ | ĐỊA DANH | KHOẢNG CÁCH TỚI ĐƯỜNG BIÊN GIỚI (m) | GHI CHÚ | |
Hệ VN 2000 (Múi 6 độ; kinh tuyến trục 105 độ) | Hệ WGS-84 (Lưới chiếu UTM múi 6 độ; kinh tuyến trục 105 độ) | ||||
1 | 19.75406 - 5.69842 | 19.75296 - 5.70037 | Đường mòn đi mốc quốc giới 521, xã Dân Hóa | 922 |
|
2 | 19.62346 - 5.78173 | 19.62236 - 5.78368 | Đường mòn đi mốc 523, xã Dân Hóa | 966 |
|
3 | 19.55270 - 5.80693 | 19.55160 - 5.80888 | Cánh gà cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa | 1.000 |
|
4 | 19.55302 - 5.81474 | 19.55192 - 5.81669 | Cánh gà cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa | 840 |
|
5 | 19.20081 - 6.16918 | 19.19971 - 6.17113 | Đường ra biên giới đi mốc 537, bản Coóc, xã Thượng Trạch | 680 |
|
6 | 19.18198 - 6.20366 | 19.18088 - 6.20561 | Đường mòn đi mốc 539, bản Cồn Roàng, xã Thượng Trạch | 815 |
|
7 | 19.11871 - 6.26000 | 19.11761 - 6.26195 | Đường mòn đi đến bản Troi, xã Thượng Trạch | 238 |
|
8 | 19.11506 - 6.27098 | 19.11396 - 6.27293 | Đường 20, xã Thượng Trạch | 817 |
|
9 | 19.09335 - 6.30618 | 19.09225 - 6.30813 | Đường mòn đi mốc 545, bản A Ky, xã Thượng Trạch | 812 |
|
10 | 19.09718 - 6.34479 | 19.09608 - 6.34674 | Đường mòn đi mốc 547, bản A Ky, xã Thượng Trạch | 829 |
|
11 | 19.09040 - 6.39737 | 19.08930 - 6.39932 | Đường mòn đi mốc 552, xã Trường Sơn | 993 |
|
12 | 18.98878 - 6.43959 | 18.98768 - 6.44154 | Đường mòn đi mốc 561, xã Trường Sơn | 1.000 |
|
13 | 18.88333 - 6.51476 | 18.88223 - 6.51671 | Chân núi lên mốc 566, cạnh đường 24, xã Kim Ngân | 987 |
|
14 | 18.81392 - 6.52798 | 18.81282 - 6.52993 | Chân núi lên mốc 568, cạnh đường 10, xã Kim Ngân | 981 |
|
15 | 18.82067-6.63811 | 18.81957 - 6.64006 | Đường lên mốc 575, xã Kim Ngân | 933 |
|
16 | 18.68550 - 6.61959 | 18.68440 - 6.62156 | Thôn Cù Bai, xã Hướng Lập | 510 |
|
17 | 18.68231 - 6.62236 | 18.68121 - 6.62433 | Thôn Cù Bai, xã Hướng Lập | 400 |
|
18 | 18.66676 - 6.63953 | 18.66567 - 6.64149 | Thôn Cù Bai, xã Hướng Lập | 440 |
|
19 | 18.65343 - 6.65369 | 18.65233 - 6.65565 | Thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập | 337 |
|
20 | 18.64537 - 6.65354 | 18.64427 - 6.65550 | Thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập | 300 |
|
21 | 18.63766 - 6.65358 | 18.63656 - 6.65554 | Thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập | 300 |
|
22 | 18.61517 - 6.65536 | 18.61407 - 6.65733 | Thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập | 447 |
|
23 | 18.60857 - 6.65377 | 18.60747 - 6.65574 | Thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập | 280 |
|
24 | 18.54243 - 6.65488 | 18.54133 - 6.65684 | Thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng | 300 |
|
25 | 18.53478 - 6.65506 | 18.53369 - 6.65702 | Thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng | 310 |
|
26 | 18.52325 - 6.65529 | 18.52215 - 6.65725 | Thôn Cheng, xã Hướng Phùng | 315 |
|
27 | 18.51577 - 6.65526 | 18.51468 - 6.65728 | Thôn Cheng, xã Hướng Phùng | 300 |
|
28 | 18.49348 - 6.65551 | 18.49238 - 6.65746 | Thôn Cheng, xã Hướng Phùng | 300 |
|
29 | 18.48105 - 6.65570 | 18.47996 - 6.65767 | Thôn Cheng, xã Hướng Phùng | 300 |
|
30 | 18.39109 - 6.69186 | 18.38999 - 6.69382 | Thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo | 100 |
|
31 | 18.38293 - 6.69548 | 18.38183 - 6.69745 | Thôn Triệu Phước, xã Lao Bảo | 100 |
|
32 | 18.37760 - 6.69354 | 18.37650 - 6.69550 | Thôn Triệu Phước, xã Lao Bảo | 100 |
|
33 | 18.37357 - 6.68761 | 18.37247 - 6.68958 | Thôn Triệu Phước, xã Lao Bảo | 130 |
|
34 | 18.36408 - 6.68975 | 18.36298 - 6.69171 | Thôn Tân Kim, xã Lao Bảo | 134 |
|
35 | 18.36983 - 6.70764 | 18.36873 - 6.70961 | Thôn Tân Phước, xã Lao Bảo | 150 |
|
36 | 18.37050 - 6.71331 | 18.36940 - 6.71527 | Thôn Vĩnh Đông, xã Lao Bảo | 160 |
|
37 | 18.39294 - 6.68991 | 18.39184 - 6.69188 | Thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo | 140 |
|
38 | 18.36475 - 6.73378 | 18.36365 - 6.73575 | Thôn Triệu Thành, xã Lao Bảo | 210 |
|
39 | 18.35516 - 6.74381 | 18.35406 - 6.74578 | Thôn Triệu Thành, xã Lao Bảo | 327 |
|
40 | 18.35506 - 6.74949 | 18.35396 - 6.75146 | Thôn Triệu Thành, xã Lao Bảo | 180 |
|
41 | 18.35449 - 6.74027 | 18.35339 - 6.74223 | Thôn Triệu Thành, xã Lao Bảo | 276 |
|
42 | 18.35501 - 6.75774 | 18.35391 - 6.75971 | Thôn Tân Long, xã Lao Bảo | 150 |
|
43 | 18.35044 - 6.76062 | 18.34934 - 6.76258 | Thôn Tân Long, xã Lao Bảo | 195 |
|
44 | 18.34543 - 6.76390 | 18.34434 - 6.76586 | Thôn Tân Long, xã Lao Bảo | 240 |
|
45 | 18.34576 - 6.76917 | 18.34466 - 6.77114 | Thôn Triệu Long, xã Lao Bảo | 280 |
|
46 | 18.34703 - 6.77457 | 18.34593 - 6.77653 | Thôn Triệu Long, xã Lao Bảo | 300 |
|
47 | 18.33901 - 6.77427 | 18.33791 - 6.77623 | Thôn Tân Thuận, xã Lìa | 100 |
|
48 | 18.32295 - 6.77498 | 18.32815 - 6.77694 | Thôn Tân Thuận, xã Lìa | 162 |
|
49 | 18.32431 - 6.78084 | 18.32321 - 6.78280 | Thôn Tân Thuận, xã Lìa | 220 |
|
50 | 18.30901 - 6.77024 | 18.30791 - 6.77220 | Thôn Tân Thuận, xã Lìa | 185 |
|
51 | 18.29989 - 6.76307 | 18.29879 - 6.76503 | Thôn Tân Thuận, xã Lìa | 185 |
|
52 | 18.28961 - 6.75845 | 18.28852 - 6.76042 | Thôn Thuận Phú, xã Lìa | 170 |
|
53 | 18.27310 - 6.76420 | 18.27200 - 6.76617 | Thôn Thuận Phú, xã Lìa | 260 |
|
54 | 18.26730 - 6.76394 | 18.26621 - 6.76590 | Thôn Thanh Hòa, xã Lìa | 160 |
|
55 | 18.26083 - 6.76816 | 18.25973 - 6.77013 | Thôn Thanh Hòa, xã Lìa | 177 |
|
56 | 18.26382 - 6.76409 | 18.26272 - 6.76605 | Thôn Thanh Hòa, xã Lìa | 180 |
|
57 | 18.24193 - 6.77166 | 18.24084 - 6.77362 | Thôn Thanh Hòa, xã Lìa | 175 |
|
58 | 18.22806 - 6.77389 | 18.22697 - 6.77585 | Thôn Thanh Mới, xã Lìa | 280 |
|
59 | 18.20563 - 6.79339 | 18.20453 - 6.79535 | Thôn Thanh Mới, xã Lìa | 195 |
|
60 | 18.19483 - 6.80707 | 18.19374 - 6.80903 | Thôn Thanh Mới, xã Lìa | 144 |
|
61 | 18.18592 - 6.80584 | 18.18482 - 6.80780 | Thôn Thanh Mới, xã Lìa | 170 |
|
62 | 18.22046 - 6.78726 | 18.21937 - 6.78927 | Thôn Thanh Mới, xã Lìa | 160 |
|
63 | 18.18000 - 6.82562 | 18.17890 - 6.82758 | Thôn Xy, xã A Dơi | 220 |
|
64 | 18.17730 - 6.83259 | 18.17620 - 6.83455 | Thôn Xy, xã A Dơi | 126 |
|
65 | 18.18305 - 6.84049 | 18.18196 - 6.84245 | Thôn Xy, xã A Dơi | 170 |
|
66 | 18.18955 - 6.84797 | 18.18845 - 6.84994 | Thôn Xy, xã A Dơi | 465 |
|
67 | 18.16965 - 6.87135 | 18.16855 - 6.87332 | Thôn Xy, xã A Dơi | 245 |
|
68 | 18.18968 - 6.88719 | 18.18858 - 6.88915 | Thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi | 595 |
|
69 | 18.21993 - 6.88965 | 18.21884 - 6.89161 | Thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi | 280 |
|
70 | 18.23045 - 6.92700 | 18.22935 - 6.92896 | Thôn Trùm, xã A Dơi | 170 |
|
71 | 18.22380 - 6.90275 | 18.22270 - 6.90470 | Thôn Trùm, xã A Dơi | 200 |
|
72 | 18.26644 - 6.94249 | 18.26535 - 6.94445 | Thôn Ba Tầng, xã A Dơi | 160 |
|
73 | 18.27603 - 6.94738 | 18.27493 - 6.94934 | Thôn Ba Tầng, xã A Dơi | 165 |
|
74 | 18.23867 - 6.93278 | 18.23758 - 6.93479 | Thôn Trùm, xã A Dơi | 175 |
|
75 | 18.26162 - 6.93981 | 18.26053 - 6.94177 | Thôn Ba Tầng, xã A Dơi | 180 |
|
76 | 18.30688 - 6.96314 | 18.30579 - 6.96510 | Thôn Sa Trầm, xã Đakrông | 135 |
|
77 | 18.28235 - 7.01458 | 18.28125 - 7.01654 | Thôn Ra Poong, xã Đakrông | 600 |
|
78 | 18.20210 - 7.02376 | 18.20100 - 7.02573 | Thôn Pa Ling, xã Tà Rụt | 950 |
|
79 | 18.18020 - 7.03183 | 18.17910 - 7.03379 | Thôn Pa Ling, xã Tà Rụt | 1.000 |
|
80 | 18.10620 - 7.07114 | 18.10510 - 7.07310 | Thôn A Vao, xã Tà Rụt | 250 |
|
81 | 18.05120 - 7.09996 | 18.05011 - 7.10193 | Cánh gà cửa khẩu, thôn La Lay, xã La Lay | 115 |
|
82 | 18.04271 - 7.10148 | 18.04162 - 7.10344 | Cánh gà cửa khẩu, thôn La Lay, xã La Lay | 115 |
|
83 | 18.04840 - 7.17378 | 18.04730 - 7.17579 | Thôn A Bung, xã La Lay | 800 |
|
84 | 18.04002 - 7.15529 | 18.03892 - 7.15729 | Thôn La Lay, xã La Lay | 380 |
|
(Sử dụng máy định vị cầm tay GPS, bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000, in năm 2025)
Lược đồ văn bản
- 72/2025/QH15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15
- 64/2025/QH15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15
- 06/2003/QH11 Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11
- 66/2020/QH14 Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14
- 34/2014/NĐ-CP Nghị định số 34/2014/NĐ-CP Về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.