Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND Quy định cụ thể mức tiền công các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 16/2021/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long |
| Người ký | Bùi Văn Nghiêm — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 09/12/2021 |
| Ngày hiệu lực | 19/12/2021 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND Quy định cụ thể mức tiền công các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Nội dung toàn văn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 16/2021/NQ-HĐND
Vĩnh Long, ngày 09 tháng 12 năm 2021
NGHỊ QUYẾT
Quy định cụ thể mức tiền công các kỳ thi giáo dục phổ thông
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
__________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông;
Xét Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cụ thể mức tiền công các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định cụ thể mức tiền công các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Kèm theo Phụ lục Quy định cụ thể mức tiền công các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long)
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
4. Hiệu lực thi hành
a) Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa X, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2021.
b) Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi tuyển lớp 10 chuyên, lớp 10 phổ thông, lớp 10 nội trú, lớp 10 năng khiếu thể dục thể thao, thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long./.
Nơi nhận: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Kiểm toán nhà nước Khu vực IX; - Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - Các sở, ban ngành tỉnh; - HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; - Công báo tỉnh, Trang tin HĐND tỉnh; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH (Đã ký) Bùi Văn Nghiêm
|
PHỤ LỤC
Quy định cụ thể mức tiền công các kỳ thi giáo dục phổ thông
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Ban hành Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND
ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Stt | Kỳ thi | Chức danh | Mức tiền công | Đơn vị tính (1.000đ) | Ghi chú |
1 | Tốt nghiệp trung học phổ thông | - Ban chỉ đạo |
|
|
|
+ Trưởng ban | 600 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 540 | Người/Ngày |
| ||
+ Uỷ viên | 480 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ | 300 | Người/Ngày |
| ||
- Hội đồng thi tỉnh |
|
|
| ||
+ Chủ tịch | 600 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó chủ tịch | 540 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên | 480 | Người/Ngày |
| ||
- Ban thư ký |
|
|
| ||
+ Trưởng ban | 510 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 460 | Người/Ngày |
| ||
+ Uỷ viên | 410 | Người/Ngày |
| ||
- Ban in sao |
|
|
| ||
+ Trưởng ban | 510 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 460 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên, Thư ký làm việc cách ly | 410 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ làm việc cách ly | 310 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ vòng ngoài | 310 | Người/Ngày |
| ||
- Thành viên bộ phận vận chuyển đề thi | 360 | Người/Ngày |
| ||
- Ban coi thi |
|
|
| ||
+ Trưởng ban | 450 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 410 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên, Thư ký, giám thị (Cán bộ coi thi) | 360 | Người/Ngày |
| ||
+ Công an, bảo vệ, phục vụ | 230 | Người/Ngày |
| ||
- Ban làm phách |
|
|
| ||
+ Trưởng ban | 450 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 410 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên, Thư ký | 360 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, bảo vệ làm việc cách ly | 270 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, bảo vệ vòng ngoài | 270 | Người/Ngày |
| ||
- Ban Chấm thi trắc nghiệm |
|
|
| ||
+ Trưởng ban | 600 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 540 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên, Thư ký, kỹ thuật viên | 480 | Người/Ngày |
| ||
+ Cán bộ xử lý bài | 540 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, y tế | 270 | Người/Ngày |
| ||
- Ban Chấm thi tự luận |
|
|
| ||
+ Trưởng ban | 600 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 540 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên, Thư ký, kỹ thuật viên | 480 | Người/Ngày |
| ||
+ Tổ Trưởng | 420 | Người/Ngày |
| ||
+ Cán bộ chấm thi | 360 | Người/Ngày |
| ||
+ Cán bộ chấm kiểm tra | 360 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, y tế | 270 | Người/Ngày |
| ||
- Ban Chấm phúc khảo |
|
|
| ||
+ Trưởng ban | 600 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 540 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên, Thư ký, kỹ thuật viên | 480 | Người/Ngày |
| ||
+ Tổ Trưởng | 420 | Người/Ngày |
| ||
+ Cán bộ chấm thi | 360 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, y tế | 270 | Người/Ngày |
| ||
2 | Học sinh giỏi quốc gia | - Hội đồng coi thi |
|
|
|
+ Chủ tịch | 600 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó chủ tịch | 540 | Người/Ngày |
| ||
+ Thư ký, ủy viên | 480 | Người/Ngày |
| ||
+ Giám thị, cán bộ kỹ thuật | 480 | Người/Ngày |
| ||
+ Công an, phục vụ, bảo vệ, y tế | 300 | Người/Ngày |
| ||
- Tập huấn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia |
|
|
| ||
+ Cán bộ phụ trách lớp tập huấn | 190 | Người/Ngày |
| ||
+ Biên soạn và giảng dạy lý thuyết | 190 | Người/Ngày |
| ||
+ Biên soạn và giảng dạy thực hành | 190 | Người/Ngày |
| ||
+ Trợ lý thí nghiệm, thực hành | 150 | Người/Ngày |
| ||
- Tập huấn đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện: Mức chi bằng 70% cấp tỉnh | |||||
3 | Học sinh giỏi cấp THCS, THPT cấp tỉnh; kỳ thi học sinh giỏi THPT chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia | - Hội đồng coi thi |
|
|
|
+ Chủ tịch | 360 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó chủ tịch | 330 | Người/Ngày |
| ||
+ Thư ký | 290 | Người/Ngày |
| ||
+ Giám thị, cán bộ kỹ thuật | 290 | Người/Ngày |
| ||
+ Công an, phục vụ, bảo vệ, y tế | 180 | Người/Ngày |
| ||
- Hội đồng in sao đề thi |
|
|
| ||
+ Chủ tịch | 410 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó chủ tịch | 370 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên, Thư ký làm việc cách ly | 330 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ làm việc cách ly | 250 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ vòng ngoài | 210 | Người/Ngày |
| ||
- Hội đồng chấm thi |
|
|
| ||
+ Chủ tịch | 480 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó chủ tịch | 440 | Người/Ngày |
| ||
+ Thư ký, ủy viên | 390 | Người/Ngày |
| ||
+ Tổ Trưởng | 340 | Người/Ngày |
| ||
+ Cán bộ chấm thi | 290 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ | 240 | Người/Ngày |
| ||
- Hội đồng Chấm phúc khảo |
|
|
| ||
+ Chủ tịch | 480 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó chủ tịch | 440 | Người/Ngày |
| ||
+ Thư ký, ủy viên | 390 | Người/Ngày |
| ||
+ Tổ Trưởng | 340 | Người/Ngày |
| ||
+ Cán bộ chấm thi | 290 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ | 240 | Người/Ngày |
| ||
4 | Tuyển sinh lớp 10 | - Ban chỉ đạo |
|
|
|
+ Trưởng ban | 480 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 440 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên, Thư ký | 390 | Người/Ngày |
| ||
- Hội đồng thi tỉnh |
|
|
| ||
+ Chủ tịch | 480 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó chủ tịch | 440 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên, thư ký | 390 | Người/Ngày |
| ||
- Ban thư ký |
|
|
| ||
+ Trưởng ban | 410 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 370 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên | 330 | Người/Ngày |
| ||
- Ban in sao |
|
|
| ||
+ Trưởng ban | 410 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 370 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên, Thư ký làm việc cách ly | 330 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ làm việc cách ly | 250 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ vòng ngoài | 210 | Người/Ngày |
| ||
- Ban coi thi |
|
|
| ||
+ Trưởng ban | 360 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 330 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên, Thư ký, Cán bộ coi thi | 290 | Người/Ngày |
| ||
+ Trưởng điểm | 360 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó Trưởng điểm | 330 | Người/Ngày |
| ||
+ Công an, y tế, phục vụ, bảo vệ | 180 | Người/Ngày |
| ||
- Thành viên bộ phận vận chuyển đề thi | 290 | Người/Ngày |
| ||
- Ban làm phách |
|
|
| ||
+ Trưởng ban | 360 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 330 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên, Thư ký | 290 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, bảo vệ làm việc cách ly | 220 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, bảo vệ vòng ngoài | 180 | Người/Ngày |
| ||
- Ban Chấm thi trắc nghiệm |
|
|
| ||
+ Trưởng ban | 480 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 440 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên, Thư ký, kỹ thuật viên | 390 | Người/Ngày |
| ||
+ Cán bộ xử lý bài | 440 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, y tế | 240 | Người/Ngày |
| ||
- Ban Chấm thi tự luận |
|
|
| ||
+ Trưởng ban | 480 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 440 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên, Thư ký, kỹ thuật viên | 390 | Người/Ngày |
| ||
+ Tổ Trưởng | 340 | Người/Ngày |
| ||
+ Cán bộ chấm thi | 290 | Người/Ngày |
| ||
+ Cán bộ chấm kiểm tra | 290 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, y tế | 240 | Người/Ngày |
| ||
- Ban Chấm phúc khảo |
|
|
| ||
+ Trưởng ban | 480 | Người/Ngày |
| ||
+ Phó trưởng ban | 440 | Người/Ngày |
| ||
+ Ủy viên, Thư ký, kỹ thuật viên | 390 | Người/Ngày |
| ||
+ Tổ Trưởng | 340 | Người/Ngày |
| ||
+ Cán bộ chấm thi | 290 | Người/Ngày |
| ||
+ Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, y tế | 240 | Người/Ngày |
| ||
5 | Tiền công ra đề thi | ||||
5.1 | Tiền công ra đề kỳ thi học sinh giỏi THPT chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia | - Xây dựng và duyệt ma trận đề thi và bản đặc tả đề thi |
|
|
|
+ Chủ trì (Trưởng ban/Chủ tịch, phó Trưởng ban/Phó Chủ tịch) | 750 | Người/Ngày |
| ||
+ Thành viên | 600 | Người/Ngày |
| ||
- Đề đề xuất | 480 | Đề |
| ||
- Đề chính thức, dự bị | 600 | Người/Ngày |
| ||
- Phản biện | 420 | Người/Ngày |
| ||
5.2 | Tiền công ra đề Kỳ thi học sinh giỏi cấp THCS, THPT cấp tỉnh; tuyển sinh lớp 10 | - Xây dựng và duyệt ma trận đề thi và bản đặc tả đề thi |
|
|
|
+ Chủ trì (Trưởng ban/Chủ tịch, phó Trưởng ban/Phó Chủ tịch) | 600 | Người/Ngày |
| ||
+ Thành viên | 480 | Người/Ngày |
| ||
- Đề đề xuất | 390 | Đề |
| ||
- Đề chính thức, dự bị | 480 | Người/Ngày |
| ||
- Phản biện | 340 | Người/Ngày |
| ||
5.3 | Tiền công Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi | - Xây dựng và duyệt ma trận đề thi và bản đặc tả đề thi |
|
|
|
+ Chủ trì (Trưởng ban/Chủ tịch, phó Trưởng ban/Phó Chủ tịch) | 600 | Người/Ngày |
| ||
+ Thành viên | 480 | Người/Ngày |
| ||
- Chi soạn thảo câu hỏi thô | 14 | Câu |
| ||
- Rà soát, chọn lọc, thẩm định và biên tập câu hỏi | 12 | Câu |
| ||
- Chỉnh sửa câu hỏi sau thử nghiệm | 10 | Câu |
| ||
- Chỉnh sửa lại các câu hỏi sau thử nghiệm đề thi | 7 | Câu |
| ||
- Rà soát, lựa chọn, nhập các câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa. | 2 | Câu |
| ||
- Thuê chuyên gia định cỡ câu trắc nghiệm |
|
|
| ||
+ Chủ trì | 480 | Người/Ngày |
| ||
+ Thành viên | 390 | Người/Ngày |
| ||
6 | Mức chi đối với kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp huyện: mức chi bằng 70% cấp tỉnh. | ||||
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Bùi Văn Nghiêm
Lược đồ văn bản
- 62/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND Về quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi tuyển lớp 10 chuyên, lớp 10 phổ thông, lớp 10 nội trú, lớp 10 năng khiếu thể dục thể thao, thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Vĩnh long
- 62/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND Về quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi tuyển lớp 10 chuyên, lớp 10 phổ thông, lớp 10 nội trú, lớp 10 năng khiếu thể dục thể thao, thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Vĩnh long
- 83/2015/QH13 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13
- 163/2016/NĐ-CP Nghị định số 163/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
- 43/2019/QH14 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14
- 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14
- 69/2021/TT-BTC Thông tư số 69/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông
- 63/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14
- 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13
- 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.