Nghị quyết số 139/2010/NQ-HĐND Về quy định tạm thời mức thu một phần viện phí tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 139/2010/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Long An |
| Người ký | Đỗ Hữu Lâm — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 13/07/2010 |
| Ngày hiệu lực | 23/07/2010 |
| Ngày hết hiệu lực | 23/07/2012 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 139/2010/NQ-HĐND Về quy định tạm thời mức thu một phần viện phí tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
NGHỊ QUYẾT
Về quy định tạm thời mức thu một phần viện phí tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
__________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VII- KỲ HỌP THỨ 24
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư Liên Bộ số 14/TTLB-BYT-BTC-BLĐTBXH-BVGCP ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế-Tài chính-LĐTBXH và Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ quy định về thu một phần viện phí và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của Liên Bộ Y tế-Tài chính-LĐTBXH bổ sung Thông tư số 14/TTLB;
Sau khi xem xét tờ trình số 2062/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tạm thời mức thu một phần viện phí tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tạm thời mức thu một phần viện phí tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An, theo phụ lục đính kèm.
- Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2010.
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII kỳ họp thứ 24 thông qua ngày 09/7/2010./.
MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ
(kèm theo Nghị quyết số 139/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh)
PHẦN A: MỨC THU KHÁM BỆNH VÀ KIỂM TRA SỨC KHỎE Đơn vị tính: đồng
TT | NỘI DUNG | Mức thu tại Trạm Y tế tuyến xã
1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa | 1.000
PHẦN B:
B1: MỨC THU MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH NỘI TRÚ
TT | NỘI DUNG | Mức thu tại Trạm Y tế tuyến xã
1 | Ngày giường bệnh hồi sức, ngày đẻ và 02 ngay sau đẻ | 6.000
2 | Ngày giường bệnh nội khoa:
- Loại 1: Các khoa truyền nhiễm hô hấp, huyết học, ung thư, tim mạch, nhi, tiêu hóa, thận học, ngày thứ 3 sau đẻ, ngày điều trị ngoại khoa sau mổ kể từ ngày thứ 11 trở đi | 3.000
- Loại 2: Các khoa cơ, xương, khớp, da liễu, dị ứng, tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, ngoại, phụ sản không mổ | 2.500
- Loại 3: Các khoa đông y, phục hồi chức năng | 1.500
B2: MỨC THU MỘT NGÀY ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
TT | NỘI DUNG | Mức thu tại Trạm Y tế tuyến xã
1 | Một ngày điều trị hồi sức cấp cứu | 20.000
2 | Một ngày điều trị nội khoa:
2.1 Nhi, truyền nhiễm, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, tiết niệu, dị ứng, xưởng khớp, tâm thần, thần kinh, da liễu và những bệnh không mổ về ngoại, phụ sản, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng | 10.000
2.2 Đông y, phục hồi chức năng | 10.000
PHẦN C: MỨC THU CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
TT | CÁC THỦ THUẬT | Mức thu tại Trạm Y tế tuyến xã
C1 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI
1 | Thông đái | 6.000
2 | Thụt tháo phân | 6.000
3 | Chọc hút màng bụng, màng phổi | 10.500
4 | Rửa bàng quang | 21.000
5 | Mở khí quản | 180.000
6 | Rửa dạ dày | 30.000
7 | Đặt ống thông dạ dày | 20.000
8 | Mở rộng miệng lỗ sáo | 45.000
9 | Sử dụng antidote trong điều trị ngộ độc cấp | 150.000
Y HỌC DÂN TỘC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
1 | Châm cứu | 5.000
2 | Điện châm | 10.000
3 | Thuỷ châm (không kể tiền thuốc) | 10.000
4 | Xoa bóp, bấm huyệt, kéo nắn cột sống các khớp | 15.000
5 | Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút) | 30.000
6 | Xoa bóp toàn thân (60 phút) | 40.000
7 | Giác hơi | 12.000
C2 | CÁC PHẨU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA
C2.1 | NGOẠI KHOA
1 | Thay băng / cắt chỉ / tháo bột | 10.000
2 | Vết thương phần mềm, tổn thương nong dưới 10cm | 25.000
3 | Vết thương phần mềm, tổn thương nong trên10cm | 40.000
4 | Vết thương phần mềm, tổn thương sâu dưới 10cm | 40.000
5 | Vết thương phần mềm, tổn thương sâu trên 10cm | 50.000
6 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 45.000
7 | Chích rạch nhọt, áp xe nhỏ, dẫn lưu | 15.000
8 | Nắn trật khớp khủy/ khớp xương đòn | 40.000
9 | Nắn trật khớp vai | 50.000
10 | Cố định gãy xương sườn | 35.000
C2.2 | SẢN - PHỤ KHOA
1 | Hút điều hòa kinh nguyệt | 20.000
2 | Nạo sót rau/ nạo buồng TC XNBPBL | 40.000
3 | Đẻ thường | 150.000
4 | Làm thuốc âm đạo | 5.000
5 | Đặt/ tháo dụng cụ tử cung | 15.000
6 | Khâu rách cùng đồ | 80.000
7 | Đo tim thai bằng Doppler | 20.000
C2.3 | MẮT
1 | Thử thị lực đơn giản | 5.000
2 | Thông lệ đạo, một mắt | 10.000
3 | Thông lệ đạo, hai mắt | 15.000
4 | Lấy dị vật kết mạc, một mắt | 10.000
5 | Lất dị vật giác mạc nông, một mắt | 20.000
6 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách | 50.000
7 | Chích chắp/ lẹo | 20.000
8 | Đánh bờ mi | 8.000
9 | Chữa bỏng mắt do hàn điện | 8.000
10 | Rửa cùng đồ 1 mắt | 15.000
11 | Nặn tuyến bờ mi | 8.000
12 | Đốt lông xiêu | 10.000
C2.4 | TAI-MŨI-HỌNG
1 | Lấy dị vật trong tai | 20.000
2 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 20.000
3 | Lấy dị vật họng | 20.000
4 | Nhét bấc mũi trước cầm máu | 20.000
5 | Chọc hút dịch vành tai | 15.000
6 | Chích rạch vành tai | 25.000
7 | Lấy nút biểu bì ống tai | 25.000
8 | Khí dung | 8.000
9 | Rửa tai, rửa mũi, xông họng | 15.000
10 | Nhét meche mũi | 40.000
11 | Vá lỗ tai | 30.000
12 | Nhọt tai trước, sau | 15.000
C2.5 | RĂNG - HÀM - MẶT
C2.5.1 | PHẨU THUẬT RĂNG, MIỆNG
1 | Nhổ răng sữa/ chân răng sữa | 3.000
2 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 4.000
3 | Nhổ răng vĩnh viễn khó, nhiều chân | 8.000
4 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ 1 hàm | 20.000
5 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm | 30.000
6 | Trích apxe viêm quanh răng | 20.000
7 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) | 20.000
8 | Rạch áp xe trong miệng | 35.000
9 | Cố định tạm thời gãy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định) | 120.000
10 | Nắn trật khớp thái dương hàm | 25.000
C2.5.2 | ĐIỀU TRỊ RĂNG CHỮA SÂU NGÀ, TỦY RĂNG HỒI PHỤC
1 | Trám bít hố rãnh | 90.000
2 | Hàn ximăng | 20.000
3 | Hàn Amalgame | 25.000
C2.5.3 | CÁC PHẪU THUẬT HÀM MẶT
1 | Vết thương phần mềm nông < 5 cm | 40.000
2 | Vết thương phần mềm nông > 5 cm | 50.000
3 | Vết thương phần mềm sâu < 5 cm | 50.000
4 | Vết thương phần mềm sâu > 5 cm | 70.000
C2.6 | BỎNG
1 | Thay băng bỏng (1 lần) | 50.000
C3 | XÉT NGHIỆM VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG
C3.1 | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH
1 | Định lượng Hemoglobine | 6.000
2 | Hồng cầu lưới | 12.000
3 | Hematocrit | 6.000
4 | Máu lắng | 6.000
5 | Số lượng tiểu cầu | 6,000
6 | Thời gian máu chảy | 3,000
7 | Thời gian máu đông (Milian/Lee-White) | 3.000
8 | Co cục máu | 6.000
9 | Xác định BACTURATE trong máu | 30.000
10 | Định lượng các chất ALBUMIN, CREATININ, GLOBULINE, GLUCOSE, PHOSPHO, PRPTEIN toàn phần, URE, ACID URIC... | 12.000
11 | Các xét nghiệm chức năng gan (BILIRUBIN toàn phần/ trực tiếp/ gián tiếp; các Enzyme: PHOSPHATAZA kiềm, TRANSAMINAZE, LDH...) | 15.000
12 | Định lượng TRYGLYCERIDES/PHOSPHOLIPIT/LIPIT toàn phần/Cholesterol toàn phần, HLD Cholesterol/ LDL Cholesterol | 15.000
13 | Tìm KST sốt rét trong máu | 6.000
14 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động | 30.000
15 | Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động) | 30.000
16 | Độ tập trung tiểu cầu | 12.000
17 | Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu | 20.000
18 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 25.000
19 | HBsAg (nhanh) | 50.000
20 | Anti-HCV (nhanh) | 60.000
21 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp gelcard | 30.000
XÉT NGHIỆM HÓA SINH
1 | Amoniac | 70.000
2 | CPK | 20.000
3 | Calci | 12.000
4 | Calci ion hóa | 20.000
5 | CK-MB | 35.000
6 | LDH | 25.000
7 | Gama GT | 15.000
XÉT NGHIỆM VI SINH
8 | Xét nghiệm tìm BK | 25.000
C3.2 | XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU
1 | Định lượng BACBITURATE | 22.500
2 | Protein/ Đường niệu | 3.000
3 | Tế bào cặn nước tiểu/cặc Adis | 6.000
4 | Cá chất Xentonic/ sắc tố mật/ muối mật/ trobillinogen | 6.000
5 | Xác định tế bào/ trụ hay các tinh thể khác | 3.000
6 | Xác định tỷ trọng trong nước tiểu/ pH | 4.500
7 | Nước tiểu 10 thông số (máy) | 30.000
8 | Dưỡng chấp | 15.000
C3.3 | XÉT NGHIỆM PHÂN
1 | Xác định mỡ trong phân | 22.500
2 | Xác định máu trong phân | 6.000
3 | Urobilin, urobilinogen: Định tính | 6.000
4 | Soi tươi | 9.000
5 | Soi tìm KST hay trứng KST sau khi làm kỹ thuật phong phú | 12.000
C3.4 | XÉT NGHIỆM CÁC CHẤT DỊCH KHÁC TRONG CƠ THỂ
(Dịch rỉ viêm, đờm, mũ, nước ói, dịch não tuỷ, viêm màng phổi, màng tim, màng bụng, tinh dịch, dịch ổ khớp, dịch âm đạo...)
1 | Đếm tế bào | 4.500
2 | Nhuộm tìm vi trùng | 7.500
VI KHUẨN - KÝ SINH TRÙNG
1 | Soi tươi | 9.000
2 | Soi có nhuộm tiêu bản | 12.000
C3.5 | MỘT SỐ THĂM DÒ CHỨC NĂNG VÀ THĂM DÒ ĐẶC BIỆT KHÁC
1 | Điện tâm đồ | 12.000
C4 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH
1 | Siêu âm | 20.000
Lược đồ văn bản
Nghị quyết số 139/2010/NQ-HĐND Về quy định tạm thời mức thu một phần viện phí tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
- Cơ quan ban hành:
- Hội đồng nhân dân tỉnh Long An
- Số hiệu:
- 139/2010/NQ-HĐND
- Loại văn bản:
- Nghị quyết
- Ngày ban hành:
- 13/07/2010
- Người ký:
- Đỗ Hữu Lâm
- Ngày hiệu lực:
- 23/07/2010
- Ngày hết hiệu lực:
- 23/07/2012
- Tình trạng hiệu lực:
- Hết hiệu lực
- 14/TTLB Thông tư liên tịch số 14/TTLB Hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí
- 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH Bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Lao động thương binh và Xã hội - ban vật giá Chính Phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.