Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung NGhị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 của Hội đồng nhân dân về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 05/2014/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa |
| Người ký | Trần An Khánh — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 09/07/2014 |
| Ngày hết hiệu lực | 01/01/2017 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung NGhị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 của Hội đồng nhân dân về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Số: 05/2014/NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Nha Trang, ngày 09 tháng 7 năm 2014
NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012
của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến
và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015
và định hướng sau năm 2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3273/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 07/BC-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi tên gọi khoáng sản bùn khoáng (Bk) thành khoáng sản sét bùn (Sb) trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 2 như sau:
“2. Nội dung quy hoạch
Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 gồm 87 khu vực với tổng diện tích 6.740,60 ha và 12 khu vực sau năm 2015 với tổng diện tích 1.979,64 ha.”
(Chi tiết như Phụ lục đính kèm)
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.
KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần An Khánh
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC KHU VỰC MỎ ĐƯỢC QUY HOẠCH THĂM DÒ,
KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH KHÁNH HÒA
ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG SAU NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND
ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Số TT | Khoáng sản | Tên Quy hoạch | Xã, phường, thị trấn | Quy hoạch đến 2015 | Quy hoạch sau 2015 | Trữ lượng, tài nguyên | Cấp trữ lượng, tài nguyên | Ghi chú
I | Huyện Vạn Ninh | 425,00
1 | Gr | Núi Xả | Vạn Phước | 15-1.Gr 20 | 5.400 | 334a | DC
2 | Gr | Hòn Dứa | Vạn Phú | 15-5.Gr 128 | 85.760 | 334a | K
3 | Ry | Bồ Đà | Vạn Hưng, Vạn Lương | 15-21.Ry 47,5 | 19.538 | 122 | DC
4 | Ry | Bồ Đà | Vạn Lương | 15-21B.Ry 6,40 | 1.800 | 334a | BS
5 | Ry | Vĩnh Yên | Vạn Thạnh | 15-23.Ry 190 | 95.000 | 334a | K
6 | Cxd | Vạn Bình | Vạn Bình | 15-5B.Cxd 10 | 200 | 334a | BS
7 | Dsl | Xuân Hà | Vạn Hưng, Vạn Lương | 15-20.Dsl 20 | 674 | 122 | DC
8 | Sgn+Sb | Mỹ Lương | Vạn Lương | 15-12.Sgn+Sb 1,1 | 7,03 | 334a | K
9 | Sgn+Sb | Vạn Phú | Vạn Phú | 15-14.Sgn+Sb 2 | 52,3 | 334a | K
II | Thị xã Ninh Hòa | 1.699,17
10 | Gr | Ninh Tây | Ninh Tây | 15-26.Gr 140 | 149.800 | 334a | K
11 | Gr | Ninh Phú | Ninh Phú | 15-36.Gr 0,9 | 180 | 334a | DC
12 | Gr | Mỹ Á | Ninh Thủy | 15-38.Gr 38,2 | 93 | 122 | DC
13 | Gr | Ninh Phước | Ninh Phước | 15-39.Gr 355 | 207.387 | 334a | K
14 | Gr | Ninh Phước | Ninh Phước | 15-39B.Gr 151 | 88.212 | 334a | BS
15 | Gr | Ninh Ích | Ninh Ích | 15-51.Gr 4 | 96 | 122 | DC
16 | Ry | Núi Sầm | Ninh Giang | 15-44/1.Ry 20 | 5.831 | 122+333 | K
17 | Ry | Đông Núi Sầm | Ninh Giang | 15-44/2.Ry 1,9 | 1.045 | 334a | K
18 | Ry | Hòn Dốc Mơ | Ninh Lộc | 15-50.Ry 39 | 18.375 | 122 | DC
19 | Cxd | Ninh Sơn | Ninh Sơn | 15-28.Cxd 5,4 | 37 | 334a | DC
20 | Cxd | Ninh An | Ninh An | 15-28B.Cxd 1,6 | 32 | 334a | BS
21 | Cxd | Ninh Hưng | Ninh Hưng | 15-43.Cxd 19 | 190 | 334a | K
22 | Dsl | Hòn Một | Ninh Tân | 15-25.Dsl 163 | 1.630 | 334a | K
23 | Dsl | Hòn Tre | Ninh Thượng | 15-27.Dsl 140 | 5.600 | 334a | DC
24 | Dsl | Ninh An | Ninh An | 15-29.Dsl 236 | 14.160 | 334a | K
25 | Dsl | Ninh Hải | Ninh Hải | 15-30.Dsl 80 | 4.000 | 334a | K
26 | Dsl | Bắc Hòn Hèo | Ninh Diêm, Ninh Đa, Ninh Thọ | 15-35.Dsl 170 | 13.300 | 334a | DC
27 | Dsl | Hòn Săng | Ninh Phước | 15-35B.Dsl 37,35 | 3.129 | 334a | BS
28 | Sgn+Sb | Ninh Thân | Ninh Thân | 15-34.Sgn+Sb 62,4 | 1.872 | 334a | DC
29 | Sgn+Sb | Ninh Phụng | Ninh Phụng | 15-34B.Sgn+Sb 0,5 | 15 | 334a | BS
30 | Sgn+Sb | Ninh Xuân | Ninh Xuân | 15.1 - 40. Sgn+Sb 1,7 | 7,8 | 122 | K
31 | Sgn+Sb | Ninh Xuân 2 | Ninh Xuân | 15-41/1.Sgn+Sb 1,7 | 7,2 | 122 | DC
32 | Sgn+Sb | Ninh Bình - Ninh Quang | Ninh Bình, Ninh Quang | 15-41/2.Sgn+Sb 4,2 | 20,6 | 122 | DC
33 | Sgn+Sb | Tân Hưng | Ninh Hưng | 15-43B.Sgn+Sb 20 | 300 | 334a | BS
34 | Sgn+Sb | Ninh Hưng | Ninh Hưng | 15-46.Sgn+Sb 2,25 | 6,3 | 122 | K
35 | Sgn+Sb | Ninh Lộc | Ninh Lộc | 15-47.Sgn+Sb 2 | 9,7 | 122 | K
36 | Sgn+Sb | Ninh Tân | Ninh Tân | 15-47B/1.Sgn+Sb 0,72 | 3,1 | 334a | BS
37 | Sgn+Sb | Ninh Tây | Ninh Tây | 15-47B/2.Sgn+Sb 1,35 | 6,0 | 334a | BS
III | Thành phố Nha Trang | 65,00
38 | Ry | Đắc Lộc | Vĩnh Phương | 15-54.Ry 23 | 11.500 | 334a | K
39 | Dsl+And+Gr | Đất Lành | Phước Đồng | 15-58/2.Dsl+And+Gr 40 | 4.000 | 334a | K
40 | Sgn+Sb | Trảng É | Phước Đồng | 15-60B.Sgn+Sb 2 | 1,44 | 334a | BS
IV | Huyện Diên Khánh | 1.315,40 | 885,64
41 | Gr | Suối Lùng | Diên Xuân | 15-62.Gr 17,6 | 39,4 | 122 | DC
42 | Gr | Suối Phèn | Diên Lâm | 15-63.Gr 2 | 4,4 | 122 | DC
43 | Ry | Tây Diên Lâm | Diên Lâm | S15-67.Ry 330 | 231.000 | 334a | DC
44 | Ry | Bắc Hòn Ngang - Diên Sơn | Diên Sơn | 15-71.Ry 21 | 7.965 | 122+333 | DC
45 | Ry | Nam Hòn Ngang - Diên Sơn | Diên Sơn | 15-72.Ry 20 | 17.468 | 122+333 | K
46 | Ry | Hòn Ngang Diên Lâm - Diên Sơn | Diên Lâm, Diên Sơn | 15-73.Ry 200 | 108.000 | 334a | DC
47 | Ry | Hòn Ngang - Diên Thọ | Diên Thọ | 15-80.Ry 10 | 2.000 | 334a | DC
48 | Cxd | Sông Chò (đoạn Diên Xuân) | Diên Đồng, Diên Lâm, Diên Xuân | 15-74.Cxd 90 | 1.080 | 334a | K
49 | Cxd | Sông Cái Nha Trang (đoạn Diên Đồng-Diên Lạc) | Diên Đồng, Diên Thọ, Diên Lâm, Diên Sơn, Diên Phước, Diên Lạc | 15-75.Cxd 450 | 6.750 | 334a | K
50 | Cxd | Sông Suối Dầu (đoạn Suối Hiệp) | Suối Hiệp | 15-84.Cxd 106 | 1.325,0 | 334a | K
51 | Dsl | Núi Sỏi Mê | Diên Thọ | 15-132B.Dsl 90 | 9.000 | 334a | BS
52 | Dsl | Hòn Ngăn | Diên Lâm | 15-68.Dsl 144 | 7.200 | 334a | K
53 | Dsl | Bắc Diên Lâm | Diên Lâm | S15-69.Dsl 260 | 13.000 | 334a | K
54 | Dsl | Diên Điền | Diên Điền | 15-76.Dsl 77,7 | 3.499 | 333+334a | K
55 | Dsl | Diên Phú | Diên Phú | 15-77.Dsl 22,8 | 2.348 | 333+334a | K
56 | Dsl | Hòn Rọ | Diên Thọ | 15-78.Dsl 32 | 2.685 | 122 | DC
57 | Dsl | Hòn Gia Lữ | Diên Thọ | S15-79.Dsl 295 | 14.750 | 334a | DC
58 | Sgn+Sb | Diên Xuân | Diên Xuân | 15-65.Sgn+Sb 30 | 964,23 | 122 | DC
59 | Sgn+Sb | Diên Tân | Diên Tân | 15-79B.Sgn+Sb 2,3 | 5,00 | 334a | BS
60 | Sgn+Sb | Đảnh Thạnh | Diên Tân | S15-83.Sgn+Sb 0,64 | 8,1 | 334a | K
V | Huyện Cam Lâm | 587,00
61 | Gr | Suối Tân | Suối Tân | 15-29/1.Gr 20 | 9.400 | 334a | DC
62 | Ry | Hòn Nhọn | Cam Hòa | 15-96.Ry 14 | 2.575 | 122 | DC
63 | Cxd | Cam Đức | Cam Đức | 15-103.Cxd 27 | 405 | 334a | K
64 | Dsl | Cam Phước Tây | Cam Phước Tây | 15-105.Dsl 100 | 5.000 | 334a | DC
65 | Dsl | Suối Cát | Suối Cát | 15-92.Dsl+Ry 49 | 7.888 | 333+334a | DC
66 | Dsl | Suối Tân | Suối Tân | 15-93.Dsl+Ry 87 | 6.552 | 333+334a | DC
67 | Dsl | Cam Hòa | Cam Hòa | 15-97.Dsl 150 | 14.852 | 333+334a | DC
68 | Dsl | Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam Hòa | Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam Hòa | 15- 99B.Dsl 140 | 7.000 | 334a | BS
VI | Thành phố Cam Ranh | 1.022,53 | 610
69 | Gr | Hòn Rồng | Cam Thành Nam | 15-107.Gr 10 | 2.920 | 334a | DC
70 | Ry | Tà Lương | Cam Phước Đông, Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây, Ba Ngòi | 15-110.Ry 531 | 265.500 | 334a | DC
71 | Ry | Dốc Sạn | Cam Thịnh Đông | 15-111.Ry 28 | 14.000 | 334a | K
72 | Ry | Dốc Tấn | Cam Thịnh Tây | S15-117.Ry 500 | 300.000 | 334a | DC
73 | Cxd | Cam Thành Đông | Cam Thành Đông | 15-119B.Cxd 12 | 240 | 334a | BS
74 | Dsl | Dốc Sạn | Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi | 15-112.Dsl 70 | 3.750 | 334a | K
75 | Tb | Ba Ngòi | Ba Ngòi | S15 – 113.TB 110 | 475.733 tấn | 334a | K
76 | Dsl | Núi Trai Láng | Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây | 15-118.Dsl 349 | 14.960 | 334a | K
77 | Dsl | Cam Thịnh Đông | Cam Thịnh Đông | 15-118B.Dsl 10 | 1.000 | 334a | BS
78 | Sgn+Sb | Tà Lương | Cam Phước Đông | 15-109.Sgn+Sb 0,71 | 1,5 | 122 | K
79 | Sgn+Sb | Cam Thịnh Đông | Cam Thịnh Đông | 15-116.Sgn+Sb 4 | 9,2 | 122 | K
80 | Sgn+Sb | Cam Thịnh Đông | Cam Thịnh Đông | 15-116B/1.Sgn+Sb 5,2 | 10,2 | 334a | BS
81 | Sgn+Sb | Cam Phước Đông | Cam Thịnh Đông | 15-116B/2.Sgn+Sb 2,62 | 4,7 | 334a | BS
VII | Huyện Khánh Vĩnh | 1.071,5 | 415
82 | Gr | Dốc Chè | Khánh Bình | S15-121.Gr 105 | 110.880 | 334a | DC
83 | Gr | Hòn Mưa | Khánh Hiệp, Khánh Trung | 15.2 - 122.Gr 276 | 385.440 | 334a | K
84 | Gr | Khánh Đông | Khánh Đông | S15 -128.Gr 75 | 34.125 | 334a | DC
85 | Gr | Khánh Phú | Khánh Phú | S15-133.Gr 95 | 43.320 | 334a | DC
86 | Cxd | Khánh Đông | Khánh Đông | 15-127.Cxd 111 | 1.665 | 334a | K
87 | Cxd | Cát XD Khánh Hiệp | Xã Khánh Hiệp, H. Khánh Vĩnh | 15-127B.Cxd 30 | 600 | 334a | BS
88 | Cxd | Khánh Trung | Khánh Trung | 15-130.Cxd 119 | 2.380 | 334a | K
89 | Cxd | Sông Thác Ngựa (đoạn Sơn Thái-Sông Cầu) | Sơn Thái, Cầu Bà, TT Khánh Vĩnh, Sông Cầu | 15-131.Cxd 316,5 | 5.697 | 334a | K
90 | Dsl | Ba Dùi | Khánh Bình | 15-125.Dsl 160 | 16.000 | 334a | K
91 | Dsl | Đất san lấp Khánh Vĩnh | TT Khánh Vĩnh, H. Khánh Vĩnh | 15-130B.Dsl 15 | 1.500 | 334a | BS
92 | Gr | Sơn Trung | Sơn Trung | S15-137.Gr 140 | 149.800 | 334a | DC
93 | Dsl | Đất san lấp núi Sải Me | Sông Cầu, H. Khánh Vĩnh | 15-132.Dsl 44 | 4.400 | 334a | K
VIII | Huyện Khánh Sơn | 555,00 | 69
94 | Gr | Dốc Trầu | Ba Cụm Bắc | 15-141.Gr 20 | 9.120 | 334a | DC
95 | Gr | Ba Cụm Bắc | Ba Cụm Bắc | S15-141B.Gr 65 | 6.580 | 334a | BS
96 | Ry | TT Tô Hạp | TT Tô Hạp | 15-140.Ry 120 | 90.000 | 334a | DC
97 | Cxd | Sông Tô Hạp (đoạn Sơn Lâm-TT Tô Hạp) | Sơn Hiệp, Sơn Bình, Sơn Lâm, TT Tô Hạp | 15-138.Cxd 330 | 4.290 | 334a | DC
98 | Dsl | Sơn Trung | Sơn Trung | 15-139.Dsl 85 | 3.000 | 334a | DC
99 | Dsl | Ba Cụm Bắc | Ba Cụm Bắc | S15-142B.Dsl 4 | 400 | 334a | BS
Toàn tỉnh | 6.740,60 | 1.979,64
Ghi chú:
15 : Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đến năm 2015
S15 : Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản giai đoạn 2016 - 2020
Trữ lượng, tài nguyên: Đơn vị tính là ngàn m3 hoặc tấn
B : Khu vực bổ sung
Gr : Đá granit xây dựng thông thường
Ry : Đá phun trào xây dựng (Ryolit, andesit)
Sgn+Sb : Sét gạch ngói và Sét bùn
Cxd : Cát xây dựng
Dsl : Đất san lấp
Tb : Than bùn
Đứng trước các ký hiệu loại khoáng sản là số thứ tự khu vực quy hoạch trên bản đồ
K : Vùng quy hoạch được giữ nguyên theo quy hoạch 2008
DC : Vùng quy hoạch được điều chỉnh theo quy hoạch 2008
BS : Vùng bổ sung vào quy hoạch 2008.
Lược đồ văn bản
Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung NGhị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 của Hội đồng nhân dân về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015
- Cơ quan ban hành:
- Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa
- Số hiệu:
- 05/2014/NQ-HĐND
- Loại văn bản:
- Nghị quyết
- Ngày ban hành:
- 09/07/2014
- Người ký:
- Trần An Khánh
- Ngày hết hiệu lực:
- 01/01/2017
- Tình trạng hiệu lực:
- Hết hiệu lực
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.